<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Momentul zero, audienţă de top: 5,6 milioane de români au văzut rezultatele exit-poll-urilor</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: adi</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6290</link>
		<dc:creator>adi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6290</guid>
		<description>oricum rating-uri destul de mari pt posturile de nisa si aici ma refer la b1 tv,o tv si chiar si pt cele de stiri antena 3 respectiv realiatatea !!! om vedea ce va fi pe 6 decembrie !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oricum rating-uri destul de mari pt posturile de nisa si aici ma refer la b1 tv,o tv si chiar si pt cele de stiri antena 3 respectiv realiatatea !!! om vedea ce va fi pe 6 decembrie !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tataee</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6266</link>
		<dc:creator>Tataee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6266</guid>
		<description>antena 3 iar a furat startul. cine s-a uitat a vazut. chiar ceasul lor arata 20:59 cand au inceput sa citeasca rezultatele exit-poll-urilor. o mizerie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>antena 3 iar a furat startul. cine s-a uitat a vazut. chiar ceasul lor arata 20:59 cand au inceput sa citeasca rezultatele exit-poll-urilor. o mizerie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5,6 milioane de romani au urmarit la TV rezultatele exit-poll-urilor de la ora 21 &#124; Blogul lui Tashy</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6264</link>
		<dc:creator>5,6 milioane de romani au urmarit la TV rezultatele exit-poll-urilor de la ora 21 &#124; Blogul lui Tashy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6264</guid>
		<description>[...] site-ului paginademedia.ro, din acesti 5,6 milioane de telespectatori, 3,7 milioane provin din mediul urban. Cel mai vizionat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] site-ului paginademedia.ro, din acesti 5,6 milioane de telespectatori, 3,7 milioane provin din mediul urban. Cel mai vizionat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6260</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6260</guid>
		<description>m ar intereseaza cat la suta din ttv a preferat sa se uite la altceva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m ar intereseaza cat la suta din ttv a preferat sa se uite la altceva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex C</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6258</link>
		<dc:creator>Alex C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6258</guid>
		<description>@nova dar de ce ai aduna a1+a3? ce relevanta are? Sunt 2 canale distincte, chiar daca sunt al aceluiasi trust...

Ii ca si cum ai aduna pro+acasa+pro cinema+sport.ro+pro int&#039;l+mtv(poate adunam si radiourile, site-urile, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nova dar de ce ai aduna a1+a3? ce relevanta are? Sunt 2 canale distincte, chiar daca sunt al aceluiasi trust&#8230;</p>
<p>Ii ca si cum ai aduna pro+acasa+pro cinema+sport.ro+pro int&#8217;l+mtv(poate adunam si radiourile, site-urile, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nova</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6255</link>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6255</guid>
		<description>Tare.. adunand Antena 1 + Antena 3 = cota  cea mai mare la nivel national
 Si apropo SuperBingo din nou lider de la 22 la 01 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tare.. adunand Antena 1 + Antena 3 = cota  cea mai mare la nivel national<br />
 Si apropo SuperBingo din nou lider de la 22 la 01 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m1ha1</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/momentul-zero-audienta-de-top-56-milioane-de-romani-au-vazut-rezultatele-exit-poll-urilor/#comment-6254</link>
		<dc:creator>m1ha1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7157#comment-6254</guid>
		<description>realitatea a avut cea mai buna campanie de alegeri. Au fost cei mai tari si pe internet.

Ma asteptam de la antena3 mai mult, dar nu doar ca nu pot din cauza constrangerii sefului comunist, sunt doar simple marionete care doar asta stiu: sa ciripeasca precum doreste Felix mogulul. Credeti ca Geoana a ajuns aici fara ajutorul lor ? Ei au fost si sunt propulsorii comunismului in Romania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realitatea a avut cea mai buna campanie de alegeri. Au fost cei mai tari si pe internet.</p>
<p>Ma asteptam de la antena3 mai mult, dar nu doar ca nu pot din cauza constrangerii sefului comunist, sunt doar simple marionete care doar asta stiu: sa ciripeasca precum doreste Felix mogulul. Credeti ca Geoana a ajuns aici fara ajutorul lor ? Ei au fost si sunt propulsorii comunismului in Romania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

