<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AUDIENŢELE anului 2009: Pro TV rămâne lider, Realitatea urcă, OTV alunecă în top</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: xmaster</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-8371</link>
		<dc:creator>xmaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-8371</guid>
		<description>national tv nu iteleg ce cauta acolo in top, si b1 la fel. nici cu otv nu-mi e frica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>national tv nu iteleg ce cauta acolo in top, si b1 la fel. nici cu otv nu-mi e frica <img src='http://www.paginademedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scurte &#124; IqStorm</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-7095</link>
		<dc:creator>Scurte &#124; IqStorm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-7095</guid>
		<description>[...] Audienţele în televiziune pe 2009 şi o comparaţie cu 2008. Pro TV rămâne lider.   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Audienţele în televiziune pe 2009 şi o comparaţie cu 2008. Pro TV rămâne lider.   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bluecat</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-7027</link>
		<dc:creator>bluecat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-7027</guid>
		<description>@redcat: depinde de target...cu guesti sau fara...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@redcat: depinde de target&#8230;cu guesti sau fara&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redcat</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-7002</link>
		<dc:creator>redcat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-7002</guid>
		<description>Pt bluecat: de la 23 iulie pana la sf anului avem 32000 in PT si 12000 pe WD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pt bluecat: de la 23 iulie pana la sf anului avem 32000 in PT si 12000 pe WD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andra</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6996</link>
		<dc:creator>andra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6996</guid>
		<description>cu exceptia acasa tv, care nu prea are ce cauta intr-un top 5, un post pentru femei nebune care stau acasa si se indragostesc de toti joseii si fernanzii din telenovele. Bine totusi ca nu vad OTV-ul printre primele canale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cu exceptia acasa tv, care nu prea are ce cauta intr-un top 5, un post pentru femei nebune care stau acasa si se indragostesc de toti joseii si fernanzii din telenovele. Bine totusi ca nu vad OTV-ul printre primele canale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6994</link>
		<dc:creator>adi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6994</guid>
		<description>ma bucur ca pe primele locuri sunt 5 posturi tv care isi merita locul  !!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma bucur ca pe primele locuri sunt 5 posturi tv care isi merita locul  !!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bluecat</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6993</link>
		<dc:creator>bluecat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6993</guid>
		<description>datele pe digisport sunt intr-adevar eronate; postul s-a lansat pe 23 iulie...deci cand faci analize pe audiente faci de la acea data, nu de la 1 ianuare. in acest caz avem o medie de 31.000 pe prime time si 11.000 pe intreaga zi pe urban.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>datele pe digisport sunt intr-adevar eronate; postul s-a lansat pe 23 iulie&#8230;deci cand faci analize pe audiente faci de la acea data, nu de la 1 ianuare. in acest caz avem o medie de 31.000 pe prime time si 11.000 pe intreaga zi pe urban.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mad79</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6985</link>
		<dc:creator>mad79</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6985</guid>
		<description>nu sunt angajat digisport,dani!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu sunt angajat digisport,dani!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6982</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6982</guid>
		<description>@mad79 este probabil doar un angajat de la digisport ;) sau doar un obsedat de fotbal . Ma bucur ca Digisport si GSPTV au devenit paytv sau ma rog ... ceva de genu sa se uite domnule doar cei care iubesc cu adevarat &quot;sportul rege&quot; Sa dea domnu&#039; sa scumpeasca abonamentele. Se pare ca televiziunile de nisa scad in rating doamne ajuta;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mad79 este probabil doar un angajat de la digisport <img src='http://www.paginademedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  sau doar un obsedat de fotbal . Ma bucur ca Digisport si GSPTV au devenit paytv sau ma rog &#8230; ceva de genu sa se uite domnule doar cei care iubesc cu adevarat &#8220;sportul rege&#8221; Sa dea domnu&#8217; sa scumpeasca abonamentele. Se pare ca televiziunile de nisa scad in rating doamne ajuta;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petrişor Obae</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/audientele-anului-2009-pro-tv-ramane-lider-realitatea-urca-otv-aluneca-in-top/#comment-6976</link>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8129#comment-6976</guid>
		<description>@mad79

Digisport a fost lansat la mijlocul anului trecut, iar rezultatele de audienţă sunt modeste.

După media pe zi, Digisport are aproximativ 5.000 de telespectatori şi este pe locul 37.

În intervalul de maximă audienţă, în Prime Time, între orele 19.00 şi 23.00, audienţa medie a postului Digisport este de 14.000 de persoane (locul 31)

Tabelele publicate cuprind doar primele 15 locuri. Ce e aiurea aici?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mad79</p>
<p>Digisport a fost lansat la mijlocul anului trecut, iar rezultatele de audienţă sunt modeste.</p>
<p>După media pe zi, Digisport are aproximativ 5.000 de telespectatori şi este pe locul 37.</p>
<p>În intervalul de maximă audienţă, în Prime Time, între orele 19.00 şi 23.00, audienţa medie a postului Digisport este de 14.000 de persoane (locul 31)</p>
<p>Tabelele publicate cuprind doar primele 15 locuri. Ce e aiurea aici?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

