<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radioul la sfârşit de an: ZU şi Kiss sunt bară la bară în Bucureşti, radioul Cârcotaşilor tare în oraşe</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: NICU MARIN</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-24749</link>
		<dc:creator>NICU MARIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-24749</guid>
		<description>prietene Petrisor e adevarat ca in Brasov nimeni nu misca in fata lui Kiss FM care practic nu exista.
Faceti cumva altfel sondajele astea fiindca or avea ei pe urban in total ( am inteles ideea ) mai multi ca radio brasov care emite doar in acest oras si in tot judetul dar in judetul Brasov sunt la genunchiul broastei fata de radio brasov. pe total or fi smecheri la urban dar se imbata cu apoa rece fiindca e vorba de retele de radio aici iar daca intram in detalii pe fiecare oras in parte de fapt nu cionteaza nici unii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prietene Petrisor e adevarat ca in Brasov nimeni nu misca in fata lui Kiss FM care practic nu exista.<br />
Faceti cumva altfel sondajele astea fiindca or avea ei pe urban in total ( am inteles ideea ) mai multi ca radio brasov care emite doar in acest oras si in tot judetul dar in judetul Brasov sunt la genunchiul broastei fata de radio brasov. pe total or fi smecheri la urban dar se imbata cu apoa rece fiindca e vorba de retele de radio aici iar daca intram in detalii pe fiecare oras in parte de fapt nu cionteaza nici unii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neo</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7928</link>
		<dc:creator>neo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7928</guid>
		<description>am si eu o intrebare. a verificat cineva datele de mai sus de audienta comparate 2009/2008, alea cu plusuri si minusuri, pe Bucuresti? &quot;profesionistul&quot; care face analize &quot;complexe&quot; nu stie operatiile de baza adunare/ scadere sau are alte scopuri. exp.: ProFM 2008 = 109.600, 2009 = 103.500 diferenta = -6.100 si nu - 7.000. alt exemplu: EuropaFM 2008 = 108.500, 2009 = 115.000 diferenta = +6.500 si nu +7.000, CityFM 2008 = 12.000, 2009 = 13.300 diferenta = +1.300 si nu -1.000. alt exemplu SmartFM 2008 = 4.900, 2009 = 7.900 diferenta = +3.000 si nu +2.900. mai sint si alte exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am si eu o intrebare. a verificat cineva datele de mai sus de audienta comparate 2009/2008, alea cu plusuri si minusuri, pe Bucuresti? &#8220;profesionistul&#8221; care face analize &#8220;complexe&#8221; nu stie operatiile de baza adunare/ scadere sau are alte scopuri. exp.: ProFM 2008 = 109.600, 2009 = 103.500 diferenta = -6.100 si nu &#8211; 7.000. alt exemplu: EuropaFM 2008 = 108.500, 2009 = 115.000 diferenta = +6.500 si nu +7.000, CityFM 2008 = 12.000, 2009 = 13.300 diferenta = +1.300 si nu -1.000. alt exemplu SmartFM 2008 = 4.900, 2009 = 7.900 diferenta = +3.000 si nu +2.900. mai sint si alte exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciprian A.</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7892</link>
		<dc:creator>Ciprian A.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7892</guid>
		<description>&quot;eu&quot; - spun scurt si obiectiv - ai perfecta dreptate. esti singurul care a reactionat in aceast aspect. cum compari doua posturi de radio cand unul din ele ARE DUBLU FRECVENTELOR PE TARA. e o idiotenie. ce inseamna asta? evident, Radio ZU este lider INCONTESTABIL pe urban cu cel putin 25% inaintea Kiss-ului, daca aplicam regula de 3 simpla ... mai spun doar atat: veridicitatea aparenta a acestui studiu NU ma intereseaza ... pentru ca ar trebui sa ne gandim la asta - WHAT DIFFERENCE WILL IT MAKE ?! oricum devenim usor, dar sigur, un popor de paranoici ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;eu&#8221; &#8211; spun scurt si obiectiv &#8211; ai perfecta dreptate. esti singurul care a reactionat in aceast aspect. cum compari doua posturi de radio cand unul din ele ARE DUBLU FRECVENTELOR PE TARA. e o idiotenie. ce inseamna asta? evident, Radio ZU este lider INCONTESTABIL pe urban cu cel putin 25% inaintea Kiss-ului, daca aplicam regula de 3 simpla &#8230; mai spun doar atat: veridicitatea aparenta a acestui studiu NU ma intereseaza &#8230; pentru ca ar trebui sa ne gandim la asta &#8211; WHAT DIFFERENCE WILL IT MAKE ?! oricum devenim usor, dar sigur, un popor de paranoici <img src='http://www.paginademedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: statisticianul de serviciu</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7889</link>
		<dc:creator>statisticianul de serviciu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7889</guid>
		<description>E in regula, la nivelul asta de detaliu sunt intr-adevar probleme. Din acelasi motiv as sfatui analiza cu atentie si a CATI-urilor interne (pe ce baze se fac, de fix/mobil, de numere ale ascultatorilor din diverse promotii, evenimente etc, selectia respondentilor, structura de esantionare etc etc). 
Apreciez timpul dedicat lamuririi, toate cele bune!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E in regula, la nivelul asta de detaliu sunt intr-adevar probleme. Din acelasi motiv as sfatui analiza cu atentie si a CATI-urilor interne (pe ce baze se fac, de fix/mobil, de numere ale ascultatorilor din diverse promotii, evenimente etc, selectia respondentilor, structura de esantionare etc etc).<br />
Apreciez timpul dedicat lamuririi, toate cele bune!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marius</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7888</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7888</guid>
		<description>Statisticianule, pari a fi in bransa dar, imi cer scuze, o sa evit limbajul de specialitate ca sa inteleaga si cei de alte meserii:
ARA isi face panelul cu datele de la evidenta populatiei. Adica doar din persoane cu rezidenta oficiala in Bucuresti. Aici apare prima problema: structura demografica pe educatie, statut social, obiceiuri de consumator etc care va reiesi din sondaj va fi cea a acestor persoane. Gandeste-te numai: cateva sute de mii de studenti din provincie, care asculta radio si care sunt in Bucuresti, ar modifica simtitor structura graficelor de varsta, de exexmplu. 
Asta nu e tot. Ei isi intervieveaza panelul la domiciliu, ei zic pana la opt seara, dar practic, doar cateva procente din interviuri mai sunt facute seara. Majoritatea se fac dupa-amiaza, daca nu crezi poti cere la ARA tabelul oficial. Si uite problema: 
ARA evita deja din concept persoanele active educate(in Bucuresti nu prea se ajunge inainte de 7-8 seara daca lucrezi in multinationala), intervieveaza persoanele mai casnice si, neponderand datele decat pe sex si varsta, deci NU pe indicatori socio-profesionali sau de educatie, RAPORTEAZA STRUCTURA PE CARE AU GASIT O ACASA. Adica, mai simplu: 
Ma duc la 1000 de oameni la ora patru, aia imi spun ca asculta ZU si ca sunt pensionati pe caz de boala, si mie imi apar in sondaj 20% ascultatori de ZU pensionati pe caz de boala din ascultatorii de radio din Bucuresti. Dar realitatea e ca multi nepensionati care asculta altceva erau LA LUCRU! Si daca ii luai si pe-aia in calcul, iti apareau poate 7% ascultatori de ZU pensionati pe caz de boala. 
CATI-urile interne ale radiourilor arata alte cifre pentru radiourile de oameni ocupati. Ne batem joc si sufocam niste radiouri de nisa de calitate, prin treaba asta.
Si repet pentru cei din media si publicitate, oameni tineri veniti de peste tot: DACA NU AVETI BULETIN DE BUCURESTI SI AJUNGETI DUPA SASE ACASA, NU AVETI SANSE SA VA INTREBE CINEVA CE RADIO ASCULTATI.
Statisticianule, nu vreau polemica de dragul polemicii. Daca mai ai nevoie de amanunte, intreaba-ma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statisticianule, pari a fi in bransa dar, imi cer scuze, o sa evit limbajul de specialitate ca sa inteleaga si cei de alte meserii:<br />
ARA isi face panelul cu datele de la evidenta populatiei. Adica doar din persoane cu rezidenta oficiala in Bucuresti. Aici apare prima problema: structura demografica pe educatie, statut social, obiceiuri de consumator etc care va reiesi din sondaj va fi cea a acestor persoane. Gandeste-te numai: cateva sute de mii de studenti din provincie, care asculta radio si care sunt in Bucuresti, ar modifica simtitor structura graficelor de varsta, de exexmplu.<br />
Asta nu e tot. Ei isi intervieveaza panelul la domiciliu, ei zic pana la opt seara, dar practic, doar cateva procente din interviuri mai sunt facute seara. Majoritatea se fac dupa-amiaza, daca nu crezi poti cere la ARA tabelul oficial. Si uite problema:<br />
ARA evita deja din concept persoanele active educate(in Bucuresti nu prea se ajunge inainte de 7-8 seara daca lucrezi in multinationala), intervieveaza persoanele mai casnice si, neponderand datele decat pe sex si varsta, deci NU pe indicatori socio-profesionali sau de educatie, RAPORTEAZA STRUCTURA PE CARE AU GASIT O ACASA. Adica, mai simplu:<br />
Ma duc la 1000 de oameni la ora patru, aia imi spun ca asculta ZU si ca sunt pensionati pe caz de boala, si mie imi apar in sondaj 20% ascultatori de ZU pensionati pe caz de boala din ascultatorii de radio din Bucuresti. Dar realitatea e ca multi nepensionati care asculta altceva erau LA LUCRU! Si daca ii luai si pe-aia in calcul, iti apareau poate 7% ascultatori de ZU pensionati pe caz de boala.<br />
CATI-urile interne ale radiourilor arata alte cifre pentru radiourile de oameni ocupati. Ne batem joc si sufocam niste radiouri de nisa de calitate, prin treaba asta.<br />
Si repet pentru cei din media si publicitate, oameni tineri veniti de peste tot: DACA NU AVETI BULETIN DE BUCURESTI SI AJUNGETI DUPA SASE ACASA, NU AVETI SANSE SA VA INTREBE CINEVA CE RADIO ASCULTATI.<br />
Statisticianule, nu vreau polemica de dragul polemicii. Daca mai ai nevoie de amanunte, intreaba-ma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: statisticianul de serviciu</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7887</link>
		<dc:creator>statisticianul de serviciu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7887</guid>
		<description>draga marius, spune-mi si mie, te rog, de unde ai luat informatiile astea. eu am citit aici (http://www.audienta-radio.ro/default.aspx?id=6) ca datele se culeg si la nivel national (adica urban + rural) si nu apare nicaieri ceva de vreo limitare de ora.
plus ca esantionarea descrisa este una extrem de riguroasa, cum rar ai ocazia sa vezi in cercetarea de piata din RO. 
ultimul val este intr-adevar doar urban, dar nu toate sunt asa. 

si care-i problema cu ponderarea datelor dupa structura populatiei? nu asta inseamna de fapt un studiu reprezentativ national? daca se vroia un studiu reprezentativ pentru populatia ascultatoare de radio sau pentru populatia de someri atunci da, datele ar fi trebuit ponderate dupa structura populatiei respective. 
deci hai sa nu facem pe statisticienii dupa ureche, dati-va cu parerea pe lucruri la care chiar va pricepeti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>draga marius, spune-mi si mie, te rog, de unde ai luat informatiile astea. eu am citit aici (<a href="http://www.audienta-radio.ro/default.aspx?id=6" rel="nofollow">http://www.audienta-radio.ro/default.aspx?id=6</a>) ca datele se culeg si la nivel national (adica urban + rural) si nu apare nicaieri ceva de vreo limitare de ora.<br />
plus ca esantionarea descrisa este una extrem de riguroasa, cum rar ai ocazia sa vezi in cercetarea de piata din RO.<br />
ultimul val este intr-adevar doar urban, dar nu toate sunt asa. </p>
<p>si care-i problema cu ponderarea datelor dupa structura populatiei? nu asta inseamna de fapt un studiu reprezentativ national? daca se vroia un studiu reprezentativ pentru populatia ascultatoare de radio sau pentru populatia de someri atunci da, datele ar fi trebuit ponderate dupa structura populatiei respective.<br />
deci hai sa nu facem pe statisticienii dupa ureche, dati-va cu parerea pe lucruri la care chiar va pricepeti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Iordache</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7885</link>
		<dc:creator>Liviu Iordache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7885</guid>
		<description>Vaz ca scrie un baiat EU, care contesta rezultatul ca unul care are 50 de statii nu poate fi comparat cu unul care are 27 de statii! Iata prostia romaneasca in toata splendoarea ei! Pai sa-si faca si ala 50 de statii, ca sa fie pe primul loc, ce sa facem, sa impartim la numarul de statii sau cum? Fa tu un clasament cu aia care asculta la casti, aia din automobile si aia pe pajiste, poate iti da zu pe primul loc! Mare e gradina! Deci, dupa mintea astuia america nici nu se compara cu romania, ca e mai mare si mai populata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaz ca scrie un baiat EU, care contesta rezultatul ca unul care are 50 de statii nu poate fi comparat cu unul care are 27 de statii! Iata prostia romaneasca in toata splendoarea ei! Pai sa-si faca si ala 50 de statii, ca sa fie pe primul loc, ce sa facem, sa impartim la numarul de statii sau cum? Fa tu un clasament cu aia care asculta la casti, aia din automobile si aia pe pajiste, poate iti da zu pe primul loc! Mare e gradina! Deci, dupa mintea astuia america nici nu se compara cu romania, ca e mai mare si mai populata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zvoner</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7884</link>
		<dc:creator>zvoner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7884</guid>
		<description>Din pacate acolo sunt 3 radiouri cand ar trebui sa fie unul singur. Cu muzica de gold, stirile de realitatea si imaginea de guerrilla. Ar avea asa o sansa. Dar ei au reusit sa-si dea singuri la gioale. Au muscat zdravan cu gold din guerrilla si s-au mai risipit putin si in realitatea. Care, cu toata cresterea, nu conteaza pe piata. Si nici nu pare sa aiba vreo strategie de dezvoltare. Eu as paria pe o vanzare sau cedare a radiourilor din trustul realitatea in viitorul apropiat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din pacate acolo sunt 3 radiouri cand ar trebui sa fie unul singur. Cu muzica de gold, stirile de realitatea si imaginea de guerrilla. Ar avea asa o sansa. Dar ei au reusit sa-si dea singuri la gioale. Au muscat zdravan cu gold din guerrilla si s-au mai risipit putin si in realitatea. Care, cu toata cresterea, nu conteaza pe piata. Si nici nu pare sa aiba vreo strategie de dezvoltare. Eu as paria pe o vanzare sau cedare a radiourilor din trustul realitatea in viitorul apropiat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raluca</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7882</link>
		<dc:creator>raluca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7882</guid>
		<description>guerrilla cade si poate o sa mai cada daca nu se face ceva acolo. cam varza copiii. asa e cand crezi ca tu ai inventat radioul si esti suficient. din fericire pentru ei si nefericire pentru noi, oamenii aia nu au inca concurenta, iar ei sunt destul de isteti sa-si dea seama de asta. si uite asa...ne pacalesc ;-) eu una, trec destul de des pe gold. mult mai maturi si coerenti oamenii de acolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guerrilla cade si poate o sa mai cada daca nu se face ceva acolo. cam varza copiii. asa e cand crezi ca tu ai inventat radioul si esti suficient. din fericire pentru ei si nefericire pentru noi, oamenii aia nu au inca concurenta, iar ei sunt destul de isteti sa-si dea seama de asta. si uite asa&#8230;ne pacalesc <img src='http://www.paginademedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  eu una, trec destul de des pe gold. mult mai maturi si coerenti oamenii de acolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geo</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/radioul-la-sfarsit-de-an-zu-si-kiss-sunt-bara-la-bara-in-bucuresti-radioul-carcotasilor-tare-in-orase/#comment-7881</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9406#comment-7881</guid>
		<description>popa, las-o mai moale cu laudarosenia. tu chiar lucrezi la RRA, pe banii nostrii, ai cetatenilor care nu prea ascultam postul public de radio dar suntem obligati sa platim abonament lunar. nu e corect sa platim ceva care nu ne trebuie!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>popa, las-o mai moale cu laudarosenia. tu chiar lucrezi la RRA, pe banii nostrii, ai cetatenilor care nu prea ascultam postul public de radio dar suntem obligati sa platim abonament lunar. nu e corect sa platim ceva care nu ne trebuie!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

