Variaţiile de audienţă în luna februarie, în mediul urban, se observă mai ales seara, în intervalul de maximă audienţă (Prime Time, orele 19.00-23). Aici, marile generaliste Pro TV şi Antena 1 au scăzut, comparativ cu ianuarie, iar clasamentul oferă câteva surprize.
În Prime Time, TVR 1 cade un loc, în favoarea Prima TV. Realitatea TV are un plus de telespectatori, dar este depăşită de Kanal D. Antena 3 face schimb de locuri cu Naţional TV. Iar B1TV îşi păstrează poziţia în clasament: imediat după Antena 2.
Concluzii din analiza datelor de audienţă:
După media în Prime Time (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00)
- Pro TV scade sub pragul de un million de telespectatori în intervalul de maximă audienţă. Postul pierde 74.000 de telespectatori în februarie şi ajunge la o medie de 962.000 de persoane.
- Şi Antena 1 a fost văzută în Prime Time, în februarie, de mai puţini telespectatori: minus 54.000. Media telespectatorilor: 563.000.
- TVR 1 pierde locul 3, în favoarea Prima TV, deşi ambele posturi pierd telespectatori seara. Postul public are un minus de 70.000 de telespectatori, iar Prima TV de 18.000.
- Realitatea TV câştigă 10.000 de telespectatori în februarie, în Prime Time, dar cade un loc, în favoarea Kanal D. Antena 3 scade cu 22.000 de persoane şi este depăşită de Naţional TV.
- Creşte seara Kanal D: 262.000 de telespectatori, un plus de 19.000 de persoane.
- De semnalat, seara, saltul Naţional TV. Postul fraţilor Micula a câştigat aproape 30.000 de telespectatori.
- B1 TV stă mai bine în februarie în Prime Time: 99.000 de telespectatori, cu 20.000 mai mult decât în prima lună a anului. Este depăşit însă de Antena 2.
După media pe toată ziua
- Audienţa medie pe zi a Pro TV scade în februarie sub 400.000 de telespectatori. În scădere este şi Antena 1, care are cu 10.000 de telespectatori mai puţin, comparativ cu ianuarie.
- Realitatea TV rămâne pe locul trei şi stagnează ca număr de telespectatori – 165.000. Antena 3 scade cu 15.000 de telespectatori.
- Creste foarte uşor Kanal D – un plus de 5.000 de persoane.
- Postul public TVR 1 face schimb de locuri cu Acasă TV, canal care urcă pe locul 5.
- După media pe zi, Prima TV are un minus de 15.000 de telespectatori în februarie, faţă de prima lună a anului.
| IANUARIE | Media in Prime Time (19.00-23.00) | FEBRUARIE | Media in Prime Time (19.00-23.00) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mii telespectatori | Rtg% | Mii telespectatori | Rtg% | ||||
| 1 | Pro TV | 1036 | 8.9 | Pro TV | 962 | 8.3 | |
| 2 | Antena 1 | 617 | 5.3 | Antena 1 | 563 | 4.9 | |
| 3 | TVR 1 | 356 | 3.1 | Prima TV | 291 | 2.5 | |
| 4 | Prima TV | 309 | 2.7 | TVR 1 | 286 | 2.5 | |
| 5 | Acasa | 283 | 2.4 | Acasa | 271 | 2.3 | |
| 6 | Realitatea TV | 244 | 2.1 | Kanal D | 262 | 2.3 | |
| 7 | Kanal D | 243 | 2.1 | Realitatea TV | 254 | 2.2 | |
| 8 | Antena 3 | 208 | 1.8 | National TV | 209 | 1.8 | |
| 9 | National TV | 180 | 1.6 | Antena 3 | 186 | 1.6 | |
| 10 | OTV | 149 | 1.3 | OTV | 131 | 1.1 | |
| 11 | Antena 2 | 109 | 0.9 | Antena 2 | 116 | 1.0 | |
| 12 | TVR 2 | 104 | 0.9 | B1TV | 99 | 0.9 | |
| 13 | Disney | 96 | 0.8 | Disney | 95 | 0.8 | |
| 14 | B1TV | 79 | 0.7 | Sport.ro | 77 | 0.7 | |
| 15 | Pro Cinema | 63 | 0.5 | TVR 2 | 68 | 0.6 | |
| 16 | Cartoon Network/TCM | 62 | 0.5 | Pro Cinema | 61 | 0.5 | |
| 17 | Sport.ro | 56 | 0.5 | ETNO | 54 | 0.5 | |
| 18 | Hallmark | 51 | 0.4 | Cartoon Network/TCM | 53 | 0.5 | |
| 19 | Eurosport | 49 | 0.4 | Hallmark | 45 | 0.4 | |
| 20 | AXN | 49 | 0.4 | Favorit TV | 45 | 0.4 | |
| 21 | Favorit TV | 45 | 0.4 | Euforia | 44 | 0.4 | |
| 22 | Discovery | 38 | 0.3 | DigiSport | 43 | 0.4 | |
| 23 | ETNO | 37 | 0.3 | Discovery | 40 | 0.3 | |
| 24 | Euforia | 36 | 0.3 | Eurosport | 38 | 0.3 | |
| 25 | National Geographic | 26 | 0.2 | AXN | 35 | 0.3 | |
| 26 | Romantica | 26 | 0.2 | National Geographic | 28 | 0.2 | |
| 27 | Taraf TV | 26 | 0.2 | Romantica | 27 | 0.2 | |
| 28 | gspTV | 22 | 0.2 | gspTV | 25 | 0.2 | |
| 29 | Animal Planet | 21 | 0.2 | Taraf TV | 21 | 0.2 | |
| 30 | N24 PLUS | 18 | 0.2 | Animal Planet | 20 | 0.2 | |
| 31 | Minimax/A+ | 16 | 0.1 | Minimax/A+ | 19 | 0.2 | |
| 32 | TVR Cultural | 15 | 0.1 | N24 PLUS | 18 | 0.2 | |
| 33 | DigiSport | 13 | 0.1 | TVR Cultural | 16 | 0.1 | |
| 34 | Kiss TV | 13 | 0.1 | MTV Ro | 14 | 0.1 | |
| 35 | U TV | 13 | 0.1 | U TV | 14 | 0.1 | |
| 36 | Zone Reality | 12 | 0.1 | Kiss TV | 13 | 0.1 | |
| 37 | MTV Ro | 12 | 0.1 | EuroSport 2 | 11 | 0.1 | |
| 38 | EuroSport 2 | 11 | 0.1 | MGM | 10 | 0.1 | |
| 39 | AXN Crime | 11 | 0.1 | AXN Crime | 10 | 0.1 | |
| 40 | Universal Channel | 10 | 0.1 | Universal Channel | 10 | 0.1 | |
| 41 | MGM | 9 | 0.1 | Zone Reality | 9 | 0.1 | |
| 42 | Movies 24 | 8 | 0.1 | Movies 24 | 8 | 0.1 | |
| 43 | TV Neptun | 8 | 0.1 | AXN Sci Fi | 8 | 0.1 | |
| 44 | AXN Sci Fi | 7 | 0.1 | TV Neptun | 7 | 0.1 | |
| 45 | TeleSport | 6 | 0.1 | TeleSport | 6 | 0.1 |
| IANUARIE | Media pe zi | FEBRUARIE | Media pe zi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mii telespectatori | Rtg% | Mii telespectatori | Rtg% | ||||
| 1 | Pro TV | 432 | 3.7 | Pro TV | 391 | 3.4 | |
| 2 | Antena 1 | 294 | 2.5 | Antena 1 | 284 | 2.5 | |
| 3 | Realitatea TV | 166 | 1.4 | Realitatea TV | 165 | 1.4 | |
| 4 | Kanal D | 139 | 1.2 | Kanal D | 144 | 1.2 | |
| 5 | TVR 1 | 138 | 1.2 | Acasa | 117 | 1.0 | |
| 6 | Acasa | 125 | 1.1 | TVR 1 | 115 | 1.0 | |
| 7 | Antena 3 | 123 | 1.1 | Antena 3 | 108 | 0.9 | |
| 8 | Prima TV | 119 | 1.0 | Prima TV | 104 | 0.9 | |
| 9 | National TV | 88 | 0.8 | National TV | 86 | 0.7 | |
| 10 | OTV | 66 | 0.6 | Disney | 62 | 0.5 | |
| 11 | Disney | 65 | 0.6 | OTV | 60 | 0.5 | |
| 12 | TVR 2 | 52 | 0.5 | Cartoon Network/TCM | 45 | 0.4 | |
| 13 | Cartoon Network/TCM | 51 | 0.4 | B1TV | 41 | 0.4 | |
| 14 | Antena 2 | 43 | 0.4 | Antena 2 | 41 | 0.4 | |
| 15 | B1TV | 38 | 0.3 | TVR 2 | 40 | 0.3 | |
| 16 | Pro Cinema | 33 | 0.3 | Sport.ro | 38 | 0.3 | |
| 17 | Sport.ro | 33 | 0.3 | ETNO | 36 | 0.3 | |
| 18 | Eurosport | 33 | 0.3 | Pro Cinema | 32 | 0.3 | |
| 19 | Hallmark | 30 | 0.3 | Minimax/A+ | 29 | 0.3 | |
| 20 | ETNO | 27 | 0.2 | Hallmark | 26 | 0.2 | |
| 21 | Minimax/A+ | 26 | 0.2 | Discovery | 24 | 0.2 | |
| 22 | Discovery | 23 | 0.2 | Eurosport | 22 | 0.2 | |
| 23 | AXN | 22 | 0.2 | National Geographic | 21 | 0.2 | |
| 24 | Favorit TV | 22 | 0.2 | Favorit TV | 21 | 0.2 | |
| 25 | Taraf TV | 22 | 0.2 | AXN | 19 | 0.2 | |
| 26 | National Geographic | 21 | 0.2 | Euforia | 18 | 0.2 | |
| 27 | Euforia | 16 | 0.1 | Taraf TV | 16 | 0.1 | |
| 28 | Animal Planet | 15 | 0.1 | gspTV | 16 | 0.1 | |
| 29 | gspTV | 12 | 0.1 | Kiss TV | 14 | 0.1 | |
| 30 | U TV | 11 | 0.1 | Animal Planet | 14 | 0.1 | |
| 31 | Kiss TV | 11 | 0.1 | DigiSport | 13 | 0.1 | |
| 32 | Romantica | 11 | 0.1 | U TV | 12 | 0.1 | |
| 33 | MTV Ro | 9 | 0.1 | Romantica | 10 | 0.1 | |
| 34 | N24 PLUS | 9 | 0.1 | MTV Ro | 8 | 0.1 | |
| 35 | TVR Cultural | 8 | 0.1 | TVR Cultural | 8 | 0.1 | |
| 36 | Zone Reality | 7 | 0.1 | N24 PLUS | 8 | 0.1 | |
| 37 | DigiSport | 7 | 0.1 | MGM | 7 | 0.1 | |
| 38 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | Movies 24 | 6 | 0.1 | |
| 39 | Universal Channel | 7 | 0.1 | Zone Reality | 6 | 0.1 | |
| 40 | MGM | 6 | 0.1 | Universal Channel | 6 | 0.1 | |
| 41 | Movies 24 | 6 | 0.1 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | |
| 42 | AXN Crime | 5 | 0.1 | Music Channel | 5 | 0.0 | |
| 43 | Music Channel | 4 | 0.0 | TeleSport | 4 | 0.0 | |
| 44 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | |
| 45 | TeleSport | 4 | 0.0 | AXN Crime | 4 | 0.0 | |
| 46 | VH1 | 4 | 0.0 | Mynele TV | 4 | 0.0 |
*Sursa: Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor
Citeşte şi:
Ce articole au circulat pe Facebook. Protest în uniforma militară, peste 2.000... »
EXCLUSIV. Dosarul de insolvență al agenției lui Dinu Patriciu: Odyssey, dator... »
Site-ul Digi 24, condus de un fost editor coordonator al EVZ... »
VIDEO Parada reclamelor la Super Bowl 2012... »
Lowe & Partners are un nou director de BTL... »
Jurnaliștii Reuters, la prima grevă după 25 de ani... »
era normal sa scada Realitatea, ca doar panica au pe desfasurator. iar kanald este…praf ca programe;ii tine marketingul foarte agresiv pe care il au. sper sa se epuizeze si asta.
cote: tocmai ai produs o dovada vie a faptului ca tabloidul tine de receptori
Nu conteaza ca scrie invers si nici ca sunt tabele explicative clare. Daca titlul pare sa confirme o presupozitie a receptorului … atunci “se confirma”.
Ambele canale cresc in prime time pe un consum total in scadere. Dar asta nu-i decat un prilej pentru un comentariu de infierare a evidentei
Vivat interactivitatea !!
ceea ce ma distreaza pe mine foarte mult este faptul ca Disney channel si cartoon network au audienta all-day mai mare decat B1TV si ca OTV-ul este pe locul 11
kanalD ala…are noroc cu bahmuteanca aia
)
taraf are mai mult decat MARILE GSP SI DIGISPORT
ha
ha
ha
ha
GSP si Digi se prind numai la RDS, banuiesc ca taraf se prinde peste tot
Seara de seara la Sinteza zilei si la Dantele de Dorobanti se lauda ca bat mereu Realitatea la audiente. Insa cifrele finale spun cu totul altceva.
In prime time ProTV+ AcasaTv = Antena 1+ Prima TV + TVR1 + 93.000 de telespectatori
Asta spune multe.
Ceea ce este interesant din punctul meu de vedere, este faptul că seara, în Februarie, faţă de Ianuarie, au existat cu 180.000 mai puţini telespectatori.
De asemenea această cădere, deşi mai temperată, a existat şi în timpul zilei cu 134.000 de telespectatori.
Poate că nu doar presa scrisă este în declin.
Aurelian: din punct de vedere consum al telespectatorilor nu e un semn care sa argumenteze ipoteza ta. E sezonalitatea fireasca (feb vs ianuarie) un pic accentuata de faptul ca anul asta au fost 10 zile de weekend in ianuarie. Fata de anul trecut februarie de anul asta e in usoara crestere (2%).
Nota: cifrele pe care le-ai calculat tu banuiesc ca se bazeaza pe cele 45/46 de statii. Nu-i totuna cu numarul de telespectatori.
Mi se pare mie sau compari merele cu bananele la un moment dat?
tvr ul a pierdut in feb din cauza olimpiadei.romanii nu gusta sportul daca nu e cu mingea.asta e
Eu as miza pe vreme. Legat de ce zice Ionut, Olimpiada s-a difuzat dupa orele 24 de cele mai multe ori…Eu as mai spune ca romanul nu se mai uita la TV, internetul este fruntea:)
ionut : Secrete la palat e altfel decat furtuna la palat si nici inceputul de februarie nu-i la fel ca inceputul de ianuarie
Cos: in cazul asta nu. Dar de unde tabu-ul asta ca merele nu se compara cu bananele?
Sincer, m/am saturat de politicieni care spun banalitati la Realitatea si apoi le repeta la Antena 3. Moderatorii sunt agresivi, dar nedocumentati. Nu au rabdare si nu stiu ce sa ceara invitatilor. Prefer sa vad altceva!
Iar dau navala turcii peste noi.