Majoritatea ziarelor cotidiene au avut vânzări mai slabe în primele luni din 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Singurele ziare care înregistrează creşteri sunt Adevărul şi Click.
Cel mai mult pierd Libertatea (peste 40.000 de exemplare pe ediţie), Cancan, Gazeta Sporturilor (aproape 24.000) şi Evenimentul zilei (10.000 de copii). Ziarul lui Bobby Păunescu vinde sub 30.000 de exemplare pe zi.
Detalii în tabelul de mai jos, cu vânzările totale ale ziarelor:
| ian.-mar. 2009 | ian.-mar. 2010 | Diferenta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Click | 202.900 | Click | 234.200 | +31.300 | |
| Libertatea | 198.600 | Libertatea | 157.500 | -41.100 | |
| Adevarul | 82.000 | Adevarul | 125.100 | +43.100 | |
| Cancan | 100.600 | Cancan | 77.000 | -23.600 | |
| Jurnalul National | 55.100 | Jurnalul National | 55.100 | 0 | |
| Gazeta Sporturilor | 67.700 | Gazeta Sporturilor | 44.100 | -23.600 | |
| Romania Libera | 50.400 | Romania Libera | 44.000 | -6.400 | |
| PRO Sport | 37.600 | PRO Sport | 28.700 | -8.900 | |
| Evenimentul Zilei | 38.000 | Evenimentul Zilei | 28.000 | -10.000 | |
| Ziarul Financiar | 15.000 | Ziarul Financiar | 14.000 | -1.000 | |
| Gandul | 16.900 | Gandul | 13.400 | -3.500 | |
| Financiarul | 3.200 | Financiarul | 8.700 | +5.500 |
Fundaţia Dinu Patriciu sistează programul de burse... »
Revista Marie Claire caută vânzător de publicitate... »
Antena 3 a făcut ce n-a reușit Antena 1: a bătut Pro TV trei zile la rând... »
Stelian Tănase, grevă de emisie pentru neplată: “am decis să-mi iau o ... »
CEO-ul RTL devine preşedintele Turner Broadcasting System International... »
CNA a interzis reclamele la ţigări electronice... »
cresterea adevarului cred ca se datoreaza in principal seriei cu colectia de 100 de carti, dar si celor ce au urmat – verne, disney, etc.
Tabelul este infiorator pentru presa din Romania. Mai sint 3 – 4 titluri de luat in seama, care vor avea mari probleme daca se anuleaza legea dreptului de autor.
Iar intr-o tara fara presa, democratia este in mare pericol.