<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Radio ZU şi Kiss rămân cele mai ascultate posturi de radio, unul este lider în Bucureşti, celălalt la nivel urban</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10911</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10911</guid>
		<description>@ mihai ... problema apare cand vine unu de un an jumatate pe piata si iti sufla frisca de pe savarina de bun manager ce ai fost al afacerii construite din punct de vedere logistic de altii de dinaintea ta ha ha ha ha ha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ mihai &#8230; problema apare cand vine unu de un an jumatate pe piata si iti sufla frisca de pe savarina de bun manager ce ai fost al afacerii construite din punct de vedere logistic de altii de dinaintea ta ha ha ha ha ha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intact Interactive felicita echipa ZU! &#171; Intact Interactive</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10893</link>
		<dc:creator>Intact Interactive felicita echipa ZU! &#171; Intact Interactive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10893</guid>
		<description>[...] Ultimele date de audienta au aratat ca Radio ZU este lider detasat pe Bucuresti, iar la nivel national a urcat pe locul 3, reusind extraordinara performanta de a depasi Europa FM, care are acoperire nationala. (mai multe aici) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ultimele date de audienta au aratat ca Radio ZU este lider detasat pe Bucuresti, iar la nivel national a urcat pe locul 3, reusind extraordinara performanta de a depasi Europa FM, care are acoperire nationala. (mai multe aici) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geo</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10844</link>
		<dc:creator>geo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10844</guid>
		<description>io nu prea inteleg, in afara de &quot;circotasi&quot; ce mai asculta lumea la kiss. ar fi interesat de vazut daca in afara de matinal mai exista vreo emisiunea zilnica mai de Doamne-ajuta. prea multa muzica noua si ritmata, dai in damblageala daca asculti doua zile la rind aceleasi melodii reluate. de aceea, prefer magic, romantic, poate si goldul...desi nu bate pina aici.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io nu prea inteleg, in afara de &#8220;circotasi&#8221; ce mai asculta lumea la kiss. ar fi interesat de vazut daca in afara de matinal mai exista vreo emisiunea zilnica mai de Doamne-ajuta. prea multa muzica noua si ritmata, dai in damblageala daca asculti doua zile la rind aceleasi melodii reluate. de aceea, prefer magic, romantic, poate si goldul&#8230;desi nu bate pina aici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mihai</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10841</link>
		<dc:creator>mihai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10841</guid>
		<description>Cand nu ai bani/logistica/oameni sa iti extinzi afacerea (cumparand licente de ex sau dezvoltand studiouri locale) si altii iti iau fata pt ca stiu sa managerieze incepi sa zici ca nu conteaza ca nu ai acoperirea lor si te lauzi cat esti de bun in orasul tau.De aia FruttiFresh nu va fi Coca Cola niciodata:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cand nu ai bani/logistica/oameni sa iti extinzi afacerea (cumparand licente de ex sau dezvoltand studiouri locale) si altii iti iau fata pt ca stiu sa managerieze incepi sa zici ca nu conteaza ca nu ai acoperirea lor si te lauzi cat esti de bun in orasul tau.De aia FruttiFresh nu va fi Coca Cola niciodata:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maya</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10838</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10838</guid>
		<description>Market share-ul conteaza? Pana la urma care este lider? Nu mai  inteleg! Azi am vazut ca toti se laudau ca sunt pe primul loc. Asadar medalia de aur se da pentru Zu, Kiss si RRA? Sau cum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Market share-ul conteaza? Pana la urma care este lider? Nu mai  inteleg! Azi am vazut ca toti se laudau ca sunt pe primul loc. Asadar medalia de aur se da pentru Zu, Kiss si RRA? Sau cum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10837</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10837</guid>
		<description>foarte buna aia cu &quot;kiss care se bate de la egal la egal cu zu in Bucuresti&quot; . diferenta e de peste 50.000 de ascultatori. Nu inteleg unde e egalul ha ha ha ha ha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte buna aia cu &#8220;kiss care se bate de la egal la egal cu zu in Bucuresti&#8221; . diferenta e de peste 50.000 de ascultatori. Nu inteleg unde e egalul ha ha ha ha ha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nea</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10836</link>
		<dc:creator>nea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10836</guid>
		<description>58ZU - 30 frecvente - 1522000 - 50733
Kiss - 58 frecvente - 2217000 - 38224
Romania este ZU. Furaciosii de la Kiss sint expirati si obositi. Daca nu aveau pe de-a moaca retelele Contact si Mix cu oboseala pe care o transmit pe frecvente erau de mult haida pa
Haida Pa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>58ZU &#8211; 30 frecvente &#8211; 1522000 &#8211; 50733<br />
Kiss &#8211; 58 frecvente &#8211; 2217000 &#8211; 38224<br />
Romania este ZU. Furaciosii de la Kiss sint expirati si obositi. Daca nu aveau pe de-a moaca retelele Contact si Mix cu oboseala pe care o transmit pe frecvente erau de mult haida pa<br />
Haida Pa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eugen</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10825</link>
		<dc:creator>eugen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10825</guid>
		<description>Daaaaaaaaa, un nou inceput sigur. Un inceput in picaj mon cher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daaaaaaaaa, un nou inceput sigur. Un inceput in picaj mon cher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raluca</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10820</link>
		<dc:creator>raluca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10820</guid>
		<description>guerrilla nu-i scoasa din joc. schimbarile din primavara asta au fost fundamentale. manager schimbat, director muzical schimbat. radioul are o alta fata. ma indoiesc ca rfm va prelua frecventele guerrilla. revenirea lui husar tocmai de asta s-a facut. pt guerrilla e un nou start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guerrilla nu-i scoasa din joc. schimbarile din primavara asta au fost fundamentale. manager schimbat, director muzical schimbat. radioul are o alta fata. ma indoiesc ca rfm va prelua frecventele guerrilla. revenirea lui husar tocmai de asta s-a facut. pt guerrilla e un nou start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: radioamator</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/06/radio-zu-si-kiss-raman-cele-mai-ascultate-posturi-de-radio-unul-este-lider-in-bucuresti-celalalt-la-nivel-urban/#comment-10814</link>
		<dc:creator>radioamator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=13777#comment-10814</guid>
		<description>@Petrisor
este gresita expresia &quot;cele mai ascultate posturi de radio&quot;. Corect este &quot;posturile de radio cu cel mai mare numar de ascultatori&quot;. Conteaza si cat asculta fiecare dintre ei. Market share se calculeaza si in functie de timpul de ascultare al fiecaruia. De aceea am spus ca, pentru a stabili care este cel mai ascultat post de radio, este indicat :) sa folosesti acest indicator.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Petrisor<br />
este gresita expresia &#8220;cele mai ascultate posturi de radio&#8221;. Corect este &#8220;posturile de radio cu cel mai mare numar de ascultatori&#8221;. Conteaza si cat asculta fiecare dintre ei. Market share se calculeaza si in functie de timpul de ascultare al fiecaruia. De aceea am spus ca, pentru a stabili care este cel mai ascultat post de radio, este indicat <img src='http://www.paginademedia.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sa folosesti acest indicator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

