Skip to main content

MAI 2011. Audienţele lunii: Antena 3 urcă peste Realitatea TV în mai

 

Antena 3 a trecut de Realitatea TV în luna mai şi după audienţa medie pe zi. Şi după ratingul în Prime – Time, şi după audienţa medie pe zi, postul de ştiri al Intact a depăşit eterna rivală Realitatea TV.

Publicitate

Antena 3 era peste Realitatea TV seara şi lunile trecute, dar după media pe zi era mereu în urma postului deţinut acum de Elan Schwartzenberg.

Cifrele, în continuare:

După media în Prime Time:

  • Seara se remarcă o scădere puternică a liderului Pro TV. Postul cade de la 951.000 de telespectatori seara, în luna aprilie, la 736.000 în mai. O cădere de 215.000 de telespectatori. Antena 1 rămâne constantă – 543.000 – dar tot pe locul doi.
  • Podiumul este acelaşi în mai: Pro TV, Antena 1, TVR 1.
  • Antena 3 rămâne pe locul şapte, cu 236.000 de telespectatori (plus26.000 faţă de aprilie). E urmată de Realitatea TV, cu 173.000 (plus 19.000).
  • 10 TV şi DigiSport nu mai apar în rapoartele de audienţă pe luna mai.

După media pe zi:

  • Principala observaţie vine din zona posturilor de ştiri. Antena 3 urcă pe locul patru în Prime Time, depăşind Realitatea TV. Luna trecută, Realitatea TV era pe locul patru, iar Antena 3 pe poziţia a şasea. Ambele posturi de ştiri au avut un mic plus în mai (câteva mii de telespectatori), dar creşterea a fost o idee mai mare la Antena 3.
  • TVR 1 cade un loc.
  • Disney şi Naţional TV fac schimb de locuri: postul de desene animate trece înaintea canalului fraţilor Micula.

Audienţa medie a posturilor TV în lunile aprilie şi mai, după MEDIA PE ZI, în mediul urban

APRILIE Media pe zi MAI Media pe zi
Mii persoane Rtg% Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 396 3.5 Pro TV 329 2.9
2 Antena 1 254 2.2 Antena 1 248 2.2
3 Kanal D 126 1.1 Kanal D 121 1.1
4 Realitatea TV 113 1.0 Antena 3 119 1.0
5 TVR 1 111 1.0 Realitatea TV 116 1.0
6 Antena 3 111 1.0 TVR 1 104 0.9
7 Acasa 108 0.9 Acasa 103 0.9
8 Prima TV 93 0.8 Prima TV 95 0.8
9 National TV 58 0.5 Disney 56 0.5
10 Disney 57 0.5 National TV 56 0.5
11 OTV 45 0.4 OTV 41 0.4
12 TVR 2 39 0.3 Cartoon Network 38 0.3
13 Cartoon Network 38 0.3 TVR 2 35 0.3
14 Sport.ro 35 0.3 Minimax/A+ 33 0.3
15 Minimax/A+ 32 0.3 Sport.ro 31 0.3
16 ETNO 32 0.3 Antena 2 31 0.3
17 Antena 2 31 0.3 ETNO 30 0.3
18 DigiSport 31 0.3 B1TV 25 0.2
19 B1TV 26 0.2 Pro Cinema 21 0.2
20 gspTV 23 0.2 Discovery 19 0.2
21 Pro Cinema 20 0.2 Diva Universal 17 0.2
22 Eurosport 19 0.2 AXN 15 0.1
23 Diva Universal 18 0.2 Eurosport 15 0.1
24 Discovery 17 0.2 gspTV 14 0.1
25 AXN 17 0.2 Euforia 14 0.1
26 Taraf TV 16 0.1 Taraf TV 13 0.1
27 National Geographic 14 0.1 Favorit TV 12 0.1
28 Favorit TV 13 0.1 National Geographic 11 0.1
29 Euforia 13 0.1 Kiss TV 11 0.1
30 Kiss TV 12 0.1 Animal Planet 9 0.1
31 U TV 10 0.1 U TV 8 0.1
32 Animal Planet 10 0.1 Universal Channel 8 0.1
33 Universal Channel 8 0.1 N24 PLUS 7 0.1
34 10 TV 8 0.1 EuroSport 2 6 0.1
35 N24 PLUS 7 0.1 TCM 6 0.1
36 Mynele TV 7 0.1 TVR 3 6 0.1
37 DigiSport+ 7 0.1 MTV Ro 6 0.1
38 MTV Ro 6 0.1 Mynele TV 5 0.1
39 TVR 3 6 0.1 Romantica 5 0.1
40 TVR Cultural 5 0.0 TVR Cultural 5 0.0
41 Romantica 5 0.1 AXN Crime 4 0.0
42 AXN Crime 5 0.0 AXN Sci Fi 4 0.0
43 EuroSport 2 5 0.0 Movies 24 4 0.0
44 TCM 5 0.0 Music Channel 4 0.0
45 MGM 4 0.0 MGM 3 0.0
46 Movies 24 4 0.0 National Geographic Wild 3 0.0
47 Zone Reality 4 0.0 Zone Reality 3 0.0
48 Music Channel 4 0.0 VH1 3 0.0
49 AXN Sci Fi 3 0.0 TV Neptun 2 0.0
50 TV Neptun 2 0.0 TLC 1 0.0

Audienţa medie a posturilor TV în lunile aprilie şi mai, în PRIME TIME, în mediul urban

APRILIE Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) MAI Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
Mii persoane Rtg% Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 951 8.3 Pro TV 736 6.4
2 Antena 1 544 4.7 Antena 1 543 4.7
3 TVR 1 295 2.6 TVR 1 280 2.4
4 Prima TV 246 2.1 Kanal D 265 2.3
5 Kanal D 245 2.1 Prima TV 265 2.3
6 Acasa 243 2.1 Acasa 238 2.1
7 Antena 3 210 1.8 Antena 3 236 2.1
8 National TV 155 1.4 Realitatea TV 173 1.5
9 Realitatea TV 154 1.3 National TV 158 1.4
10 DigiSport 114 1.0 OTV 94 0.8
11 OTV 103 0.9 Disney 89 0.8
12 TVR 2 84 0.7 Antena 2 88 0.8
13 Antena 2 84 0.7 TVR 2 77 0.7
14 Disney 79 0.7 Sport.ro 58 0.5
15 Sport.ro 60 0.5 B1TV 52 0.5
16 B1TV 56 0.5 Cartoon Network 49 0.4
17 ETNO 55 0.5 ETNO 47 0.4
18 Cartoon Network 51 0.4 Pro Cinema 46 0.4
19 Pro Cinema 44 0.4 Discovery 35 0.3
20 Eurosport 37 0.3 AXN 32 0.3
21 gspTV 34 0.3 Euforia 30 0.3
22 AXN 30 0.3 Diva Universal 30 0.3
23 Diva Universal 28 0.2 Eurosport 28 0.2
24 Discovery 27 0.2 gspTV 27 0.2
25 Favorit TV 26 0.2 Favorit TV 25 0.2
26 Euforia 26 0.2 Minimax/A+ 22 0.2
27 Minimax/A+ 23 0.2 Taraf TV 17 0.2
28 10 TV 22 0.2 National Geographic 17 0.2
29 National Geographic 20 0.2 N24 PLUS 15 0.1
30 Taraf TV 20 0.2 Universal Channel 14 0.1
31 N24 PLUS 16 0.1 U TV 12 0.1
32 Animal Planet 14 0.1 Kiss TV 12 0.1
33 U TV 13 0.1 Animal Planet 12 0.1
34 DigiSport+ 13 0.1 Romantica 11 0.1
35 Kiss TV 12 0.1 DigiSport 10 0.1
36 Romantica 12 0.1 AXN Sci Fi 10 0.1
37 TVR 3 12 0.1 TVR 3 10 0.1
38 Universal Channel 11 0.1 AXN Crime 9 0.1
39 AXN Crime 10 0.1 TCM 9 0.1
40 TVR Cultural 9 0.1 EuroSport 2 9 0.1
41 TV Neptun 8 0.1 TVR Cultural 8 0.1
42 MTV Ro 7 0.1 MTV Ro 7 0.1
43 AXN Sci Fi 7 0.1 TV Neptun 6 0.1
44 EuroSport 2 7 0.1 Mynele TV 5 0.1
45 TCM 7 0.1 Music Channel 5 0.0
46 MGM 5 0.0 MGM 5 0.0
47 Zone Reality 5 0.0 Movies 24 5 0.0
48 Movies 24 4 0.0 National Geographic Wild 4 0.0
49 Music Channel 4 0.0 Zone Reality 3 0.0
50 Mynele TV 4 0.0 VH1 3 0.0

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • ionut ionut
    daca Realitatea regizeaza lesinat in direct pe la spitale,ce sa-i faci.Inca o facatura, si o sa concureze cu b1 tv
  • contra contra
    Scade la toti, ca e vara. Vara stai in parc, nu te uiti la TV. O sa mai scada atat in iunie, cat si in iulie.
  • contra contra
    In fiecare vara (mai-iulie) a scazut la 2.4 - 2.3
    Nimic nou sub soare. Exista audientele pe anii trecuti aici pe site.
  • vlad vlad
    Si pe mine ma mira ca a scazut audienta Pro TV. In conditiile in care la Pro TV se uita toti meltenii incapabili sa judece pentru ei , multumiti ca Esca le citeste bine. Si sunt cu totii incantati ca la Dansez pt tine se rezolva inca un caz umanitar in cea mai josnica maniera cu putinta, dizgratios , tipic dimbovitean.Dupa care se uita la un film cu Stalone cand era copil , licentiat de sarbu pe cateva mii de euro dar care face totusi rating 3. Cam 80% din populatia Ro intra in target, prin urmare ma mira ca a scazut audienta.
  • dany dany
    pe ma mira scaderea lui pro tv. nu imi amintesc ultima data cand a coborat sub 3 puncte de rating
  • Slick Slick
    Mi-ar placea sa dispara posturile acestea doua. La inceput erau posturi de stiri, acum in afara de politica altceva nu mai vezi. Plus ca ambele au o politica dupa cum bate vantu' (altul decat sorin ovidiu). Daca vreau sa vad o stire intru pe net sau pe un post strain. Oricum stirile externe se rezuma la cancan-uri in cea mai mare parte.
  • Eugen Eugen
    In vara, Realitatea si Antena 3 vor iesi din primele 10 posturi ca audiente in Prime Time.
  • Horea Horea
    Antena3 peste Realitatea. Realitatea peste Antena1. Antena1 peste Antena2. Si toate peste ... Basescu-Boc.
    Noroc ca mai exista si un PRO TV, un TVR1, o Prima TV, ...

Trimite un comentariu

sus