Skip to main content

FEBRUARIE 2014. Consumul TV se menţine ridicat. Realitatea TV ajunge pe 15 seara. TVR 1, depăşit şi de B1 după media pe zi

 

televizoare

Publicitate

Luna februarie continuă să menţină ridicat consumul de televiziune din România. Variaţiile de audienţă diferă însă de la un post la altul, astfel că a doua lună din 2014 aduce şi schimbări de clasament.

Seara, Pro TV are un plus de audienţă, la fel Kanal D. Februarie a fost luna în care au luat startul Românii au talent şi Suleyman Magnificul.

Antena 1 scade în intervalul de Prime Time în luna februarie. Sunt schimbări şi la topul ştirilor.

Cea mai mare pierdere de audienţă o are TVR 1: după media pe zi, postul public este depăşit şi de B1 TV.

Paginademedia.ro vă prezintă câteva concluzii din analiza datelor de audienţă din luna februarie, din mediul urban:

După media în intervalul de maximă audienţă – PRIME-TIME (orele 19.00-23.00):

  • Pro TV a avut, în februarie, o medie de 1,07 milioane de telespectatori pe minut, în mediul urban, un plus de 20.000 faţă de prima lună a anului.
  • Antena 1, locul doi, a scăzut cu aproape 30.000 de telespectatori pe minut: de la 706.000 în ianuarie, la 680.000 în februarie.
  • Locul trei, Kanal D, are seara 410.000 de telespectatori, cu 40.000 mai mulţi decât în ianuarie.

Cea mai mare scădere se înregistrează la TVR 1: minus 65.000 de persoane, diferenţă care a permis posturilor Acasă TV şi România TV să se claseze peste postul public.

Posturile de ştiri în Prime-Time:

Antena 3: audienţă aproape egală cu luna ianuarie: 366.000 (faţă de 367.000 în prima lună a anului). Îşi menţine locul patru în clasamentul general.

România TV: postul lui Sebastian Ghiţă a scăzut în februarie: un total de 154.000 de telespectatori (minus 16.000). Cum TVR 1 a scăzut mai mult, România TV urcă un loc, pe poziţia a opta.

B1 TV: uşoră creştere pentru B1. Un total de 121.000, plus 3.000 faţă de ianuarie. Urcă un loc, pe 10, pe fondul scăderii mai mari a postului Antena Stars.

Realitatea TV: postul de ştiri are un minus de 17.000 de telespectatori faţă de ianuarie. Cu un total de 67.000 de persoane, postul coboară sara pe locul 15, faţă de 13 în ianuarie.

După MEDIA PE ZI:

  • După media pe zi, Kanal D este singurul post din Top 10 cu o audienţă mai mare în februarie, faţă din ianuarie. Postul turcilor de la Dogan are un plus de 12.000 faţă de ianuarie. Restul, fără excepţie, au medii mai mici.
  • Pro TV cade sub 500.000 de telespectatori media pe zi la oraşe.
  • Clasamentul la vârf e neschimbat: Pro TV, Antena 1, Antena 3, Kanal D. Schimbările de top, între primele zece posturi, nu sunt datorate creşterilor, ci variaţiilor în jos, mai mari sau mai mici. Astfel, urcă un loc Prima TV şi două Naţional TV, postul fraţilor Micula.

TVR 1 cade puternic şi după media pe zi: ajunge pe locul 10, după B1, cu o medie de 75.000 persoane (faţă de 100.000 în ianuarie)

Posturile de ştiri după media pe zi:

Antena 3: 228.000 de telespectatori, un minus de 9.000 de persoane. Locul trei ziua.

România TV: 109.000 de persoane, minus de 19.000. Cade pe locul 6, faţă de 5 în prima lună a anului.

B1 TV: 85.000, minus 4.000. Urcă de pe locul 10, pe 9, datorită scăderii mai mari a TVR 1.

Realitatea TV: 55.000, minus 9.000. Şi după media pe zi, postul de ştiri alunecă în clasament până pe locul 14.

Audienţa posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie, după media în PRIME-TIME (19.00-23.00), în mediul urban:

Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
IANUARIE 2014 Mii persoane Rtg% FEBRUARIE 2014 Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 1049 10.0 Pro TV 1068 10.2
2 Antena 1 706 6.7 Antena 1 681 6.5
3 Kanal D 372 3.6 Kanal D 412 3.9
4 Antena 3 367 3.5 Antena 3 366 3.5
5 National TV 269 2.6 Prima TV 270 2.6
6 Prima TV 260 2.5 National TV 264 2.5
7 TVR 1 193 1.8 Acasa 205 2.0
8 Acasa 187 1.8 Romania TV 154 1.5
9 Romania TV 170 1.6 TVR 1 128 1.2
10 Antena Stars 153 1.5 B1TV 121 1.2
11 B1TV 118 1.1 TVR 2 118 1.1
12 TVR 2 100 1.0 Antena Stars 117 1.1
13 Realitatea TV 84 0.8 Disney 78 0.7
14 Disney 75 0.7 Disney Junior 71 0.7
15 Disney Junior 71 0.7 Realitatea TV 67 0.6
16 AXN 64 0.6 AXN 63 0.6
17 Nickelodeon 54 0.5 Pro Cinema 49 0.5
18 Diva Universal 53 0.5 Diva Universal 44 0.4
19 Pro Cinema 53 0.5 Euforia 42 0.4
20 ETNO 46 0.4 ETNO 37 0.4
21 Euforia 41 0.4 Sport.ro 36 0.3
22 Sport.ro 37 0.4 Cartoon Network 35 0.3
23 Cartoon Network 35 0.3 Boomerang 35 0.3
24 Boomerang 31 0.3 Universal Channel 30 0.3
25 Universal Channel 29 0.3 Eurosport 21 0.2
26 Eurosport 24 0.2 History Channel 21 0.2
27 History Channel 23 0.2 Kiss TV 20 0.2
28 Favorit TV 20 0.2 Favorit TV 18 0.2
29 National Geographic 20 0.2 National Geographic 18 0.2
30 Kiss TV 18 0.2 Acasa Gold 17 0.2
31 U TV 14 0.1 TV Paprika 15 0.1
32 Discovery 13 0.1 Discovery 14 0.1
33 EuroSport 2 13 0.1 Taraf TV 14 0.1
34 National 24 PLUS 13 0.1 EuroSport 2 12 0.1
35 Taraf TV 13 0.1 Film Cafe 12 0.1
36 AXN White 11 0.1 U TV 11 0.1
37 Minimax/A+ 11 0.1 AXN White 10 0.1
38 TV Paprika 11 0.1 Dolce Sport 10 0.1
39 National Geographic Wild 10 0.1 Minimax/A+ 10 0.1
40 Film Cafe 10 0.1 TCM 9 0.1
41 Acasa Gold 10 0.1 AXN Black 8 0.1
42 gspTV 9 0.1 National Geographic Wild 8 0.1
43 MTV Ro 8 0.1 Animal Planet 7 0.1
44 Music Channel 8 0.1 gspTV 7 0.1
45 TCM 8 0.1 MTV Ro 7 0.1
46 TV Neptun 7 0.1 Music Channel 7 0.1
47 Animal Planet 6 0.1 National 24 PLUS 7 0.1
48 AXN Black 6 0.1 Mynele TV 5 0.1
49 Comedy Central Extra 6 0.1 Sport 1/Megamax 5 0.1
50 Dolce Sport 5 0.0 TV Neptun 5 0.0
51 Sport 1/Megamax 5 0.1 TLC 4 0.0
52 TLC 5 0.0 Hit Music 4 0.0
53 Hit Music 5 0.0 CBS Reality 3 0.0
54 TV H 4 0.0 TV H 3 0.0
55 PV TV 4 0.0 PV TV 3 0.0

Audienţa posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie, după MEDIA PE ZI, în mediul urban:

MEDIA PE ZI MEDIA PE ZI
IANUARIE 2014 Mii persoane Rtg% FEBRUARIE 2014 Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 510 4.9 Pro TV 498 4.7
2 Antena 1 434 4.1 Antena 1 422 4.0
3 Antena 3 237 2.3 Antena 3 228 2.2
4 Kanal D 185 1.8 Kanal D 197 1.9
5 Romania TV 128 1.2 Prima TV 112 1.1
6 Prima TV 118 1.1 Romania TV 109 1.0
7 TVR 1 100 1.0 National TV 91 0.9
8 Acasa 98 0.9 Acasa 90 0.9
9 National TV 94 0.9 B1TV 85 0.8
10 B1TV 89 0.9 TVR 1 75 0.7
11 Antena Stars 72 0.7 Disney 64 0.6
12 Realitatea TV 66 0.6 TVR 2 64 0.6
13 Disney 59 0.6 Antena Stars 56 0.5
14 TVR 2 59 0.6 Realitatea TV 55 0.5
15 Disney Junior 54 0.5 Disney Junior 53 0.5
16 AXN 39 0.4 AXN 41 0.4
17 ETNO 36 0.4 ETNO 32 0.3
18 Nickelodeon 34 0.3 Diva Universal 29 0.3
19 Diva Universal 33 0.3 Euforia 28 0.3
20 Pro Cinema 30 0.3 Cartoon Network 27 0.3
21 Cartoon Network 27 0.3 Pro Cinema 27 0.3
22 Euforia 27 0.3 Boomerang 23 0.2
23 Minimax/A+ 24 0.2 Sport.ro 22 0.2
24 Boomerang 23 0.2 History Channel 20 0.2
25 Eurosport 22 0.2 Minimax/A+ 18 0.2
26 Sport.ro 22 0.2 Universal Channel 18 0.2
27 Universal Channel 18 0.2 Kiss TV 17 0.2
28 History Channel 18 0.2 Eurosport 15 0.1
29 Kiss TV 17 0.2 National Geographic 14 0.1
30 National Geographic 16 0.2 Taraf TV 14 0.1
31 Taraf TV 13 0.1 Favorit TV 12 0.1
32 EuroSport 2 12 0.1 Acasa Gold 12 0.1
33 Favorit TV 12 0.1 Discovery 10 0.1
34 U TV 10 0.1 U TV 10 0.1
35 Discovery 9 0.1 TV Paprika 10 0.1
36 Acasa Gold 9 0.1 Film Cafe 9 0.1
37 TV Paprika 9 0.1 MTV Ro 8 0.1
38 National Geographic Wild 8 0.1 EuroSport 2 7 0.1
39 Film Cafe 8 0.1 gspTV 7 0.1
40 gspTV 7 0.1 Music Channel 7 0.1
41 MTV Ro 7 0.1 National Geographic Wild 7 0.1
42 Music Channel 7 0.1 TCM 7 0.1
43 National 24 PLUS 7 0.1 Animal Planet 6 0.1
44 TCM 7 0.1 Mynele TV 6 0.1
45 AXN White 6 0.1 Sport 1/Megamax 6 0.1
46 Animal Planet 5 0.1 AXN White 5 0.1
47 Sport 1/Megamax 5 0.1 AXN Black 4 0.0
48 AXN Black 4 0.0 Dolce Sport 4 0.0
49 PV TV 4 0.0 National 24 PLUS 4 0.0
50 Comedy Central Extra 4 0.0 TLC 3 0.0
51 Dolce Sport 3 0.0 TV Neptun 3 0.0
52 Mynele TV 3 0.0 Hit Music 3 0.0
53 TLC 3 0.0 PV TV 3 0.0
54 TV Neptun 3 0.0 CBS Reality 2 0.0
55 Hit Music 3 0.0 TV H 2 0.0

Citeşte şi:

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • constantin constantin
    multumesc frumos pt ca ati postat audientele pt luna februarie
  • Iulia Bunea Iulia Bunea
    da
  • alex alex
    Mai te mira ceva la ei
  • mihaela mihaela
    Topul serialelor pe luna februarie il veti posta?
  • catalin catalin
    Nu, ei aleg daca vor sa li se masoare audientele sau nu, cat de prost sunt masurate nu are nici un rost sa vezi niste cifre false.
  • george george
    antena se lauda azi la obs. de la 16 ca conduce in topul audientelor dar vad ca nu este asa
  • Andrei Andrei
    Dar Nickelodeon, VH1 si Comedy Central Extra de ce lipsesc cu desavarsire din tabelul cu februarie?!
  • mirceA mirceA
    Nu aveti date si pe targetul comercial ?!
  • anonimus anonimus
    Multa bafta in continuare, domule Gusa! Cat mai multe interventii inoportune in cadrul jurnalelor... latrati in direct si inca putin va vor urmari doar cei 3 angajati. Dvs. Imi stricati ziua inca de dimiata cand va vad/aud la Realitatea, mai ales seara cand va auto-invitati la Rares Bogdan. Pe burtiera apar toate nimicurile spuse de dvs. Faceti un bine, telespectatorilor si angajatilor, si dati-va demisia: e mult mai demn decat sai critici pe altii cand casa ta moare din cauza ta.
  • radu radu
    de ce nu apare si audienta digi24? daca tot sunt in must-carry, nu ar trebui sa li se publice si lor rezultatele?
  • Ionuț Ionuț
    Foarte buna evoluția la realitatea TV... Foarte bun managementul postului si foarte bun noul director editorial... E la întrecere cu Duck TV si Disney... Sa nu se mai compare cu Raitaru TV ca sunt..incomparabili.
    Felicitări !!!!!

Trimite un comentariu

sus