Skip to main content

Talk-show iulie 2014, URBAN

 
Post Mii persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 526 5.2
2 Q & A Antena 3 383 3.7
3 Punctul de intalnire Antena 3 351 3.4
4 Subiectiv Antena 3 321 3.2
5 La ordinea zilei Antena 3 292 2.9
6 Secvential Antena 3 273 2.7
7 Studio FIFA World Cup TVR 1 250 2.4
8 100 de minute Antena 3 238 2.4
9 Esential Antena 3 217 2.1
10 Romania exclusiv Romania TV 214 2.1
11 Profesionistii TVR 1 194 1.9
12 Editia de seara Romania TV 159 1.5
13 Ora de varf Romania TV 150 1.5
14 Previziunile zilei Antena 3 147 1.5
15 Sub semnul intrebarii B1TV 147 1.5
16 Romania la raport Romania TV 139 1.4
17 Income Antena 3 116 1.2
18 OTV Live Romania TV 114 1.1
19 Investigatorii Realitatea TV 102 1.0
20 Actualitatea romaneasca B1TV 102 1.0
21 Jocuri de putere Realitatea TV 102 1.0
22 Romania devreme Romania TV 101 1.0
23 Ultima ora Romania TV 100 1.0
24 Cultivat in Romania Romania TV 93 0.9
25 Dosarul saptamanii Romania TV 93 0.9
26 In ultima instanta Realitatea TV 92 0.9
27 Buna seara, Romania B1TV 89 0.9
28 Aktualitatea B1 B1TV 73 0.7
29 TALK B1 - 16:00 B1TV 71 0.7
30 Weekend B1 B1TV 70 0.6
31 Politica si delicateturi TVR 1 70 0.7
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus