Skip to main content

Audiente vechi

 
2008*
Media pe zi Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Rtg(000) Rtg%
1 Pro TV 298 2,6 Pro TV 719 6,3
2 Antena 1 205 1,8 Antena 1 540 4,8
3 Acasa 162 1,4 Acasa 403 3,5
4 Realitatea TV 108 0,9 TVR 1 270 2,4
5 TVR 1 106 0,9 Prima TV 230 2
6 Prima TV 95 0,8 Kanal D 201 1,8
7 Kanal D 84 0,7 Realitatea TV 164 1,4
8 OTV 75 0,7 OTV 162 1,4
9 Antena 3 68 0,6 Antena 3 120 1,1
10 National TV 52 0,5 National TV 112 1
11 JETIX 44 0,4 TVR 2 77 0,7
12 TVR 2 42 0,4 B1TV 73 0,6
13 Sport.ro 35 0,3 JETIX 65 0,6
14 B1TV 33 0,3 Sport.ro 62 0,5
15 Pro Cinema 30 0,3 Pro Cinema 57 0,5
Publicitate
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2007*

*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2006*

*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2005*

Mii telespectatori Rating (%)
Pro TV 327 3,0
Antena 1 256 2,4
TVR 1 207 1,9
Acasa 189 1,8
Prima TV 95 0,9
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2004*

Mii telespectatori Rating (%)
Pro TV 318 3,0
Antena 1 228 2,1
TVR 1 227 2,1
Acasa 180 1,7
Prima TV 95 0,9
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2003*

Mii telespectatori Rating (%)
Pro TV 346 3,1
Antena 1 279 2,5
TVR 1 259 2,3
Acasa 182 1,6
Prima TV 123 1,1

*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

2002*

Mii telespectatori Rating (%)
Pro TV 342 3,2
TVR 1 311 2,9
Antena 1 297 2,8
Acasa 168 1,6
Prima TV 125 1,2
*Audienţa medie pe zi în mediul urban.

Audienţe 2010

IANUARIE Media pe zi IANUARIE Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 432 3.7 Pro TV 1036 8.9
2 Antena 1 294 2.5 Antena 1 617 5.3
3 Realitatea TV 166 1.4 TVR 1 356 3.1
4 Kanal D 139 1.2 Prima TV 309 2.7
5 TVR 1 138 1.2 Acasa 283 2.4
6 Acasa 125 1.1 Realitatea TV 244 2.1
7 Antena 3 123 1.1 Kanal D 243 2.1
8 Prima TV 119 1 Antena 3 208 1.8
9 National TV 88 0.8 National TV 180 1.6
10 OTV 66 0.6 OTV 149 1.3
11 Disney 65 0.6 Antena 2 109 0.9
12 TVR 2 52 0.5 TVR 2 104 0.9
13 Cartoon Network/TCM 51 0.4 Disney 96 0.8
14 Antena 2 43 0.4 B1TV 79 0.7
15 B1TV 38 0.3 Pro Cinema 63 0.5
16 Pro Cinema 33 0.3 Cartoon Network/TCM 62 0.5
17 Sport.ro 33 0.3 Sport.ro 56 0.5
18 Eurosport 33 0.3 Hallmark 51 0.4
19 Hallmark 30 0.3 Eurosport 49 0.4
20 ETNO 27 0.2 AXN 49 0.4
21 Minimax/A+ 26 0.2 Favorit TV 45 0.4
22 Discovery 23 0.2 Discovery 38 0.3
23 AXN 22 0.2 ETNO 37 0.3
24 Favorit TV 22 0.2 Euforia 36 0.3
25 Taraf TV 22 0.2 National Geographic 26 0.2
26 National Geographic 21 0.2 Romantica 26 0.2
27 Euforia 16 0.1 Taraf TV 26 0.2
28 Animal Planet 15 0.1 gspTV 22 0.2
29 gspTV 12 0.1 Animal Planet 21 0.2
30 U TV 11 0.1 N24 PLUS 18 0.2
31 Kiss TV 11 0.1 Minimax/A+ 16 0.1
32 Romantica 11 0.1 TVR Cultural 15 0.1
33 MTV Ro 9 0.1 DigiSport 13 0.1
34 N24 PLUS 9 0.1 Kiss TV 13 0.1
35 TVR Cultural 8 0.1 U TV 13 0.1
36 Zone Reality 7 0.1 Zone Reality 12 0.1
37 DigiSport 7 0.1 MTV Ro 12 0.1
38 EuroSport 2 7 0.1 EuroSport 2 11 0.1
39 Universal Channel 7 0.1 AXN Crime 11 0.1
40 MGM 6 0.1 Universal Channel 10 0.1
FEBRUARIE 2010 Media pe zi FEBRUARIE 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 391 3.4 Pro TV 962 8.3
2 Antena 1 284 2.5 Antena 1 563 4.9
3 Realitatea TV 165 1.4 Prima TV 291 2.5
4 Kanal D 144 1.2 TVR 1 286 2.5
5 Acasa 117 1 Acasa 271 2.3
6 TVR 1 115 1 Kanal D 262 2.3
7 Antena 3 108 0.9 Realitatea TV 254 2.2
8 Prima TV 104 0.9 National TV 209 1.8
9 National TV 86 0.7 Antena 3 186 1.6
10 Disney 62 0.5 OTV 131 1.1
11 OTV 60 0.5 Antena 2 116 1
12 Cartoon Network/TCM 45 0.4 B1TV 99 0.9
13 B1TV 41 0.4 Disney 95 0.8
14 Antena 2 41 0.4 Sport.ro 77 0.7
15 TVR 2 40 0.3 TVR 2 68 0.6
16 Sport.ro 38 0.3 Pro Cinema 61 0.5
17 ETNO 36 0.3 ETNO 54 0.5
18 Pro Cinema 32 0.3 Cartoon Network/TCM 53 0.5
19 Minimax/A+ 29 0.3 Hallmark 45 0.4
20 Hallmark 26 0.2 Favorit TV 45 0.4
21 Discovery 24 0.2 Euforia 44 0.4
22 Eurosport 22 0.2 DigiSport 43 0.4
23 National Geographic 21 0.2 Discovery 40 0.3
24 Favorit TV 21 0.2 Eurosport 38 0.3
25 AXN 19 0.2 AXN 35 0.3
26 Euforia 18 0.2 National Geographic 28 0.2
27 Taraf TV 16 0.1 Romantica 27 0.2
28 gspTV 16 0.1 gspTV 25 0.2
29 Kiss TV 14 0.1 Taraf TV 21 0.2
30 Animal Planet 14 0.1 Animal Planet 20 0.2
31 DigiSport 13 0.1 Minimax/A+ 19 0.2
32 U TV 12 0.1 N24 PLUS 18 0.2
33 Romantica 10 0.1 TVR Cultural 16 0.1
34 MTV Ro 8 0.1 MTV Ro 14 0.1
35 TVR Cultural 8 0.1 U TV 14 0.1
36 N24 PLUS 8 0.1 Kiss TV 13 0.1
37 MGM 7 0.1 EuroSport 2 11 0.1
38 Movies 24 6 0.1 MGM 10 0.1
39 Zone Reality 6 0.1 AXN Crime 10 0.1
40 Universal Channel 6 0.1 Universal Channel 10 0.1
41 EuroSport 2 6 0.1 Zone Reality 9 0.1
42 Music Channel 5 0 Movies 24 8 0.1
43 TeleSport 4 0 AXN Sci Fi 8 0.1
44 AXN Sci Fi 4 0 TV Neptun 7 0.1
45 AXN Crime 4 0 TeleSport 6 0.1
46 Mynele TV 4 0
MARTIE 2010 Media pe zi MARTIE 2010 Media in Prima Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 353 3.1 Pro TV 837 7.3
2 Antena 1 270 2.4 Antena 1 564 4.9
3 Realitatea TV 127 1.1 TVR 1 326 2.9
4 Kanal D 125 1.1 Acasa 292 2.6
5 TVR 1 118 1 Prima TV 267 2.3
6 Acasa 115 1 Kanal D 225 2
7 Antena 3 93 0.8 Realitatea TV 189 1.7
8 Prima TV 93 0.8 Antena 3 180 1.6
9 National TV 72 0.6 National TV 175 1.5
10 OTV 61 0.5 OTV 141 1.2
11 Disney 57 0.5 Antena 2 96 0.8
12 TVR 2 43 0.4 B1TV 92 0.8
13 B1TV 38 0.3 Disney 90 0.8
14 Antena 2 38 0.3 DigiSport 81 0.7
15 Cartoon Network 37 0.3 TVR 2 75 0.7
16 Sport.ro 36 0.3 Sport.ro 69 0.6
17 ETNO 33 0.3 ETNO 54 0.5
18 Minimax/A+ 26 0.2 Pro Cinema 53 0.5
19 Hallmark 25 0.2 Cartoon Network 50 0.4
20 Pro Cinema 24 0.2 Hallmark 41 0.4
21 DigiSport 23 0.2 AXN 41 0.4
22 Discovery 19 0.2 Euforia 36 0.3
23 gspTV 19 0.2 Favorit TV 36 0.3
24 AXN 17 0.1 Discovery 35 0.3
25 National Geographic 16 0.1 gspTV 32 0.3
26 Favorit TV 16 0.1 Romantica 26 0.2
27 Euforia 15 0.1 National Geographic 24 0.2
28 Taraf TV 14 0.1 Eurosport 23 0.2
29 Animal Planet 13 0.1 Animal Planet 21 0.2
30 Eurosport 13 0.1 Minimax/A+ 20 0.2
31 Kiss TV 12 0.1 Taraf TV 17 0.2
32 U TV 10 0.1 N24 PLUS 15 0.1
33 Romantica 9 0.1 AXN Crime 15 0.1
34 MTV Ro 7 0.1 Kiss TV 12 0.1
35 Universal Channel 7 0.1 Universal Channel 12 0.1
36 TVR Cultural 6 0.1 TVR Cultural 12 0.1
37 N24 PLUS 6 0.1 U TV 11 0.1
38 AXN Crime 5 0.1 MTV Ro 11 0.1
39 Movies 24 5 0 TeleSport 9 0.1
40 Music Channel 5 0 TV Neptun 8 0.1
41 Zone Reality 5 0 AXN Sci Fi 8 0.1
42 MGM 5 0 Movies 24 7 0.1
43 EuroSport 2 5 0 EuroSport 2 7 0.1
44 TeleSport 4 0 Zone Reality 7 0.1
45 AXN Sci Fi 4 0 MGM 7 0.1
46 DigiSport+ 3 0 Music Channel 5 0.1
47 National Geographic Wild 3 0 DigiSport+ 5 0
48 VH1 2 0 VH1 4 0
49 Mynele TV 2 0 Mynele TV 3 0
50 TV Neptun 2 0 Sport 1 3 0
51 Sport 1 2 0 National Geographic Wild 3 0
52 Sport Klub 2 0 Sport Klub 3 0
APRILIE 2010 Media pe zi APRILIE 2010 Media in Prima Time (19.00-23.00)
Channels Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 338 3 Pro TV 787 6.9
2 Antena 1 255 2.2 Antena 1 548 4.8
3 Realitatea TV 124 1.1 TVR 1 324 2.8
4 TVR 1 121 1.1 Prima TV 237 2.1
5 Kanal D 105 0.9 Acasa 233 2
6 Acasa 99 0.9 Kanal D 193 1.7
7 Antena 3 90 0.8 Realitatea TV 177 1.6
8 Prima TV 89 0.8 Antena 3 164 1.4
9 National TV 66 0.6 National TV 149 1.3
10 Disney 64 0.6 OTV 105 0.9
11 OTV 49 0.4 Disney 95 0.8
12 TVR 2 39 0.3 B1TV 81 0.7
13 Sport.ro 35 0.3 TVR 2 74 0.7
14 ETNO 35 0.3 Antena 2 73 0.6
15 B1TV 34 0.3 DigiSport 69 0.6
16 Cartoon Network 34 0.3 Sport.ro 66 0.6
17 Antena 2 30 0.3 ETNO 65 0.6
18 Pro Cinema 25 0.2 Pro Cinema 56 0.5
19 Minimax/A+ 23 0.2 Cartoon Network 44 0.4
20 Hallmark 23 0.2 Eurosport 38 0.3
21 DigiSport 22 0.2 AXN 36 0.3
22 Eurosport 21 0.2 Hallmark 34 0.3
23 gspTV 18 0.2 gspTV 33 0.3
24 Discovery 17 0.1 Euforia 32 0.3
25 AXN 16 0.1 Favorit TV 31 0.3
26 Taraf TV 16 0.1 Discovery 28 0.2
27 Favorit TV 16 0.1 National Geographic 24 0.2
28 National Geographic 16 0.1 Taraf TV 22 0.2
29 Euforia 14 0.1 Romantica 21 0.2
30 Kiss TV 13 0.1 Animal Planet 18 0.2
31 Animal Planet 12 0.1 N24 PLUS 18 0.2
32 TVR Cultural 8 0.1 Minimax/A+ 17 0.2
33 Romantica 8 0.1 TVR Cultural 15 0.1
34 U TV 8 0.1 Kiss TV 14 0.1
35 N24 PLUS 7 0.1 AXN Crime 14 0.1
36 MTV Ro 6 0.1 TCM 11 0.1
37 TCM 6 0.1 MTV Ro 11 0.1
38 Universal Channel 6 0.1 TVR 3 10 0.1
39 EuroSport 2 6 0.1 Universal Channel 10 0.1
40 TVR 3 6 0.1 U TV 10 0.1
41 AXN Crime 5 0.1 EuroSport 2 9 0.1
42 Movies 24 5 0 AXN Sci Fi 7 0.1
43 MGM 5 0 DigiSport+ 6 0.1
44 Music Channel 4 0 MGM 6 0.1
45 Zone Reality 4 0 TV Neptun 6 0.1
46 AXN Sci Fi 3 0 Zone Reality 6 0.1
47 DigiSport+ 3 0 Movies 24 6 0.1
48 National Geographic Wild 2 0 Music Channel 5 0
49 VH1 2 0 National Geographic Wild 4 0
50 Mynele TV 2 0 VH1 4 0
51 Sport Klub 2 0 Sport 1 4 0
52 Sport 1 2 0 Sport Klub 3 0
53 TV Neptun 2 0 Vox News 2 0
54 Vox News 1 0 Mynele TV 2 0
MAI 2010 Media pe zi MAI 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Channels Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 311 2.7 Pro TV 713 6.2
2 Antena 1 215 1.9 Antena 1 441 3.9
3 Realitatea TV 155 1.4 TVR 1 287 2.5
4 Antena 3 124 1.1 Antena 3 247 2.2
5 TVR 1 106 0.9 Realitatea TV 244 2.1
6 Acasa 97 0.9 Acasa 218 1.9
7 Kanal D 89 0.8 Prima TV 214 1.9
8 Prima TV 81 0.7 Kanal D 163 1.4
9 National TV 65 0.6 National TV 152 1.3
10 Disney 64 0.6 B1TV 108 0.9
11 OTV 45 0.4 Disney 94 0.8
12 B1TV 40 0.4 OTV 91 0.8
13 TVR 2 36 0.3 Antena 2 73 0.6
14 Sport.ro 34 0.3 TVR 2 71 0.6
15 Cartoon Network 32 0.3 Pro Cinema 57 0.5
16 ETNO 30 0.3 Sport.ro 57 0.5
17 Antena 2 27 0.2 ETNO 54 0.5
18 Pro Cinema 26 0.2 DigiSport 50 0.4
19 Minimax/A+ 24 0.2 Cartoon Network 47 0.4
20 Hallmark 23 0.2 Hallmark 36 0.3
21 Taraf TV 18 0.2 Favorit TV 32 0.3
22 Eurosport 17 0.2 AXN 32 0.3
23 DigiSport 16 0.1 Eurosport 32 0.3
24 gspTV 16 0.1 Euforia 30 0.3
25 Discovery 16 0.1 gspTV 30 0.3
26 AXN 15 0.1 Discovery 25 0.2
27 Favorit TV 15 0.1 Taraf TV 24 0.2
28 Euforia 13 0.1 Romantica 22 0.2
29 National Geographic 13 0.1 Minimax/A+ 21 0.2
30 Animal Planet 11 0.1 N24 PLUS 20 0.2
31 Kiss TV 11 0.1 National Geographic 18 0.2
32 U TV 9 0.1 Animal Planet 17 0.2
33 Romantica 8 0.1 AXN Crime 13 0.1
34 N24 PLUS 8 0.1 U TV 12 0.1
35 TVR Cultural 6 0.1 Kiss TV 12 0.1
36 MTV Ro 6 0.1 TVR 3 11 0.1
37 TVR 3 6 0.1 TVR Cultural 11 0.1
38 EuroSport 2 6 0.1 Universal Channel 10 0.1
39 AXN Crime 5 0.1 TCM 9 0.1
40 Universal Channel 5 0.1 MTV Ro 8 0.1
41 TCM 5 0.0 EuroSport 2 7 0.1
42 MGM 5 0.0 AXN Sci Fi 7 0.1
43 Music Channel 4 0.0 MGM 6 0.1
44 Zone Reality 4 0.0 TV Neptun 6 0.1
45 AXN Sci Fi 4 0.0 DigiSport+ 6 0.1
46 Movies 24 3 0.0 Zone Reality 5 0.0
47 Mynele TV 3 0.0 Music Channel 4 0.0
48 DigiSport+ 3 0.0 Mynele TV 4 0.0
49 National Geographic Wild 2 0.0 Movies 24 4 0.0
50 VH1 2 0.0 National Geographic Wild 3 0.0
51 TV Neptun 2 0.0 VH1 2 0.0
52 Sport 1 2 0.0 Vox News 2 0.0
53 Vox News 1 0.0 Sport Klub 2 0.0
54 Sport Klub 1 0.0 Sport 1 2 0.0
IUNIE 2010 Media pe zi IUNIE 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 277 2,4 Pro TV 617 5,4
2 Antena 1 198 1,7 TVR 1 386 3,4
3 Realitatea TV 163 1,4 Antena 1 378 3,3
4 TVR 1 161 1,4 Antena 3 284 2,5
5 Antena 3 138 1,2 Realitatea TV 253 2,2
6 Kanal D 95 0,8 Acasa 200 1,7
7 Acasa 88 0,8 Kanal D 168 1,5
8 Disney 66 0,6 Prima TV 151 1,3
9 OTV 66 0,6 OTV 135 1,2
10 Prima TV 63 0,6 National TV 131 1,1
11 National TV 55 0,5 B1TV 86 0,8
12 Cartoon Network 36 0,3 Disney 83 0,7
13 TVR 2 35 0,3 Antena 2 75 0,7
14 B1TV 34 0,3 TVR 2 64 0,6
15 Antena 2 29 0,3 Pro Cinema 51 0,5
16 Sport.ro 28 0,2 Sport.ro 50 0,4
17 Pro Cinema 25 0,2 ETNO 46 0,4
18 Minimax/A+ 24 0,2 Cartoon Network 46 0,4
19 ETNO 24 0,2 Hallmark 35 0,3
20 Hallmark 23 0,2 AXN 31 0,3
21 Taraf TV 17 0,2 Euforia 29 0,3
22 AXN 15 0,1 Favorit TV 25 0,2
23 Discovery 14 0,1 Taraf TV 22 0,2
24 Favorit TV 13 0,1 Discovery 21 0,2
25 Euforia 13 0,1 Eurosport 19 0,2
26 Eurosport 12 0,1 Minimax/A+ 19 0,2
27 Kiss TV 11 0,1 Romantica 16 0,1
28 National Geographic 10 0,1 gspTV 15 0,1
29 Animal Planet 9 0,1 DigiSport 14 0,1
30 MTV Ro 8 0,1 National Geographic 13 0,1
31 U TV 8 0,1 N24 PLUS 13 0,1
32 gspTV 8 0,1 Kiss TV 12 0,1
33 N24 PLUS 6 0,1 MTV Ro 11 0,1
34 TeleSport 6 0,1 Animal Planet 11 0,1
35 Romantica 6 0,1 TVR Cultural 10 0,1
36 DigiSport 6 0,1 U TV 10 0,1
37 TVR Cultural 5 0,1 TeleSport 10 0,1
38 TVR 3 5 0,0 TVR 3 10 0,1
39 MGM 4 0,0 AXN Crime 9 0,1
40 Zone Reality 4 0,0 TCM 7 0,1
41 Music Channel 4 0,0 Universal Channel 6 0,1
42 AXN Crime 4 0,0 MGM 5 0,0
43 Universal Channel 4 0,0 TV Neptun 5 0,0
44 TCM 4 0,0 Movies 24 4 0,0
45 Movies 24 3 0,0 AXN Sci Fi 4 0,0
46 Mynele TV 3 0,0 DigiSport+ 4 0,0
47 DigiSport+ 3 0,0 EuroSport 2 4 0,0
48 EuroSport 2 3 0,0 Zone Reality 3 0,0
49 National Geographic Wild 2 0,0 National Geographic Wild 3 0,0
50 AXN Sci Fi 2 0,0 Music Channel 3 0,0
51 VH1 2 0,0 Mynele TV 3 0,0
52 Vox News 2 0,0 VH1 3 0,0
53 Sport 1 1 0,0 Vox News 3 0,0
54 TV Neptun 1 0,0 Sport Klub 1 0,0
IULIE 2010 Media pe zi IULIE 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 267 2,3 Pro TV 587 5,1
2 Antena 1 185 1,6 Antena 1 378 3,3
3 Realitatea TV 142 1,2 TVR 1 312 2,7
4 TVR 1 116 1,0 Antena 3 232 2,0
5 Antena 3 114 1,0 Realitatea TV 203 1,8
6 Kanal D 82 0,7 Acasa 166 1,5
7 Acasa 77 0,7 Kanal D 153 1,3
8 OTV 65 0,6 National TV 136 1,2
9 Disney 63 0,6 OTV 132 1,2
10 Prima TV 61 0,5 Prima TV 129 1,1
11 National TV 53 0,5 Antena 2 76 0,7
12 Cartoon Network 34 0,3 Disney 68 0,6
13 TVR 2 31 0,3 B1TV 62 0,5
14 Sport.ro 30 0,3 TVR 2 61 0,5
15 B1TV 29 0,3 Sport.ro 55 0,5
16 Antena 2 29 0,3 ETNO 48 0,4
17 ETNO 25 0,2 Pro Cinema 48 0,4
18 Pro Cinema 24 0,2 Cartoon Network 43 0,4
19 Minimax/A+ 23 0,2 AXN 30 0,3
20 Hallmark 20 0,2 DigiSport 29 0,3
21 Discovery 15 0,1 Euforia 28 0,2
22 Favorit TV 14 0,1 Favorit TV 27 0,2
23 AXN 14 0,1 Hallmark 26 0,2
24 Taraf TV 14 0,1 Discovery 24 0,2
25 Euforia 13 0,1 gspTV 24 0,2
26 Kiss TV 12 0,1 Romantica 18 0,2
27 Eurosport 12 0,1 Taraf TV 18 0,2
28 gspTV 12 0,1 Eurosport 17 0,2
29 National Geographic 11 0,1 National Geographic 16 0,1
30 DigiSport 10 0,1 Minimax/A+ 15 0,1
31 Animal Planet 9 0,1 Kiss TV 13 0,1
32 Romantica 8 0,1 Animal Planet 13 0,1
33 MTV Ro 7 0,1 N24 PLUS 12 0,1
34 U TV 7 0,1 TVR 3 10 0,1
35 N24 PLUS 6 0,1 MTV Ro 8 0,1
36 TVR Cultural 5 0,1 TVR Cultural 8 0,1
37 TCM 5 0,0 U TV 8 0,1
38 TVR 3 5 0,0 TCM 8 0,1
39 TeleSport 4 0,0 TeleSport 7 0,1
40 MGM 4 0,0 AXN Crime 7 0,1
41 Zone Reality 4 0,0 Universal Channel 7 0,1
42 Music Channel 4 0,0 MGM 6 0,1
43 Universal Channel 4 0,0 Music Channel 6 0,1
44 Movies 24 3 0,0 TV Neptun 5 0,0
45 AXN Sci Fi 3 0,0 AXN Sci Fi 5 0,0
46 AXN Crime 3 0,0 Vox News 4 0,0
47 Mynele TV 3 0,0 Movies 24 3 0,0
48 EuroSport 2 3 0,0 Zone Reality 3 0,0
49 TV Neptun 2 0,0 National Geographic Wild 3 0,0
50 National Geographic Wild 2 0,0 DigiSport+ 3 0,0
51 DigiSport+ 2 0,0 VH1 3 0,0
52 VH1 2 0,0 EuroSport 2 3 0,0
53 Vox News 2 0,0 Sport Klub 2 0,0
54 Sport Klub 1 0,0 Sport 1 2 0,0
55 Sport 1 1 0,0 Mynele TV 2 0,0
AUGUST 2010 Media pe zi AUGUST 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 277 2,4 Pro TV 603 5,3
2 Antena 1 175 1,5 Antena 1 378 3,3
3 Realitatea TV 131 1,2 TVR 1 222 1,9
4 Antena 3 93 0,8 Realitatea TV 201 1,8
5 Acasa 85 0,7 Antena 3 187 1,6
6 TVR 1 82 0,7 Acasa 170 1,5
7 Kanal D 82 0,7 Kanal D 143 1,3
8 Disney 69 0,6 Prima TV 138 1,2
9 Prima TV 64 0,6 National TV 132 1,2
10 National TV 52 0,5 Disney 78 0,7
11 OTV 42 0,4 OTV 78 0,7
12 Sport.ro 40 0,4 DigiSport 74 0,6
13 Cartoon Network 36 0,3 Sport.ro 68 0,6
14 TVR 2 31 0,3 TVR 2 60 0,5
15 ETNO 27 0,2 Antena 2 54 0,5
16 Pro Cinema 26 0,2 Pro Cinema 52 0,5
17 Antena 2 24 0,2 ETNO 51 0,5
18 Hallmark 23 0,2 B1TV 50 0,4
19 Minimax/A+ 22 0,2 gspTV 48 0,4
20 gspTV 22 0,2 Cartoon Network 40 0,4
21 B1TV 21 0,2 Hallmark 32 0,3
22 DigiSport 20 0,2 Euforia 31 0,3
23 Taraf TV 17 0,2 Discovery 27 0,2
24 Discovery 16 0,1 AXN 27 0,2
25 Euforia 14 0,1 Favorit TV 25 0,2
26 Favorit TV 13 0,1 Eurosport 21 0,2
27 AXN 13 0,1 Taraf TV 21 0,2
28 Eurosport 12 0,1 Romantica 18 0,2
29 National Geographic 12 0,1 National Geographic 17 0,2
30 Kiss TV 11 0,1 Kiss TV 13 0,1
31 Animal Planet 9 0,1 Minimax/A+ 13 0,1
32 Romantica 8 0,1 N24 PLUS 13 0,1
33 MTV Ro 7 0,1 Animal Planet 12 0,1
34 N24 PLUS 7 0,1 MTV Ro 10 0,1
35 U TV 7 0,1 TVR 3 9 0,1
36 TVR Cultural 5 0,0 TVR Cultural 8 0,1
37 MGM 5 0,0 U TV 8 0,1
38 TVR 3 5 0,0 AXN Sci Fi 8 0,1
39 Zone Reality 4 0,0 MGM 7 0,1
40 AXN Sci Fi 4 0,0 TCM 7 0,1
41 AXN Crime 4 0,0 AXN Crime 6 0,1
42 Universal Channel 4 0,0 Universal Channel 6 0,1
43 Mynele TV 4 0,0 DigiSport+ 6 0,1
44 TCM 4 0,0 Movies 24 5 0,0
45 Movies 24 3 0,0 EuroSport 2 5 0,0
46 Music Channel 3 0,0 TV Neptun 4 0,0
47 DigiSport+ 3 0,0 Zone Reality 4 0,0
48 VH1 3 0,0 Music Channel 4 0,0
49 EuroSport 2 3 0,0 Sport Klub 3 0,0
50 TV Neptun 2 0,0 National Geographic Wild 3 0,0
51 National Geographic Wild 2 0,0 Mynele TV 3 0,0
52 TeleSport 1 0,0 VH1 3 0,0
53 Sport Klub 1 0,0 Sport 1 2 0,0
54 Sport 1 1 0,0 Vox News 2 0,0
55 Vox News 1 0,0 TeleSport 1 0,0
SEPTEMBRIE 2010 Media pe zi SEPTEMBRIE 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 297 2,6 Pro TV 698 6,1
2 Antena 1 199 1,7 Antena 1 438 3,8
3 Realitatea TV 137 1,2 TVR 1 256 2,2
4 Antena 3 114 1 Antena 3 251 2,2
5 Acasa 98 0,9 Realitatea TV 233 2
6 Kanal D 93 0,8 Acasa 224 2
7 TVR 1 88 0,8 Prima TV 219 1,9
8 Prima TV 76 0,7 Kanal D 195 1,7
9 Disney 63 0,5 National TV 148 1,3
10 National TV 58 0,5 OTV 87 0,8
11 OTV 41 0,4 Disney 86 0,8
12 Sport.ro 39 0,3 Sport.ro 78 0,7
13 Cartoon Network 34 0,3 B1TV 74 0,6
14 TVR 2 31 0,3 Antena 2 74 0,6
15 B1TV 31 0,3 TVR 2 64 0,6
16 ETNO 29 0,2 ETNO 56 0,5
17 Antena 2 28 0,2 DigiSport 54 0,5
18 Minimax/A+ 24 0,2 Cartoon Network 48 0,4
19 Pro Cinema 22 0,2 Pro Cinema 44 0,4
20 Eurosport 19 0,2 Euforia 34 0,3
21 Hallmark 19 0,2 gspTV 34 0,3
22 gspTV 18 0,2 Discovery 32 0,3
23 Discovery 17 0,2 Eurosport 32 0,3
24 Taraf TV 16 0,1 Favorit TV 32 0,3
25 DigiSport 16 0,1 AXN 32 0,3
26 Favorit TV 14 0,1 Hallmark 30 0,3
27 Euforia 14 0,1 Taraf TV 25 0,2
28 AXN 13 0,1 National Geographic 20 0,2
29 National Geographic 12 0,1 Romantica 19 0,2
30 Kiss TV 10 0,1 Minimax/A+ 18 0,2
31 Animal Planet 9 0,1 Animal Planet 15 0,1
32 U TV 8 0,1 N24 PLUS 14 0,1
33 MTV Ro 7 0,1 Kiss TV 13 0,1
34 Romantica 7 0,1 U TV 11 0,1
35 N24 PLUS 6 0,1 MTV Ro 10 0,1
36 MGM 6 0 TVR 3 9 0,1
37 TVR 3 5 0 MGM 8 0,1
38 TVR Cultural 5 0 TVR Cultural 8 0,1
39 EuroSport 2 5 0 Universal Channel 8 0,1
40 TCM 5 0 AXN Crime 8 0,1
41 Universal Channel 5 0 EuroSport 2 7 0,1
42 AXN Crime 5 0 TCM 7 0,1
43 Music Channel 4 0 Music Channel 5 0
44 Zone Reality 4 0 Zone Reality 5 0
45 Mynele TV 3 0 AXN Sci Fi 5 0
46 Movies 24 3 0 VH1 4 0
47 AXN Sci Fi 3 0 Movies 24 4 0
48 VH1 2 0 Mynele TV 3 0
49 National Geographic Wild 2 0 National Geographic Wild 3 0
50 Sport Klub 1 0 Dolce Sport 3 0
OCTOMBRIE 2010 Media pe zi OCTOMBRIE 2010 Media in Prime Time (19.00-23.00)
Mii telespectatori Rtg% Mii telespectatori Rtg%
1 Pro TV 346 3,0 Pro TV 812 7,1
2 Antena 1 224 2,0 Antena 1 488 4,3
3 Realitatea TV 141 1,2 TVR 1 260 2,3
4 Antena 3 129 1,1 Acasa 259 2,3
5 Kanal D 106 0,9 Prima TV 257 2,2
6 Acasa 100 0,9 Antena 3 249 2,2
7 TVR 1 99 0,9 Realitatea TV 229 2,0
8 Prima TV 92 0,8 Kanal D 220 1,9
9 National TV 81 0,7 National TV 214 1,9
10 Disney 65 0,6 Disney 103 0,9
11 OTV 42 0,4 OTV 87 0,8
12 Cartoon Network 40 0,4 Sport.ro 81 0,7
