Skip to main content

Seriale februarie 2016, Urban

 

FEBRUARIE 2016 Nr. persoane Rtg%
1 Bahar: viata furata Kanal D 966.000 9.7
2 Furtuna pe Bosfor Kanal D 782.000 7.8
3 Mica mireasa National TV 449.000 4.5
4 Terra Nova Pro TV 321.000 3.2
5 Lista neagra Pro TV 308.000 3.1
6 Destina implinite National TV 260.000 2.6
7 Suflete tradate National TV 258.000 2.6
8 Lege si dreptate Pro TV 195.000 2.0
9 Lupta rozelor Acasa 193.000 1.9
10 Dragoste si ura National TV 174.000 1.7
11 Spitalul de dementa Pro TV 162.000 1.6
12 Alege dragostea Antena Stars 126.000 1.3
13 NCIS:Los Angeles (sez. 6) AXN 122.000 1.2
14 Trasnitii Prima TV 117.000 1.2
15 Nebunii de pe Madison Avenue TVR 1 105.000 1.1
16 Furie si dragoste National TV 104.000 1.1
17 Cititorii de oase AXN 102.000 1.0
18 Memorie perfecta AXN 100.000 1.0
19 NCIS:Los Angeles (sez. 5) AXN 96.000 1.0
20 Hawaii 5.0 AXN 92.000 0.9
21 Iffet Kanal D 90.000 0.9
22 CSI:Cyber AXN 86.000 0.9
23 Sufletul meu pereche Acasa 84.000 0.8
24 NCIS:Ancheta militara AXN 83.000 0.8
25 Autopsia crimei (sez. 1) AXN 82.000 0.8
26 Autopsia crimei (sez. 2) AXN 81.000 0.8
27 NCIS:Los Angeles (sez. 2) AXN 78.000 0.8
28 La TV Prima TV 78.000 0.8
29 Mediumul AXN 73.000 0.7
30 Scorpion AXN 73.000 0.7

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus