Skip to main content

Talk-show martie 2016, Urban

 

MARTIE 2016 Nr. persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 354.000 3.6
2 Romania in 60 de minute Romania TV 325.000 3.3
3 Punctul de intalnire Antena 3 276.000 2.8
4 Subiectiv Antena 3 257.000 2.6
5 Adevaruri ascunse Antena 3 245.000 2.5
6 La ordinea zilei Antena 3 238.000 2.4
7 Repriza a treia TVR 1 236.000 2.4
8 Secvential Antena 3 235.000 2.4
9 Romania exclusiv Romania TV 234.000 2.4
10 Ora de varf Romania TV 229.000 2.3
11 Editia de seara Romania TV 228.000 2.3
12 Exces de putere Antena 3 223.000 2.2
13 Q & A Antena 3 217.000 2.2
14 Romania devreme Romania TV 214.000 2.1
15 Dupa 20 de ani Pro TV 199.000 2.0
16 100 de minute Antena 3 189.000 1.9
17 Romania la raport Romania TV 188.000 1.9
18 Esential Antena 3 154.000 1.6
19 Ultima ora Romania TV 152.000 1.5
20 Cultivat in Romania Romania TV 141.000 1.4
21 Cheia zilei Romania TV 132.000 1.3
22 Previziunile zilei Antena 3 114.000 1.1
23 Income Antena 3 112.000 1.1
24 Be eu Antena 3 110.000 1.1
25 Intre bine si rau TVR 1 89.000 0.9
26 Profesionistii TVR 1 78.000 0.8
27 Prim Plan TVR 1 77.000 0.8
28 Xpress B1TV 66.000 0.7
29 Jurnalul de seara Digi 24 63.000 0.6
30 Ring TV B1TV 63.000 0.6

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus