<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de media - Petrişor Obae &#187; Cifre şi statistici</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/category/cifre-si-statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Băsescu, la anunțarea noului premier: Peste patru milioane de români pe TV</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/02/basescu-la-anuntarea-noului-premier-peste-patru-milioane-de-romani-pe-tv/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/02/basescu-la-anuntarea-noului-premier-peste-patru-milioane-de-romani-pe-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=39973</guid>
		<description><![CDATA[Discursul lui Traian Băsescu, prin care președintele anunța noul premier, a fost transmis de toate posturile de televiziune. Peste patru milioane de români din mediul urban au urmărit, în fiecare minut, pe unul din posturile TV, desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu ca premier. Audiența discursului, dar și a întregii zile, în continuare: Traian Băsescu a... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/02/basescu-la-anuntarea-noului-premier-peste-patru-milioane-de-romani-pe-tv/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/02/basescu-la-anuntarea-noului-premier-peste-patru-milioane-de-romani-pe-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiențele în ianuarie, acum și anul trecut. Câți români se uitau după măsurătoarea GfK și câți după Kantar</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/02/audientele-in-ianuarie-acum-si-anul-trecut-cati-romani-se-uitau-dupa-masuratoarea-gfk-si-cati-dupa-kantar/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/02/audientele-in-ianuarie-acum-si-anul-trecut-cati-romani-se-uitau-dupa-masuratoarea-gfk-si-cati-dupa-kantar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=39556</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2012 a adus un nou măsurător al audiențelor TV: Kantar Media. După prima lună, Paginademedia.ro pune față în față audiențele din ianuarie 2011, când erau măsurate de GfK, cu cele de acum, când se ocupă Kantar. Pro TV rămâne pe primul loc, urmat de Antena 1. Evenimentele din ultima lună au urcat în top,... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/02/audientele-in-ianuarie-acum-si-anul-trecut-cati-romani-se-uitau-dupa-masuratoarea-gfk-si-cati-dupa-kantar/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/02/audientele-in-ianuarie-acum-si-anul-trecut-cati-romani-se-uitau-dupa-masuratoarea-gfk-si-cati-dupa-kantar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziua mitingului USL a fost a Antenei 3</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/ziua-mitingului-usl-a-fost-a-antenei-3/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/ziua-mitingului-usl-a-fost-a-antenei-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[România TV]]></category>
		<category><![CDATA[USL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38660</guid>
		<description><![CDATA[Antena 3 a revenit pe prima poziție în topul televiziunilor, în ziua mitingului USL. În zilele de proteste, postul Intact se instalase pe primul loc în clasamentelor de audiență, dar miercuri a fost depășit de Pro TV. În intervalul mitingului de joi, 19 ianuarie (15.00-18.00), audiența Antena 3 a fost aproape dublă față de următorul... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/ziua-mitingului-usl-a-fost-a-antenei-3/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/ziua-mitingului-usl-a-fost-a-antenei-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestele în audienţă, ProTV se reinstalează pe primul loc</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/protestele-in-audienta-protv-se-reinstaleaza-pe-primul-loc/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/protestele-in-audienta-protv-se-reinstaleaza-pe-primul-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena3]]></category>
		<category><![CDATA[protv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38552</guid>
		<description><![CDATA[Românii nu s-au mai înghesuit în faţa televizoarelor, miercuri, în comparaţie cu primele zile de proteste. Datele de audienţă arată că ProTV s-a reinstalat pe prima poziţie, iar Antena3, care a condus topurile câteva zil la rând, a scăzut. Datele de miercuri, 18 ianurie, în continuare: După media pe zi: Canalele de știri s-au menținut... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/protestele-in-audienta-protv-se-reinstaleaza-pe-primul-loc/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/protestele-in-audienta-protv-se-reinstaleaza-pe-primul-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro TV începe să-și reintre în ritm. Antena 3 “ține aproape”. Boc face vârfuri pentru B1</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/pro-tv-incepe-sa-si-reintre-in-ritm-antena-3-%e2%80%9ctine-aproape%e2%80%9d-boc-face-varfuri-pentru-b1/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/pro-tv-incepe-sa-si-reintre-in-ritm-antena-3-%e2%80%9ctine-aproape%e2%80%9d-boc-face-varfuri-pentru-b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38359</guid>
		<description><![CDATA[Ziua de marți aduce mici modificări față de primele zile de proteste. Pro TV a fost cel mai urmărit post, dar la o distanță foarte mică în fața Antenei 3 (o mie de persoane). Pe publicul peste 18 ani, Antena 3 a rămas pe prima poziție în topul canalelor de televiziune din România. Ieri, premierul... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/pro-tv-incepe-sa-si-reintre-in-ritm-antena-3-%e2%80%9ctine-aproape%e2%80%9d-boc-face-varfuri-pentru-b1/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/pro-tv-incepe-sa-si-reintre-in-ritm-antena-3-%e2%80%9ctine-aproape%e2%80%9d-boc-face-varfuri-pentru-b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Știrile de 19.00, niciodată la fix. Cum &#8220;fură&#8221; televiziunile startul jurnalelor de ştiri</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/stirile-de-19-00-niciodata-la-fix-cum-fura-televiziunile-startul-jurnalele-de-stiri/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/stirile-de-19-00-niciodata-la-fix-cum-fura-televiziunile-startul-jurnalele-de-stiri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulia Bunea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38048</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZARE: Calculul Paginademedia.ro arată că, anul trecut, Antena 1 a început știrile mai devreme de 268 de ori. Pro &#8220;i-a luat fața&#8221; Antenei de 93 de ori. În patru cazuri, au început în același timp dar &#8230;nu la 19.00 fix. Observatorul 19 (Antena 1), dar şi Ştirile Pro TV de la ora 19 ar trebui să-şi schimbe numele... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/stirile-de-19-00-niciodata-la-fix-cum-fura-televiziunile-startul-jurnalele-de-stiri/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/stirile-de-19-00-niciodata-la-fix-cum-fura-televiziunile-startul-jurnalele-de-stiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 3 a făcut ce n-a reușit Antena 1: a bătut Pro TV trei zile la rând</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/antena-3-a-facut-ce-n-a-reusit-antena-1-a-batut-pro-tv-trei-zile-la-rand/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/antena-3-a-facut-ce-n-a-reusit-antena-1-a-batut-pro-tv-trei-zile-la-rand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38171</guid>
		<description><![CDATA[Zilele de protest țin postul se știri al Intact pe prima poziție în topul televiziunilor. Antena 3 a fost și luni cel mai urmărit post de televiziune din România, potrivit datelor de audiență, depășind Pro TV și Antena 1. Seara, Sinteza zilei cu Mihai Gâdea a fost văzută, în medie, de aproape 700.000 de telespectatori... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/antena-3-a-facut-ce-n-a-reusit-antena-1-a-batut-pro-tv-trei-zile-la-rand/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/antena-3-a-facut-ce-n-a-reusit-antena-1-a-batut-pro-tv-trei-zile-la-rand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancan anunță un record de audiență: peste 400.000 de unici pe site</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/cancan-anunta-un-record-de-audienta-peste-400-000-de-unici-pe-site/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/cancan-anunta-un-record-de-audienta-peste-400-000-de-unici-pe-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=37834</guid>
		<description><![CDATA[Site-ul tabloidului Cancan a depășit, pe 11 ianuarie, pragul de 400.000 de vizitatori unici într-o zi. Mai exact, site-ul a avut 406.008 utilizatori unici miercuri (potrivit Studiului pentru Audiență a Traficului pe Internet &#8211; SATI), un record pentru site-urile din România.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/cancan-anunta-un-record-de-audienta-peste-400-000-de-unici-pe-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIENȚE: Realitatea lui Ghiță începe să se vadă: a depășit Discovery, N24 și National Geographic</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/audiente-realitatea-lui-ghita-incepe-sa-se-vada-a-depasit-discovery-n24-si-national-geografic/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/audiente-realitatea-lui-ghita-incepe-sa-se-vada-a-depasit-discovery-n24-si-national-geografic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[România TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Ghiţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=37459</guid>
		<description><![CDATA[Odată cu mărirea distribuției, România TV, “Realitatea lui Sebastian Ghiță” a început să “miște” și în audiență. Postul nu a reușit să intre în top 10, nici măcar în top 20, dar a depășit seara, în decembrie, posturi ca Discovery, N24 sau National Geographic. Audiențele lunii decembrie 2011, în continuare: Concluzii din analiza datelor de... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/audiente-realitatea-lui-ghita-incepe-sa-se-vada-a-depasit-discovery-n24-si-national-geografic/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/audiente-realitatea-lui-ghita-incepe-sa-se-vada-a-depasit-discovery-n24-si-national-geografic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor a atins vârful de audiență în finală: peste un milion de telespectatori</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/x-factor-a-atins-varful-de-audienta-in-finala-peste-un-milion-de-telespectatori/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/x-factor-a-atins-varful-de-audienta-in-finala-peste-un-milion-de-telespectatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=37437</guid>
		<description><![CDATA[Finala X Factor, câștigată de Andrei Leonte, a adus pentru concurs vârful de audiență și trecerea, în premieră, a pragului de un milion de telespectatori din mediul urban. Antena 1 a fost pe primul loc ca audiență, pe publicul urban. Pe segmentul comercial, însă (18-49 de ani), Pro TV a avut mai mulți telespectatori. Paginademedia.ro... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/x-factor-a-atins-varful-de-audienta-in-finala-peste-un-milion-de-telespectatori/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/x-factor-a-atins-varful-de-audienta-in-finala-peste-un-milion-de-telespectatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

