<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de media - Petrişor Obae &#187; Acces Direct</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/tag/acces-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Acces Direct, 600 de milioane amendă din cauza lui Vadim</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/01/acces-direct-600-de-milioane-amenda-din-cauza-lui-vadim/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/01/acces-direct-600-de-milioane-amenda-din-cauza-lui-vadim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Corneliu Vadim Tudor]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Moculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Zăvoranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=38178</guid>
		<description><![CDATA[Antena1 a fost sancţionat de CNA cu 60.000 de lei pentru limbajul licenţios folosit de Corneliu Vadim Tudor, Mariana Zăvoranu (mama Oanei Zăvoranu), Mariana Moculescu şi Lucian Becali în mai multe ediţii de la Acces Direct, difuzate în perioada 23 noiembrie – 5 decembrie. “Această emisiune a intrat într-un impas, va sfârşi rău, se va... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/01/acces-direct-600-de-milioane-amenda-din-cauza-lui-vadim/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/01/acces-direct-600-de-milioane-amenda-din-cauza-lui-vadim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis împlinit pentru TVR, dar în vacanță: cei mai tari la divertisment</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/08/vis-implinit-pentru-tvr-dar-in-vacanta-cei-mai-tari-la-divertisment/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/08/vis-implinit-pentru-tvr-dar-in-vacanta-cei-mai-tari-la-divertisment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Negru]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[O data-n viata]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=31659</guid>
		<description><![CDATA[Poziție nesperată pentru televiziunea publică în clasamentul emisiunilor de divertisment. Fără Dansez pentru tine, cu Dan Negru în vacanță, TVR 1 se bucură de un „aur”: în luna iulie, O dată-n viață a fost cea mai vizionată emisiune de divertisment în mediul urban. În luna de vacanță, s-a plasat bine și Burlăcița Bianca Drăgușanu (Antena 1),... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/08/vis-implinit-pentru-tvr-dar-in-vacanta-cei-mai-tari-la-divertisment/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/08/vis-implinit-pentru-tvr-dar-in-vacanta-cei-mai-tari-la-divertisment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 iulie: Grevă la The Money Channel</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/07/26-iulie-greva-la-the-money-channel/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/07/26-iulie-greva-la-the-money-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Mantea]]></category>
		<category><![CDATA[Asesoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Money Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Oana Cociasu]]></category>
		<category><![CDATA[Razvan Capanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Freciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=31236</guid>
		<description><![CDATA[Angajații postului de televiziune The Money Channel ar putea intra marți în grevă, pentru că încă nu și-au primit salariile pe luna iunie, scrie Daily Business.ro. Motivul întârzierii îl reprezintă faptul că Dragoș Nedelcu și Sorin Freciu nu au preluat contractul de management, deși de la 1 iunie, The Money Channel a ieșit din administrarea companiei Asesoft și a... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/07/26-iulie-greva-la-the-money-channel/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/07/26-iulie-greva-la-the-money-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acces Direct, peste Happy Hour în mai. Serialele, știrile și talk-show-urile lunii mai</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/06/acces-direct-peste-happy-hour-in-mai-serialele-stirile-si-talk-show-urile-lunii-mai/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/06/acces-direct-peste-happy-hour-in-mai-serialele-stirile-si-talk-show-urile-lunii-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[audiente]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=29864</guid>
		<description><![CDATA[Clasamentele pe emisiuni nu aduc surprize la vârf în luna mai. Schimbările vin în interior. De exemplu, la divertisment, Acces Direct (Antena 1), obține în mai o poziție peste competitorul Happy Hour (Pro TV), e drept la o diferență foarte mică: cinci mii de telespectatori. La filme, se remarcă intrarea în top 10 a „clasicului”... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/06/acces-direct-peste-happy-hour-in-mai-serialele-stirile-si-talk-show-urile-lunii-mai/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/06/acces-direct-peste-happy-hour-in-mai-serialele-stirile-si-talk-show-urile-lunii-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe și-a bătut nevasta la rating</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/03/pepe-si-a-batut-nevasta-la-rating/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/03/pepe-si-a-batut-nevasta-la-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Maruta]]></category>
		<category><![CDATA[Oana Zavoranu]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=26656</guid>
		<description><![CDATA[Pepe și Oana Zăvoranu își împart, după divorț, și platourile de televiziune. Ieri, Pepe era în direct pe platoul de la Happy Hour și răspundea întrebărilor lui Cătălin Măruță. Oana Zăvoranu a ales și ea un (alt) post TV. &#8220;Zăvo&#8221; a fost invitată la Acces Direct, la Simona Gherghe. Ambii au scos audiențe peste media... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/03/pepe-si-a-batut-nevasta-la-rating/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/03/pepe-si-a-batut-nevasta-la-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Artene va prezenta Cancan TV la B1</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/03/adrian-artene-va-prezenta-cancan-tv-la-b1/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/03/adrian-artene-va-prezenta-cancan-tv-la-b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[CanCan]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=26463</guid>
		<description><![CDATA[Prezentatorul emisiunii Cancan TV de la B1 TV va fi Adrian Artene, actualul redactor șef al ziarului Național. Adrian Artene a condus, până în primăvara anului trecut, redacția tabloidului Cancan. Inițial, emisiunea tabloid de la B1 TV ar fi trebuit să fie prezentată de Adrian Artene împreună cu Adriana Bahmuțeanu. Negocierile cu Adriana Bahmuțeanu nu... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/03/adrian-artene-va-prezenta-cancan-tv-la-b1/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/03/adrian-artene-va-prezenta-cancan-tv-la-b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 1, &#8220;Acces Direct&#8221; la o amendă de 30.000 de lei</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/02/antena-1-acces-direct-la-o-amenda-de-30-000-de-lei/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/02/antena-1-acces-direct-la-o-amenda-de-30-000-de-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Antena1]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Gherghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=25908</guid>
		<description><![CDATA[Postul Antena1 a încasat o amendă de 30.000 de lei pentru mai multe ediţii ale emisiunii Acces Direct în care s-a încălcat viaţa privată a cântăreţei Julia Jianu şi pentru o scenă în care Mariana Moculescu l-a lovit pe fostul ei soţ, Marian Niculescu. “Daca acest tip de emisiune continuă de modul acesta, vom avea... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/02/antena-1-acces-direct-la-o-amenda-de-30-000-de-lei/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/02/antena-1-acces-direct-la-o-amenda-de-30-000-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisiunile lunii ianuarie: Măruță, primul la divertisment. Moștenirea, la seriale. Sinteza zilei rămâne în top la talk-show</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/02/emisiunile-lunii-ianuarie-maru%c8%9ba-primul-la-divertisment-mo%c8%99tenirea-la-seriale-sinteza-zilei-ramane-in-top-la-talk-show/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/02/emisiunile-lunii-ianuarie-maru%c8%9ba-primul-la-divertisment-mo%c8%99tenirea-la-seriale-sinteza-zilei-ramane-in-top-la-talk-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Maruta]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Prima TV]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=25269</guid>
		<description><![CDATA[Happy Hour a fost cea mai vizionată emisiune de divertisment a lunii ianuarie, după media pe ediție. Sinteza zilei își păstrează primul loc la talk-show-uri. Cel mai urmărit serial a fost Moștenirea (Pro TV), urmat de producția coreeană Legendele palatului (TVR 1) și de Narcisa sălbatică (Antena 1). Clasamentele pe categorii, în continuare: Topul divertismentului:... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/02/emisiunile-lunii-ianuarie-maru%c8%9ba-primul-la-divertisment-mo%c8%99tenirea-la-seriale-sinteza-zilei-ramane-in-top-la-talk-show/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/02/emisiunile-lunii-ianuarie-maru%c8%9ba-primul-la-divertisment-mo%c8%99tenirea-la-seriale-sinteza-zilei-ramane-in-top-la-talk-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIENȚE: Dansez pentru tine, locul 1 la divertisment. Sinteza zilei, cel mai vizionat talk-show. Iubire și onoare, primul la seriale</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/11/audien%c8%9be-dansez-pentru-tine-locul-1-la-divertisment-sinteza-zilei-cel-mai-vizionat-talk-show-iubire-%c8%99i-onoare-primul-la-seriale/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/11/audien%c8%9be-dansez-pentru-tine-locul-1-la-divertisment-sinteza-zilei-cel-mai-vizionat-talk-show-iubire-%c8%99i-onoare-primul-la-seriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Esca]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Diaconescu]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Gidea]]></category>
		<category><![CDATA[OTV]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sinteza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[TVR 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=20975</guid>
		<description><![CDATA[Dansez pentru tine a fost cea mai vizionată emisiune de divertisment a lunii octombrie. În top 3 au intrat Divertis și Te pui cu blondele. La seriale, pe primul loc este Iubire și onoare, telenovela de la Acasă TV, urmată de Narcisa sălbatică de pe Antena 1. Cel mai urmărit talk show este Sinteza zilei,... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/11/audien%c8%9be-dansez-pentru-tine-locul-1-la-divertisment-sinteza-zilei-cel-mai-vizionat-talk-show-iubire-%c8%99i-onoare-primul-la-seriale/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/11/audien%c8%9be-dansez-pentru-tine-locul-1-la-divertisment-sinteza-zilei-cel-mai-vizionat-talk-show-iubire-%c8%99i-onoare-primul-la-seriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mădălin Ionescu la debut: rating ușor sub media postului și de două ori mai mic decât concurența</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/10/madalin-ionescu-la-debut-rating-u%c8%99or-sub-media-postului-%c8%99i-de-doua-ori-mai-mic-decat-concuren%c8%9ba/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/10/madalin-ionescu-la-debut-rating-u%c8%99or-sub-media-postului-%c8%99i-de-doua-ori-mai-mic-decat-concuren%c8%9ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[Madalin Ionescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=20055</guid>
		<description><![CDATA[Prima ediție a emisiunii lui Mădălin Ionescu la Kanal D a avut rezultate de audiență apropiate de nivelul postului. Programul Drept la țintă a fost urmărit în medie, de 211.000 de telespectatori în mediul urban, ceea ce înseamnă un rating de 1,8. Înainte de prima ediție cu Mădălin Ionescu, postul Kanal D avea o audiență... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/10/madalin-ionescu-la-debut-rating-u%c8%99or-sub-media-postului-%c8%99i-de-doua-ori-mai-mic-decat-concuren%c8%9ba/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/10/madalin-ionescu-la-debut-rating-u%c8%99or-sub-media-postului-%c8%99i-de-doua-ori-mai-mic-decat-concuren%c8%9ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

