<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de media - Petrişor Obae &#187; Media Investment</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/tag/media-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Final de licitație: reclamele Romtelecom vor fi făcute de GMP. Media la Media Investment</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/12/final-de-licitatie-reclamele-romtelecom-vor-fi-facute-de-gmp-media-la-media-investment/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/12/final-de-licitatie-reclamele-romtelecom-vor-fi-facute-de-gmp-media-la-media-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Tataru]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Romtelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=36633</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul Romtelecom şi-a desemnat agenţiile care se vor ocupa de serviciile de creaţie, online şi de media după mai bine de un an de la lansarea licitaţiei. Astfel, după pitch-ul la care au participat 20 de agenţii, contul de creaţie al Romtelecom pentru zona de rezidenţial va fi preluat de GMP Advertising (agenție condusă de... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/12/final-de-licitatie-reclamele-romtelecom-vor-fi-facute-de-gmp-media-la-media-investment/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/12/final-de-licitatie-reclamele-romtelecom-vor-fi-facute-de-gmp-media-la-media-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 iulie: Criza este subiect de reclame. Venituri mai mici, dar profituri mai mari în PR</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/07/26-iulie-criza-este-subiect-de-reclame-venituri-mai-mici-dar-profituri-mai-mari-in-pr/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/07/26-iulie-criza-este-subiect-de-reclame-venituri-mai-mici-dar-profituri-mai-mari-in-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Lowe]]></category>
		<category><![CDATA[McCann]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaedge]]></category>
		<category><![CDATA[Mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Optimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Starcom]]></category>
		<category><![CDATA[Zenith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=16348</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a atrage clienţi, investitorii în publicitate se folosesc în campaniile lor de „transformările economice“ din ultima perioadă, observă Adevărul. Declinul economic sau creşterea TVA au devenit subiectele unor campanii publicitare. Compania de asigurări Omniasig a decis să vină cu o super ofertă pentru pensionarii loviți de criză. Mărcile de snacksuri Star și Lay’s promit... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/07/26-iulie-criza-este-subiect-de-reclame-venituri-mai-mici-dar-profituri-mai-mari-in-pr/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/07/26-iulie-criza-este-subiect-de-reclame-venituri-mai-mici-dar-profituri-mai-mari-in-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovidiu Florea, despre plecarea de la The Group: &#8220;Ceea ce este foarte clar este că eu am decis să plec&#8221;</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/ovidiu-florea-despre-plecarea-de-la-the-group-ceea-ce-este-foarte-clar-este-ca-eu-am-decis-sa-plec/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/01/ovidiu-florea-despre-plecarea-de-la-the-group-ceea-ce-este-foarte-clar-este-ca-eu-am-decis-sa-plec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Clir Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mihaela Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidiu Florea]]></category>
		<category><![CDATA[The Group]]></category>
		<category><![CDATA[Zoltan Szigeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8832</guid>
		<description><![CDATA[Plecare neaşteptată la vârful The Group, grup de companii deţinut de Zoltan Szigeti şi Mihaela Nicola. Neaşteptată pentru că mutarea lui Ovidiu Florea vine după 16 ani de colaborare cu Szigeti (istoria colaborării, în articol). Ovidiu Florea este reţinut în declaraţii. Vorbeşte despre “motive personale” şi punctează faptul că decizia i-a aparţinut. Ovidiu Florea, pentru... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/01/ovidiu-florea-despre-plecarea-de-la-the-group-ceea-ce-este-foarte-clar-este-ca-eu-am-decis-sa-plec/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/01/ovidiu-florea-despre-plecarea-de-la-the-group-ceea-ce-este-foarte-clar-este-ca-eu-am-decis-sa-plec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOTNEWS: Ovidiu Florea pleacă de la The Group</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/hotnews-ovidiu-florea-pleaca-de-la-the-group/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/01/hotnews-ovidiu-florea-pleaca-de-la-the-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mihaela Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidiu Florea]]></category>
		<category><![CDATA[The Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[Ovidiu Florea, managing partner al agenţiilor Media Investment şi House of Media, ce fac parte din holdingul de comunicare The Group, se desparte de acest grup. El a declarat pentru HotNews că părăseşte The Group de la 1 februarie, &#8220;din cauza unor motive personale&#8220;. &#8220;Am constatat ca avem obiective profesionale diferite pentru viitor&#8220;, a explicat... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/01/hotnews-ovidiu-florea-pleaca-de-la-the-group/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/01/hotnews-ovidiu-florea-pleaca-de-la-the-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei media &#8211; 12 ianuarie</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/revista-presei-media-12-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/01/revista-presei-media-12-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Bricostore]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Tolontan]]></category>
		<category><![CDATA[Clubul Român de Presă]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[comisarul-şef Christian Ciocan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Elevate]]></category>
		<category><![CDATA[Indoor Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Ionuţ Tudorică]]></category>
		<category><![CDATA[Iulian Enache]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalul national]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Times]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaedge:cia România]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Money.ro]]></category>
		<category><![CDATA[News Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Poliţia Capitalei]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi&Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Ovidiu Vantu]]></category>
		<category><![CDATA[SOV]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Media]]></category>
		<category><![CDATA[The Group]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[The Independent]]></category>
		<category><![CDATA[The Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>
		<category><![CDATA[UAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Zenith Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[Cătălin Tolontan, la Întâlnirile HotNews: &#8220;SOV are un mandat extern &#8211; de a încerca să democratizeze piaţa media din România şi acum, brusc, piaţa media din Moldova. Pentru că nu are nici o explicaţie economică investiţia majoră pe care o va face la Chişinău, alta decât a încerca să-şi obţină un soi de imunitate sau... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/01/revista-presei-media-12-ianuarie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/01/revista-presei-media-12-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce poate fi mai negru decât 2009? Previziuni pesimiste pentru piaţa de media şi publicitate în 2010</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/11/ce-poate-fi-mai-negru-decat-2009-previziuni-pesimiste-pentru-piata-de-media-si-publicitate-in-2010/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/11/ce-poate-fi-mai-negru-decat-2009-previziuni-pesimiste-pentru-piata-de-media-si-publicitate-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Prajisteanu]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Chirilescu]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Balotescu]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Badea]]></category>
		<category><![CDATA[Media Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaedge]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Padure]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicom]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[Spoon Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Teddy Dumitrescu]]></category>
		<category><![CDATA[Zilele Biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[Specialiştii din media şi publicitate sunt cu toţii de acord că 2009 a fost „un an negru” pentru toţi jucătorii acestor pieţe şi că nici în 2010 nu se întrevăd schimbări în bine. Ideile lor au fost prezentate la Zilele Biz. Bogdan Prăjişteanu, Mediaedge (foto): &#8220;Ne aşteaptă ceva similar şi anul viitor. Toată lumea zice... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/11/ce-poate-fi-mai-negru-decat-2009-previziuni-pesimiste-pentru-piata-de-media-si-publicitate-in-2010/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/11/ce-poate-fi-mai-negru-decat-2009-previziuni-pesimiste-pentru-piata-de-media-si-publicitate-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei media – 2 septembrie</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/09/revista-presei-media-%e2%80%93-2-septembrie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/09/revista-presei-media-%e2%80%93-2-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Prajisteanu]]></category>
		<category><![CDATA[Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dragos Stanca]]></category>
		<category><![CDATA[European Food]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[France Televisions]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Madalina Radulescu]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaedge]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Raluca Turcan]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea Caţavencu]]></category>
		<category><![CDATA[Servus]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[După un început agresiv, ziarele şi-au domolit ritmul de tranziţie pe online în detrimentul celorlalte canale, fiind printre mediile cu cele mai mici venituri generate de internet, potrivit unui raport semnat de Outsell, citat de Business Standard. În România, după ce au trasat tendinţele pe piaţă, majoritatea ziarelor au încetat să mai inoveze online, consideră... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/09/revista-presei-media-%e2%80%93-2-septembrie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/09/revista-presei-media-%e2%80%93-2-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cu ce preţuri a câştigat Best &#8211; Optimedia licitaţia de la Ministerul Turismului</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/07/cu-ce-preturi-a-castigat-best-optimedia-licitatia-de-la-ministerul-turismului/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/07/cu-ce-preturi-a-castigat-best-optimedia-licitatia-de-la-ministerul-turismului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Best Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Media One]]></category>
		<category><![CDATA[Media Today]]></category>
		<category><![CDATA[Optimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Parteneriatul Best Advertising – Optimedia, câştigătorii licitaţiei pentru promovarea internă a campaniei Turist în România, a oferit de departe cel mai bun preţ pentru publicitate pe Pro TV şi pe Realitatea TV. Paginademedia.ro prezintă în exclusivitate preţurile pe care cele cinci agenţii le-au ofertat la licitaţia ministerului condus de Elena Udrea, cu mult sub nivelul... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/07/cu-ce-preturi-a-castigat-best-optimedia-licitatia-de-la-ministerul-turismului/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/07/cu-ce-preturi-a-castigat-best-optimedia-licitatia-de-la-ministerul-turismului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Advertising &#8211; Optimedia, favorite pentru campania Turist în România</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/07/best-advertising-optimedia-favorite-pentru-campania-turist-in-romania/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/07/best-advertising-optimedia-favorite-pentru-campania-turist-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Best Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Media One]]></category>
		<category><![CDATA[Media Today]]></category>
		<category><![CDATA[Optimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Best Advertising, în parteneriat cu Optimedia au oferit cele mai bune preţuri pentru campania media internă Turist în România, pentru care Ministerul Turismului a alocat 924.000 de euro. Banii vor fi repartizaţi astfel: 415.000 de euro pe Pro TV, 320.000 pe Realitatea TV şi 184.000 pe Antena 3. Conform informaţilor paginademedia.ro, Best Advertising &#8211;... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/07/best-advertising-optimedia-favorite-pentru-campania-turist-in-romania/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/07/best-advertising-optimedia-favorite-pentru-campania-turist-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Udrea pentru televiziuni: 415.000 de euro pentru Pro TV, 320.000 pentru Realitatea TV şi 184.000 pentru Antena 3</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-la-udrea-pentru-televiziuni-415000-de-euro-pentru-pro-tv-320000-pentru-realitatea-tv-si-184000-pentru-antena-3/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-la-udrea-pentru-televiziuni-415000-de-euro-pentru-pro-tv-320000-pentru-realitatea-tv-si-184000-pentru-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Industria publicităţii]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Sarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Clir Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Udrea]]></category>
		<category><![CDATA[Media Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Media Today]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaedge]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Ovidiu Vintu]]></category>
		<category><![CDATA[Turist in Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Pro TV, Realitatea TV şi Antena 3 îşi vor împărţi 924.000 de euro (fără TVA) pentru promovarea programului Turist în România. Mai precis, Ministerul Turismului a prevăzut clar sumele care se vor duce fiecărui post TV în parte: Pro TV va primi 415.000 de euro, Realitatea TV 323.000, iar Antena 3 va primi un buget... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-la-udrea-pentru-televiziuni-415000-de-euro-pentru-pro-tv-320000-pentru-realitatea-tv-si-184000-pentru-antena-3/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-la-udrea-pentru-televiziuni-415000-de-euro-pentru-pro-tv-320000-pentru-realitatea-tv-si-184000-pentru-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

