<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de media - Petrişor Obae &#187; Mircea Radu</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/tag/mircea-radu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mircea Radu: &#8220;Voi prezenta o emisiune de sâmbătă seara&#8221;. Gata cu ÎnTrecerea Anilor.</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2012/02/mircea-radu-voi-prezenta-o-emisiune-de-sambata-seara-gata-cu-intrecerea-anilor/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2012/02/mircea-radu-voi-prezenta-o-emisiune-de-sambata-seara-gata-cu-intrecerea-anilor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iulia Bunea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Intrecerea Anilor]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=40079</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea ÎnTrecerea Anilor, prezentată de Mircea Radu, nu va mai apărea în grila de primăvară a TVR 1. &#8220;M-am dus la Dan Radu (dir. producție editorială și programe) în birou la sfârșitul anului trecut și mi-a spus că emisia nu va mai continua, nedându-mi amănunte&#8221;, a declarat Mircea Radu într-un scurt interviu pentru Paginademedia.ro. Ce va... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2012/02/mircea-radu-voi-prezenta-o-emisiune-de-sambata-seara-gata-cu-intrecerea-anilor/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2012/02/mircea-radu-voi-prezenta-o-emisiune-de-sambata-seara-gata-cu-intrecerea-anilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor, aproape 900.000 de telespectatori</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/10/x-factor-aproape-900-000-de-telespectatori/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/10/x-factor-aproape-900-000-de-telespectatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Intrecerea Anilor]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=34147</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea X Factor a ținut, aseară, în fața televizoarelor, aproape 900.000 de telespectatori din mediul urban. Audiența este cu puțin mai ridicată decât săptămâna trecută, când la show-ul de pe Antena 1 s-au uitat aproape 850.000 de oameni. Pro TV a fost pe locul următor, cu filmul Transformers 2. Audiențele pe intervalul emisiunii, în continuare:... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/10/x-factor-aproape-900-000-de-telespectatori/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/10/x-factor-aproape-900-000-de-telespectatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Radu, în direct în noul sezon din ÎnTrecerea anilor</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/10/mircea-radu-in-direct-in-noul-sezon-din-intrecerea-anilor/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/10/mircea-radu-in-direct-in-noul-sezon-din-intrecerea-anilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiana Constantinescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Intrecerea Anilor]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[TVR 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=33992</guid>
		<description><![CDATA[Din 8 octombrie, începe al treilea sezon al emisiunii ÎnTrecerea anilor, prezentată la TVR 1 de Mircea Radu. Noutatea: show-ul va fi transmis în direct sâmbăta, de la ora 21.00, iar prezentatorul va fi ajutat de cinci &#8220;căpitani&#8221;. În noul sezon, în echipa de scenariști a intrat și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, după cum... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/10/mircea-radu-in-direct-in-noul-sezon-din-intrecerea-anilor/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/10/mircea-radu-in-direct-in-noul-sezon-din-intrecerea-anilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Badea și Carmen Brumă aleargă în crosul Viva</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/05/mircea-badea-si-carmen-bruma-alearga-in-crosul-viva/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/05/mircea-badea-si-carmen-bruma-alearga-in-crosul-viva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Brumă]]></category>
		<category><![CDATA[Edipresse]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Badea]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=29057</guid>
		<description><![CDATA[Mircea Badea și Carmen Brumă aleargă, mâine, în crosul „Viva! La revolucion”, organizat de revista Viva, editată de Edipresse A.S. Și alte vedete au confirmat participarea. Printre acestea: Mircea Radu, Cătălin Botezatu și Mihai Gâdea. Lista lor, în continuare: Crosul se va desfășura mâine, 14 mai, în Parcul Herăstrău, pe un traseu de 7 kilometri,... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/05/mircea-badea-si-carmen-bruma-alearga-in-crosul-viva/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/05/mircea-badea-si-carmen-bruma-alearga-in-crosul-viva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LICITAȚIE CARITABILĂ: Mircea Radu a vândut fotografii de 9.000 de euro</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/02/licita%c8%9bie-caritabila-mircea-radu-a-vandut-fotografii-de-9-000-de-euro/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/02/licita%c8%9bie-caritabila-mircea-radu-a-vandut-fotografii-de-9-000-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Esca]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Puric]]></category>
		<category><![CDATA[Doina Levintza]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Brenciu]]></category>
		<category><![CDATA[Mihaela Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Badea]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Turcescu]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Cirstea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=25804</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe fotografii cu vedete, realizate de Mircea Radu, au fost vândute aseară pentru aproape 9.000 de euro, într-o licitație caritabilă organizată de revista Viva, în beneficiul organizației United Way. Andreea Esca, Mircea Badea, Robert Turcescu și Horia Brenciu sunt câteva dintre vedetele surprinse de Mircea Radu în cele 11 fotografii. Fotografiile, în continuare: Cadrele... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/02/licita%c8%9bie-caritabila-mircea-radu-a-vandut-fotografii-de-9-000-de-euro/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/02/licita%c8%9bie-caritabila-mircea-radu-a-vandut-fotografii-de-9-000-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Rednex și Sabrina, discuții pentru venirea la București</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/01/rednex-%c8%99i-sabrina-discu%c8%9bii-pentru-venirea-la-bucure%c8%99ti/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/01/rednex-%c8%99i-sabrina-discu%c8%9bii-pentru-venirea-la-bucure%c8%99ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Rednex]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=24404</guid>
		<description><![CDATA[TVR îi vrea la București pe Sabrina și pe cei din trupa Rednex (celebră pentru hitul Cotton Eye Joe). Vineri, Comitetul Director al TVR a aprobat începerea negocierilor cu Fundația Culturală Phoenix pentru aducerea artiștilor. Rednex și Sabrina vor veni în platoul emisiunii ÎnTrecerea anilor, prezentată la TVR de Mircea Radu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/01/rednex-%c8%99i-sabrina-discu%c8%9bii-pentru-venirea-la-bucure%c8%99ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 ianuarie: Acasă TV şi Antena 1, marii perdanţi în 2010</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2011/01/7-ianuarie-acasa-tv-si-antena-1-marii-perdanti-in-2010/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2011/01/7-ianuarie-acasa-tv-si-antena-1-marii-perdanti-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antena1]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Dogan Yayin]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Serban Huidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=23967</guid>
		<description><![CDATA[Acasă TV și Antena1 au avut scăderi importante de rating în prime-time, de 89.000 de telespectatori, respectiv 87.000, în mediul urban, faţă de 2009. Antena 1 a pierdut fără drept de apel duelul cu Pro TV în sondaje. Fără telenovelele cu „ţigani“, audienţa postului Acasă TV s-a prăbuşit ca o casă părăsită, scrie Adevărul. De... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2011/01/7-ianuarie-acasa-tv-si-antena-1-marii-perdanti-in-2010/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2011/01/7-ianuarie-acasa-tv-si-antena-1-marii-perdanti-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 decembrie: Andrei Pleșu la HotNews: Pentru foarte multi gazetari, interlocutorul este o materie primă, nu e o persoană</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/12/15-decembrie-andrei-ple%c8%99u-la-hotnews-pentru-foarte-multi-gazetari-interlocutorul-este-o-materie-prima-nu-e-o-persoana/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/12/15-decembrie-andrei-ple%c8%99u-la-hotnews-pentru-foarte-multi-gazetari-interlocutorul-este-o-materie-prima-nu-e-o-persoana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Plesu]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mather Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai G. Mihai Clear Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi&Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[SRR]]></category>
		<category><![CDATA[The Institute]]></category>
		<category><![CDATA[TVR 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=23477</guid>
		<description><![CDATA[Scriitorul Andrei Pleşu crede că, pentru jurnalişti, interlocutorul este „o materie&#8220;, nu o persoană. „Văd emisiuni în care moderatorul are un program politic sau o idee sau o opţiune şi invită şi vreo cinci inşi cu condiţia să-l confirme. Dacă nu-l confirmă, o încasează&#8220;, a declarat Pleşu într-un interviu pentru HotNews în care s-a vorbit,... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/12/15-decembrie-andrei-ple%c8%99u-la-hotnews-pentru-foarte-multi-gazetari-interlocutorul-este-o-materie-prima-nu-e-o-persoana/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/12/15-decembrie-andrei-ple%c8%99u-la-hotnews-pentru-foarte-multi-gazetari-interlocutorul-este-o-materie-prima-nu-e-o-persoana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câți bani a făcut Mircea Radu la prima ediție?</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/11/ca%c8%9bi-bani-a-facut-mircea-radu-la-prima-edi%c8%9bie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/11/ca%c8%9bi-bani-a-facut-mircea-radu-la-prima-edi%c8%9bie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=22551</guid>
		<description><![CDATA[La capitolul audiență, ÎnTrecerea anilor a adus cifre bune pentru TVR 1, după cum paginademedia.ro a scris aici. Dar la publicitate? Pe baza audienței, paginademedia.ro a estimat câtă reclamă a vândut prima ediție a emisiunii prezentate de Mircea Radu. Detalii, în continuare: Din estimările paginademedia.ro, publicitatea la ÎnTrecerea anilor s-a ridicat la aproximativ 15.000 de... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/11/ca%c8%9bi-bani-a-facut-mircea-radu-la-prima-edi%c8%9bie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/11/ca%c8%9bi-bani-a-facut-mircea-radu-la-prima-edi%c8%9bie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Radu a săltat audiența TVR: peste 800.000 de români au văzut ÎnTrecerea anilor</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/11/mircea-radu-a-saltat-audien%c8%9ba-tvr-peste-800-000-de-romani-au-vazut-intrecerea-anilor/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/11/mircea-radu-a-saltat-audien%c8%9ba-tvr-peste-800-000-de-romani-au-vazut-intrecerea-anilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articol principal]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Intrecerea Anilor]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=22476</guid>
		<description><![CDATA[Prima ediție ÎnTrecerea anilor, de sâmbătă seara, de pe TVR 1 a avut o audiență medie de aproximativ 830.000 de telespectatori, din care peste 500.000 din mediul urban. Performanța emisiunii prezentate de Mircea Radu este de câteva ori mai mare decât ce reușea TVR până acum pe acel interval orar. Detalii, în continuare: În urmă... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/11/mircea-radu-a-saltat-audien%c8%9ba-tvr-peste-800-000-de-romani-au-vazut-intrecerea-anilor/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/11/mircea-radu-a-saltat-audien%c8%9ba-tvr-peste-800-000-de-romani-au-vazut-intrecerea-anilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

