<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pagina de media - Petrişor Obae &#187; Regina</title>
	<atom:link href="http://www.paginademedia.ro/tag/regina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paginademedia.ro</link>
	<description>Pagina de media - Petrişor Obae</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Andreea Raicu, Cabral şi Nicoleta Luciu sunt cele mai cunoscute vedete de seriale</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/02/andreea-raicu-cabral-si-nicoleta-luciu-sunt-cele-mai-cunoscute-vedete-de-seriale/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/02/andreea-raicu-cabral-si-nicoleta-luciu-sunt-cele-mai-cunoscute-vedete-de-seriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Maria Andronache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Andreea Raicu]]></category>
		<category><![CDATA[Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[Fetele marinarului]]></category>
		<category><![CDATA[GfK România]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoleta Luciu]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[Andreea Raicu, Cabral şi Nicoleta Luciu sunt cele mai cunoscute vedete ale serialelor româneşti de televiziune din 2009, potrivit unui studiu online realizat GfK România. Printre actorii de seriale de televiziune, plăcuţi de telespectatori, dar care nu trezesc atât de mult interesul publicului, se numără şi Alexandru Papadopol, Adela Popescu, Constantin Cotimanis, Gheorge Visu şi Mihai... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/02/andreea-raicu-cabral-si-nicoleta-luciu-sunt-cele-mai-cunoscute-vedete-de-seriale/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/02/andreea-raicu-cabral-si-nicoleta-luciu-sunt-cele-mai-cunoscute-vedete-de-seriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regina, stăpâna audienţelor în 2009. Divertis, în top şi la Antena 1 şi la Pro TV</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2010/01/regina-stapana-audientelor-in-2009-divertis-in-top-si-la-antena-1-si-la-pro-tv/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2010/01/regina-stapana-audientelor-in-2009-divertis-in-top-si-la-antena-1-si-la-pro-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Acces Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Cronica carcotasilor]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Superbingo Metropolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[Serialul Regina a fost cel mai vizionat program al anului 2009, cu aproape 1,1 milioane de telespectatori la fiecare din cele 99 de episoade. Filmul de pe Acasă TV este secondat, la mică distanţă, de Ştirile Pro TV şi de Dansez pentru tine. Toate emisiunile Divertis sunt în topul audienţelor. Echipa de la Divertis a... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2010/01/regina-stapana-audientelor-in-2009-divertis-in-top-si-la-antena-1-si-la-pro-tv/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2010/01/regina-stapana-audientelor-in-2009-divertis-in-top-si-la-antena-1-si-la-pro-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANIELA: Cu ochii pe şliţul lui Radu. Noroc cu Polixenia!</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/09/aniela-cu-ochii-pe-slitul-lui-radu-noroc-cu-polixenia/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/09/aniela-cu-ochii-pe-slitul-lui-radu-noroc-cu-polixenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Aniela]]></category>
		<category><![CDATA[Inima de tigan]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[Mostră de umor involuntar într-un comunicat al postului Acasă TV, despre audienţa primului episod din Aniela ( la finalul articolului, cifrele despre debutul serialului, dar şi comparaţia cu lansarea altor filme de pe Acasă – Inimă de ţigan şi Regina ). Între procente, rating-uri şi cote de piaţă menite să proclame supremaţia postului, sare în ochi un... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/09/aniela-cu-ochii-pe-slitul-lui-radu-noroc-cu-polixenia/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/09/aniela-cu-ochii-pe-slitul-lui-radu-noroc-cu-polixenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce se mută şatra lui State la Pro TV: pe Acasă TV, Regina a adus 4-5 milioane de euro profit</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-ce-se-muta-satra-lui-state-la-pro-tv-pe-acasa-tv-regina-a-adus-4-5-milioane-de-euro-profit/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-ce-se-muta-satra-lui-state-la-pro-tv-pe-acasa-tv-regina-a-adus-4-5-milioane-de-euro-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Next Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Pro TV pregăteşte în toamnă două producţii cu aventurile ţiganilor din serialul Regina, până acum un brand al postului Acasă TV: un lung metraj, dar şi serialul State de România. De ce importă Pro TV serialul cu ţigani? Conform unei analize paginademedia.ro, împreună cu agenţia de publicitate Next Advertising, serialul Regina, de pe Acasă TV... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-ce-se-muta-satra-lui-state-la-pro-tv-pe-acasa-tv-regina-a-adus-4-5-milioane-de-euro-profit/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/07/de-ce-se-muta-satra-lui-state-la-pro-tv-pe-acasa-tv-regina-a-adus-4-5-milioane-de-euro-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIENŢE: Serialul Regina, regina audienţelor în iunie</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/07/audiente-serialul-regina-regina-audientelor-in-iunie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/07/audiente-serialul-regina-regina-audientelor-in-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Industria mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Serialul Regina, difuzat de Acasă TV, a fost cel mai urmărit program de televiziune al lunii iunie. La fiecare episod, la telenovelă s-au uitat, în medie, 935.000 de telespectatori din mediul urban. Telespectatorii au fost interesaţi şi de deznodământul serialului Fetele marinarului, şi el bine plasat în top, pe locul 5 (faţă de 14 luna... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/07/audiente-serialul-regina-regina-audientelor-in-iunie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/07/audiente-serialul-regina-regina-audientelor-in-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei media – 18 iunie</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/06/revista-presei-media-%e2%80%93-18-iunie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/06/revista-presei-media-%e2%80%93-18-iunie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Predictions]]></category>
		<category><![CDATA[Carat]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema City]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Dinica]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Moraru]]></category>
		<category><![CDATA[My Space]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PriceWaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Creşterea de 1,1% a pieţei româneşti de publicitate, estimată de PricewaterhouseCoopers (PwC) pentru perioada 2009-2013, plasează România în Top 5 în regiunea Europei Centrale şi de Est, analizează Business Standard. După valoare însă, piaţa locală de publicitate este pe ultimul loc, cu 755 milioane de dolari. Potrivit raportului dat publicităţii de compania de audit şi... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/06/revista-presei-media-%e2%80%93-18-iunie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/06/revista-presei-media-%e2%80%93-18-iunie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIENŢE TV: Serialul Regina a depăşit Divertis Mall în luna mai</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/06/audiente-tv-serialul-regina-a-depasit-divertis-mall-in-luna-mai/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/06/audiente-tv-serialul-regina-a-depasit-divertis-mall-in-luna-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea Divertis Mall, cel mai vizionat program TV în luna aprilie, a căzut în luna mai pe locul 3, fiind depăşit de serialul Regina, difuzat de Acasă TV. Pe primul loc a trecut cealaltă producţie a trupei de umor – Divertis Mall şi prietenii. Câteva concluzii din topul emisiunilor din luna mai: Toate programele din... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/06/audiente-tv-serialul-regina-a-depasit-divertis-mall-in-luna-mai/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/06/audiente-tv-serialul-regina-a-depasit-divertis-mall-in-luna-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei media – 12 mai</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/05/revista-presei-media-%e2%80%93-12-mai/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/05/revista-presei-media-%e2%80%93-12-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 06:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Corneteanu]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmin Stan]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmote]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier]]></category>
		<category><![CDATA[Telejurnal]]></category>
		<category><![CDATA[TradeAds]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>
		<category><![CDATA[Zapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Televiziunea  publică a schimbat ora de difuzare a Telejurnalului, dar numărul telespectatorilor a scăzut, constată Adevărul. TVR 1 şi-a mutat principala emisiune informativă, prezentată de Adriana Muraru, de la ora 19.00 la ora 20.00, dar a pierdut uşor în audienţă. De la o medie de 316.000 de privitori a ajuns la una de 282.000. TVR... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/05/revista-presei-media-%e2%80%93-12-mai/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/05/revista-presei-media-%e2%80%93-12-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIENŢE: Divertis şi Regina, singurele emisiuni cu medie de peste un milion de telespectatori</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/05/audiente-divertis-si-regina-singurele-emisiuni-cu-medie-de-peste-un-milion-de-telespectatori/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/05/audiente-divertis-si-regina-singurele-emisiuni-cu-medie-de-peste-un-milion-de-telespectatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cifre şi statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Clasamente]]></category>
		<category><![CDATA[Acasa TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[Pro TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Divertis Mall şi Divertis Mall şi prietenii (Antena 1) au fost cele mai urmărite programe ale lunii aprilie, menţinându-şi poziţiile din luna precedentă. Împreună cu serialul Regina, de pe Acasă TV, au fost singurele programe a căror medie de audienţă a depăşit un milion de telespectatori. Faţă de luna martie (al cărei top îl găsiţi... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/05/audiente-divertis-si-regina-singurele-emisiuni-cu-medie-de-peste-un-milion-de-telespectatori/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/05/audiente-divertis-si-regina-singurele-emisiuni-cu-medie-de-peste-un-milion-de-telespectatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei media – 16 aprilie</title>
		<link>http://www.paginademedia.ro/2009/04/revista-presei-media-%e2%80%93-16-aprilie/</link>
		<comments>http://www.paginademedia.ro/2009/04/revista-presei-media-%e2%80%93-16-aprilie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petrişor Obae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista presei]]></category>
		<category><![CDATA[Bigger]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[Ciucas]]></category>
		<category><![CDATA[Effie]]></category>
		<category><![CDATA[Euronews]]></category>
		<category><![CDATA[Igloo]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Sarb]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCom]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPro]]></category>
		<category><![CDATA[Netbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Republik]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paginademedia.ro/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Wall-Street scrie un articol documentat despre situaţia regiei de publicitate Boom. Mai mulţi furnizori, foşti sau actuali parteneri ai regiei Boom, parte a Netbridge Investments, suspectează compania de intenţia unor inginerii financiare. Îngrijorările sunt alimentate de datoriile pe care Boom le are faţă de furnizori şi de ultimele schimbări structurale din cadrul companiei. Paginademedia.ro a... <a class="more-link" href="http://www.paginademedia.ro/2009/04/revista-presei-media-%e2%80%93-16-aprilie/">mai mult &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paginademedia.ro/2009/04/revista-presei-media-%e2%80%93-16-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

