Cele două programe în care Divertişii sunt protagonişti au avut cea mai bună audienţă medie în luna martie, în mediul urban. Potrivit datelor de audienţă, Divertis Mall a fost urmărit, la fiecare ediţie, de aproape 1,4 milioane de persoane. Locul secund a revenit emisiunii Divertis Mall şi prietenii, în care Toni Grecu face echipă cu fostul Monden Dragoş Stoica.
Paginademedia.ro oferă clasamentul celor mai urmărite programe TV, dar şi topul emisiunilor de divertisment şi al ştirilor din martie. Ştirile Pro TV domină detaşat emisiunile informative (la aproape 400.000 de telespectatori distanţă de Observatorul Antenei 1).
Cele mai urmărite programe TV în luna martie, în mediul urban:
| | | mii persoane | Rtg% |
| 1 | Divertis Mall | Antena 1 | 1393 | 12,1 |
| 2 | Divertis Mall si prietenii | Antena 1 | 1301 | 11,3 |
| 3 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 1218 | 10,6 |
| 4 | Regina | Acasa | 1188 | 10,3 |
| 5 | Dansez pentru tine | Pro TV | 989 | 8,6 |
| 6 | Bancher sau somer | Antena 1 | 966 | 8,4 |
| 7 | Vremea - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 922 | 8,0 |
| 8 | Sport - Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 916 | 8,0 |
| 9 | Te pui cu blondele | Antena 1 | 911 | 7,9 |
| 10 | Observator 19 | Antena 1 | 849 | 7,4 |
| 11 | Din dragoste | Antena 1 | 825 | 7,2 |
| 12 | Test de fidelitate | Antena 1 | 804 | 7,0 |
| 13 | Film vineri Prime Time | Pro TV | 804 | 7,0 |
| 14 | O-LA-LA | Pro TV | 792 | 6,9 |
| 15 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 770 | 6,7 |
| 16 | Nationala joaca tare | Antena 1 | 764 | 6,6 |
| 17 | Film miercuri Prime Time | Pro TV | 745 | 6,5 |
| 18 | Film luni Prime Time | Pro TV | 744 | 6,5 |
| 19 | Film marti Prime Time | Pro TV | 737 | 6,4 |
| 20 | Fetele marinarului | Antena 1 | 724 | 6,3 |
Câteva observaţii: Citeşte mai mult
13 Aprilie, 2009 | Categoria: Industria mass-media