
Două emisiuni de divertisment au depăşit în luna februarie milionul de telespectatori, la nivel urban, una de la Pro TV şi cealaltă de la Antena 1. Cea mai urmărită producţie a lunii trecute a fost Sunt celebru, scoate-mă de aici, de la Pro TV, show filmat în Africa de Sud.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii februarie, la nivel URBAN:
Sunt celebru, scoate-mă de aici a fost cea mai urmărită emisiune de divertisment. Producţia de la pro TV, filmată în Africa de Sud, a fost urmărită luna trecută de 1,1 milioane de persoane din mediul urban.
Locul al doilea i-a revenit unei producţii de la Antena 1, Te cunosc de undeva, care a atras, luna trecută, o medie de peste un milion de telespectatori la fiecare difuzare.
Acces Direct, de la Antena 1, a fost pe locul al treilea, cu o medie de 824.000 de privitori în fiecare minut, iar locul patru i-a revenit lui Dan Negru, cu Te pui cu blondele. Emisiunea lui Negru a atras o medie de aproape 730.000 de privitori, luna trecută.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna februarie, la nivel URBAN:
Emisiune | Post TV | Nr persoane | Rtg % | |
---|---|---|---|---|
1 | Sunt celebru, scoate-ma de aici! | Pro TV | 1.124.000 | 11.1 |
2 | Te cunosc de undeva (VII) | Antena 1 | 1.004.000 | 10.0 |
3 | Acces Direct | Antena 1 | 824.000 | 8.2 |
4 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 726.000 | 7.2 |
5 | Ochii din umbra | Kanal D | 696.000 | 6.9 |
6 | La Maruta | Pro TV | 577.000 | 5.8 |
7 | Burlacul | Antena 1 | 571.000 | 5.7 |
8 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - Exit Show | Antena 1 | 569.000 | 5.6 |
9 | Poftiti pe la noi (redifuzare) | Antena 1 | 553.000 | 5.5 |
10 | Te vreau langa mine | Kanal D | 503.000 | 5.0 |
11 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 500.000 | 5.0 |
12 | Schimb de mame | Prima TV | 380.000 | 3.8 |
13 | Paparazzi | Kanal D | 334.000 | 3.3 |
14 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - dupa amiaza | Antena 1 | 329.000 | 3.3 |
15 | Nora pentru Leana | Kanal D | 297.000 | 3.3 |
16 | Un show pacatos | Antena 1 | 296.000 | 2.9 |
17 | WOW BIZ | Kanal D | 294.000 | 2.9 |
18 | Supermodels by Catalin Botezatu | Kanal D | 272.000 | 2.7 |
19 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - Dimineata | Antena 1 | 264.000 | 2.6 |
20 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 256.000 | 2.5 |
21 | Teo Show | Kanal D | 230.000 | 2.3 |
22 | Starea Natiei | TVR 1 | 228.000 | 2.3 |
23 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 193.000 | 1.9 |
24 | Iubire interzisa | National TV | 178.000 | 1.8 |
25 | Eurovision Romania | TVR 1 | 155.000 | 1.5 |
26 | Gala Umorului | TVR 1 | 151.000 | 1.5 |
27 | Fosta mea iubire | National TV | 151.000 | 1.5 |
28 | Opriti timpul | National TV | 151.000 | 1.5 |
29 | Dosarele VIP | Antena Stars | 143.000 | 1.4 |
30 | Revendicarea | Prima TV | 137.000 | 1.4 |
Comentarii
În ediția cu numărul 13 a show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!, PRO TV a fost lider de audiență pe toate segmentele de public, în intervalul orar 20:30 – 22:35. La nivel național, peste 2.2 milioane de români au urmărit emisiunea, iar în minutul de aur de la ora 21:28, aproape 2.8 milioane de români erau în fața televizoarelor, pe PRO TV.
La nivelul publicului comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 12.8 puncte de rating și 28.5% share. Televiziunea situată pe locul doi, Antena 1 a obținut un rating mediu de 7.2 puncte și 16% cotă de piață.
deci ? care sunt audientele zilnice ale show-ului ???
Ti-a zis cineva ceva ? Ce tot te bagi in seama ? Cine se uita la gunoaiele lui maruta, acces, capatos ? Cei spalati pe creier ca tine.