TOP PRINT. Ce publicaţii pe hârtie sunt distribuite în România? În câte exemplare? Vă prezentăm topul tuturor publicaţiilor tipărite din România, incluzând aici titlurile gratuite, dar şi ziarele, revistele pentru femei, ghidurile TV şi jurnalele regionale.
Publicaţia care ajunge la cei mai mulţi români este ghidul gratuit săptămânal cu promoţiile Kaufland: aproape cinci milioane de exemplare sunt distribuite la fiecare ediţie.
Kaufland este singurul catalog promoţional auditat de BRAT - Biroul Român de Audit al Tirajelor. Ceilalţi retaileri (Carrefour, Lidl) nu au broşurile auditate.
Dintre ziare, cele mai multe exemplare le distribuie Ghidul TV Click de vineri (peste 130.000 de exemplare) şi ziarul Click din timpul săptămânii (peste 70.000).
Practic în bucătările (cu sute de mii de exemplare în vremurile bune, acum mulţi ani) mai distribuie aproape 50.000.
Cel mai vândut dintre titlurile quality este ediţia Adevărul Weekend (13.000 de exemplare, de două ori mai multe decât ziarul din timpul săptămânii).
Alte date din topul publicaţiilor:
- În top 10 cele mai distribuite titluri pe hârtie mai intră un ziar local - Sibiu 100%, dar şi ghidul TV Mania (publicaţie care distribuie peste 40.000 de exemplare).
- Ziarul Patriarhiei, Lumina, vinde peste 20.000 de exemplare. Are şi un model de distribuţie atipic: este luat de biserici şi vândut mai departe enoriaşilor.
- Lunarul Historia (editat de Adevărul), distribuie 20.000 de exemplare.
- Săptămânalul de satiră Caţavencii vinde 8.500 de exemplare la fiecare număr.
Dintre revistele lunare pentru femei:
- Elle - 9.000 de exemplare distribuite
- Cosmopolitan - 7.000
- Unica - 6.900 de exemplare
- Psychologies - 6.200
- Ioana - 6.000
- Harper's Bazaar - 4.500
- Avantaje - 5.200
Publicaţiile economice, puţine exemplare distribuite:
- Capital - 4.100
- Ziarul financiar - 3.400
Cât distribuie la fiecare număr publicaţiile tipărite din România (octombrie-decembrie 2017):
OCT-DEC 2-17 | Editor | Periodicitate | Tip | Tiraj brut | Total difuzat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufland | Kaufland Romania SCS | Saptamanal | gratuita | 4.750.000 | 4.748.000 |
2 | Click! Ghid TV | Adevarul Holding | Saptamanal | gratuita | 165.600 | 133.900 |
3 | Click | Adevarul Holding | Cotidian | platita | 89.000 | 72.000 |
4 | Sibiu 100% | Son Management | Saptamanal | gratuita | 70.000 | 70.000 |
5 | Libertatea - Supliment Weekend | Ringier Romania | Saptamanal | gratuita | 97.600 | 67.700 |
6 | Practic in bucatarie | Burda Romania | Lunar | platita | 82.000 | 46.700 |
7 | Click! de Duminica | Adevarul Holding | Saptamanal | platita | 51.500 | 43.000 |
8 | TVMania | Ringier Romania | Saptamanal | platita | 56.250 | 40.600 |
9 | Libertatea | Ringier Romania | Cotidian | platita | 55.000 | 39.600 |
10 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | Lunar | platita | 50.300 | 36.100 |
11 | Libertatea pentru femei | Ringier Romania | Saptamanal | platita | 51.300 | 34.500 |
12 | TV Satelit | Ringier Romania | Bilunar | platita | 45.100 | 32.900 |
13 | Libertatea - Editia de duminica | Ringier Romania | Saptamanal | platita | 31.600 | 24.900 |
14 | Ziarul Lumina | Patriarhia Romana - Ziarul Lumina | Cotidian | platita | 22.400 | 22.400 |
15 | Lumina de duminica | Patriarhia Romana - Ziarul Lumina | Saptamanal | platita | 22.300 | 22.300 |
16 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | Saptamanal | platita | 31.300 | 21.200 |
17 | Insight Tarom | Delta Media Publishers | 6 aparitii pe an | gratuita | 20.000 | 20.000 |
18 | Sky Lady | Delta Media Publishers | Trimestrial | gratuita | 20.000 | 20.000 |
19 | Click SANATATE | Adevarul Holding | Lunar | platita | 31.600 | 19.800 |
20 | Historia | Adevarul Holding | Lunar | platita | 23.600 | 19.600 |
21 | Femeia de azi | Burda Romania | Saptamanal | platita | 41.300 | 18.850 |
22 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | Lunar | platita | 24.000 | 18.600 |
23 | Gazeta Sporturilor | Convergent Media | Cotidian | platita | 25.200 | 17.500 |
24 | Sanatatea de azi | Burda Romania | Lunar | platita | 30.000 | 16.200 |
25 | Weekend Adevarul | Adevarul Holding | Saptamanal | platita | 17.500 | 12.900 |
26 | Magazin Umoristic | Editura Maxim Concept | Lunar | platita | 15.500 | 12.200 |
27 | Jurnal Aradean | Russmedia Newspaper | Cotidian | platita | 12.000 | 12.000 |
28 | Romania Libera | Delta Media Publishers | Cotidian | platita | 14.300 | 10.800 |
29 | Sapte seri | Media Men Communication | Bilunar | gratuita | 10.000 | 10.000 |
30 | Bihari Naplo | Russmedia Newspaper | Cotidian | platita | 10.100 | 9.900 |
31 | National Geographic Traveler | Burda Romania | Trimestrial | platita | 10.700 | 9.500 |
32 | OK! Romania | Adevarul Holding | Bilunar | platita | 15.500 | 9.450 |
33 | ELLE | Ringier Romania | Lunar | platita | 16.500 | 9.200 |
34 | National Geographic | Burda Romania | Lunar | platita | 14.700 | 9.100 |
35 | Evenimentul Zilei | Editura Evenimentul si Capital | Cotidian | platita | 13.800 | 9.000 |
36 | Gigantica | Editura Maxim Concept | Lunar | platita | 11.700 | 8.700 |
37 | Surprize | Editura Maxim Concept | Lunar | platita | 12.000 | 8.700 |
38 | Catavencii | Patetic Media | Saptamanal | platita | 13.700 | 8.500 |
39 | Weekend Magazin | Editura Maxim Concept | Lunar | platita | 11.800 | 8.100 |
40 | Tribuna | Casa de Presa si Editura Tribuna | Cotidian | platita | 7.600 | 7.580 |
41 | Viva | Ringier Romania | Lunar | platita | 13.800 | 7.560 |
42 | Gazeta de Sud | Media Sud Europa | Cotidian | platita | 8.200 | 7.490 |
43 | Cosmopolitan | Burda Romania | Lunar | platita | 14.800 | 7.000 |
44 | Gradina mea de vis | Burda Romania | Lunar | platita | 14.700 | 6.940 |
45 | Unica | Ringier Romania | Lunar | platita | 12.000 | 6.920 |
46 | Practic - Idei pentru casa, gradina si apartament | Burda Romania | Lunar | platita | 14.700 | 6.830 |
47 | Monitorul de Suceava | Interpress Suceava | Cotidian | platita | 6.800 | 6.450 |
48 | Adevarul | Adevarul Holding | Cotidian | platita | 10.300 | 6.330 |
49 | Forbes Romania | BP Publishing Media | Lunar | platita | 8.000 | 6.230 |
50 | Psychologies | Ringier Romania | Lunar | platita | 12.100 | 6.180 |
51 | Ioana | Burda Romania | Lunar | platita | 13.000 | 6.000 |
52 | Gazeta Sporturilor de Duminica | Convergent Media | Saptamanal | platita | 9.800 | 5.980 |
53 | Jurnal Bihorean | Russmedia Newspaper | Cotidian | platita | 6.200 | 5.700 |
54 | Dilema Veche | Adevarul Holding | Saptamanal | platita | 8.400 | 5.590 |
55 | Crisana | Anotimp Casa de Presa si Editura | Cotidian | platita | 6.050 | 5.280 |
56 | Avantaje | Ringier Romania | Lunar | platita | 10.800 | 5.190 |
57 | Autobild | Ringier Romania | Bilunar | platita | 9.000 | 4.900 |
58 | Glamour | Ringier Romania | Lunar | platita | 7.650 | 4.890 |
59 | Marie Claire | Burda Romania | Lunar | platita | 10.000 | 4.850 |
60 | Auto Motor si Sport | Burda Romania | Lunar | platita | 9.000 | 4.750 |
61 | Agenda | Russmedia Newspaper | Saptamanal | platita | 6.000 | 4.590 |
62 | Harper`s Bazaar | Burda Romania | Lunar | platita | 10.700 | 4.450 |
63 | Men`s Health | Burda Romania | Lunar | platita | 9.000 | 4.190 |
64 | Capital | Editura Evenimentul si Capital | Saptamanal | platita | 6.500 | 4.100 |
65 | Viata Libera | Trustul de presa Dunarea de Jos | Cotidian | platita | 4.400 | 3.850 |
66 | Monitorul de Botosani | MediaPress - Botosani | Cotidian | platita | 3.900 | 3.600 |
67 | Femeia | Burda Romania | Lunar | platita | 7.800 | 3.595 |
68 | Debizz | Debizz Magazine | Lunar | gratuita | 3.500 | 3.500 |
69 | Casa mea | Delta Media Publishers | Lunar | platita | 7.900 | 3.490 |
70 | Casa si gradina | Burda Romania | 6 aparitii pe an | platita | 6.000 | 3.480 |
71 | Beau Monde | Burda Romania | 6 aparitii pe an | platita | 5.500 | 3.450 |
72 | Ziarul Financiar | Mediafax Group | Cotidian | platita | 3.800 | 3.380 |
73 | Jurnalul | Antena 3 | Cotidian | platita | 6.900 | 3.220 |
74 | Casa Lux | Burda Romania | Lunar | platita | 6.800 | 3.020 |
75 | Draga mea pentru copii | Burda Romania | Lunar | platita | 7.000 | 3.000 |
76 | Bihoreanul | Bihor Media | Saptamanal | platita | 4.000 | 2.800 |
77 | Business Magazin | Mediafax Group | Saptamanal | platita | 2.800 | 2.680 |
78 | Realitatea Media | Realitatea Media | Cotidian | platita | 2.000 | 1.730 |
79 | Obiectiv Vocea Brailei | Double P Media | Cotidian | platita | 2.300 | 1.610 |
80 | Monitorul Expres | Monitorul Expres | Cotidian | platita | 1.500 | 1.420 |
Sursa: BRAT - Biroul Român de Audit Transmedia
VEZI topul ziarelor, AICI
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii