Skip to main content

AUDIENŢE TV. Cele mai urmărite posturi de Crăciun. Antena 1, lider în toată ţara şi la oraşe. Pro TV a câştigat publicul tânăr. România TV, peste Kanal D pe toate targeturile

 
AUDIENŢE TV. Cele mai urmărite posturi de Crăciun. Antena 1, lider în toată ţara şi la oraşe. Pro TV a câştigat publicul tânăr. România TV, peste Kanal D pe toate targeturile

Cifrele staţiilor TV au fost uşor diferite în ziua de Crăciun comparativ cu situaţia din Ajun. Antena 1 şi Pro TV şi-au împărţit din nou primele locuri în topul celor mai urmărite televiziuni de peste zi.

Publicitate

În ziua de Crăciun, Antena 1 a fost cea mai urmărită staţie în toată ţara şi la oraşe, însă publicul comercial a optat pentru producţiile Pro TV de peste zi.

Postul de ştiri România TV s-a clasat pe poziţia a treia, atât în topul naţional şi urban, cât şi în cel comercial.

Kanal D a fost pe poziţia a patra în toată ţara şi pe publicul tânăr, însă la oraşe a fost pe cinci, sub România TV şi Antena 3.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele zilei de 25 decembrie, pe cele trei targeturi de audienţă:

NAŢIONAL. Antena 1 a avut cifre în creştere în prima zi de Crăciun, când şi-a adjudecat primul loc în toată ţara. Postul a avut o medie de 870.000 de privitori în fiecare minut al zilei şi o cotă de piaţă de 16,4%.

Pe locul secund s-a clasat Pro TV, cu cifre mai mici decât în Ajunul Crăciunului. Postul din Pache Protopopescu a scos, în fiecare minut al zilei, o medie de 740.000 de telespectatori.

Podiumul a fost completat de postul de ştiri România TV, cu cifre de aproximativ 380.000 de privitori în fiecare minut al zilei. Posturi ca Etno, Naţional TV sau TVR 1 au intrat în primele 10 televiziuni din top.

URBAN. În mediul urban, cifrele primelor două clasate au fost apropiate, însă tot Antena 1 a condus clasamentul.

Postul Intact a scos în medie aproximativ 395.000 de telespecatori în fiecare minut al zilei. Pro TV a fost pe locul secund, cu o medie de aproape 370.000 de persoane.

România TV şi Antena 3 au fost pe locurile trei şi patru, cu cifre de aproximativ 200.000 şi respectiv 145.000 de persoane.

Kanal D a fost pe cinci, cu o medie de 110.000 de privitori.

TVR 2 a fost peste TVR 1 la oraşe, pe poziţiile nouă respectiv zece.

COMERCIAL. Pe publicul tânăr primele două posturi au făcut schimb de locuri. Pro TV a preluat conducerea şi în fiecare minut al zilei a avut o medie de audienţă de aproximativ 225.000 de persoane. De asemenea, a avut o cotă de piaţă de 23,4%.

Antena 1 s-a clasat pe locul secund, cu o cifre de 176.000 de persoane pe minut şi un share de 18,3%. Dacă în Ajun pierdea locul trei pe comercial, în ziua de Crăciun România TV a fost al treilea cel mai urmărit post de ştiri, pe parcursul întregii zile.

Kanal D a fost pe patru, iar Prima TV pe cinci. De menţionat că pe locul 10 în clasament a fost TVR 2, iar TVR 1 s-a clasat abia pe 15.

Cele mai urmărite posturi TV în ziua de Crăciun, marţi, 25 decembrie, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Mii persoane Rtg% Share
1 Antena 1 871 4,9 16,4
2 Pro TV 740 4,2 13,9
3 Romania TV 380 2,1 7,1
4 Kanal D 332 1,9 6,2
5 Antena 3 206 1,2 3,9
6 ETNO 193 1,1 3,6
7 National TV 184 1 3,5
8 Antena Stars 136 0,8 2,6
9 TVR 1 123 0,7 2,3
10 Prima TV 111 0,6 2,1
11 TVR 2 111 0,6 2,1
12 Favorit TV 94 0,5 1,8
13 Pro 2 89 0,5 1,7
14 B1TV 82 0,5 1,5
15 Pro Cinema 78 0,4 1,5
16 Digi 24 73 0,4 1,4
17 Cartoon Network 58 0,3 1,1
18 Realitatea TV 56 0,3 1
19 Minimax 53 0,3 1
20 AXN 50 0,3 0,9
21 Disney 48 0,3 0,9
22 Disney Junior 48 0,3 0,9
23 Boomerang 47 0,3 0,9
24 Diva 41 0,2 0,8
25 Taraf TV 39 0,2 0,7
26 Paramount 37 0,2 0,7
27 Happy Channel 36 0,2 0,7
28 Nickelodeon 32 0,2 0,6
29 Kiss TV 28 0,2 0,5
30 Nick JR 26 0,1 0,5
31 DigiSport 1 24 0,1 0,5
32 History 23 0,1 0,4
33 Nat Geo Wild 21 0,1 0,4
34 ZU TV 21 0,1 0,4
35 Pro X 20 0,1 0,4
36 Discovery 18 0,1 0,3
37 Pro Gold 18 0,1 0,3
38 N24 PLUS 17 0,1 0,3
39 Bollywood TV 16 0,1 0,3
40 National Geographic 13 0,1 0,2
41 TV Paprika 12 0,1 0,2
42 AXN White 12 0,1 0,2
43 Animal Planet 12 0,1 0,2
44 TLC 10 0,1 0,2
45 DigiSport 2 9 0,1 0,2
46 EuroSport 2 9 0,1 0,2
47 Hit Music 8 0 0,2
48 U TV 8 0 0,2
49 Eurosport 1 5 0 0,1
50 AXN Black 5 0 0,1
51 E! Entertainment 4 0 0,1
52 Nasul TV 4 0 0,1
53 Comedy Central 4 0 0,1
54 Music Channel 4 0 0,1
55 Telekom Sport 1 2 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Cele mai urmărite posturi TV în ziua de Crăciun, marţi, 25 decembrie, în mediul URBAN:

URBAN Mii persoane Rtg% Share
1 Antena 1 394 4,1 15,4
2 Pro TV 369 3,8 14,5
3 Romania TV 201 2,1 7,9
4 Antena 3 144 1,5 5,6
5 Kanal D 109 1,1 4,3
6 National TV 76 0,8 3
7 ETNO 66 0,7 2,6
8 Prima TV 58 0,6 2,3
9 TVR 2 57 0,6 2,2
10 TVR 1 55 0,6 2,1
11 Antena Stars 53 0,6 2,1
12 B1TV 50 0,5 2
13 Digi 24 43 0,4 1,7
14 Pro 2 36 0,4 1,4
15 Realitatea TV 35 0,4 1,4
16 Pro Cinema 33 0,3 1,3
17 Diva 31 0,3 1,2
18 AXN 30 0,3 1,2
19 Favorit TV 27 0,3 1,1
20 Boomerang 26 0,3 1
21 Happy Channel 23 0,2 0,9
22 Paramount 22 0,2 0,9
23 Cartoon Network 21 0,2 0,8
24 Disney 18 0,2 0,7
25 Nat Geo Wild 18 0,2 0,7
26 Minimax 17 0,2 0,7
27 History 15 0,2 0,6
28 Nickelodeon 15 0,2 0,6
29 DigiSport 1 15 0,2 0,6
30 Discovery 14 0,2 0,6
31 Kiss TV 13 0,1 0,5
32 Pro X 13 0,1 0,5
33 Disney Junior 12 0,1 0,5
34 ZU TV 11 0,1 0,4
35 Taraf TV 10 0,1 0,4
36 National Geographic 10 0,1 0,4
37 Nick JR 8 0,1 0,3
38 Hit Music 8 0,1 0,3
39 TV Paprika 8 0,1 0,3
40 Bollywood TV 7 0,1 0,3
41 DigiSport 2 6 0,1 0,2
42 EuroSport 2 6 0,1 0,2
43 TLC 6 0,1 0,2
44 U TV 5 0,1 0,2
45 Pro Gold 5 0,1 0,2
46 AXN White 4 0 0,2
47 N24 PLUS 4 0 0,2
48 E! Entertainment 3 0 0,1
49 Eurosport 1 3 0 0,1
50 Nasul TV 3 0 0,1
51 Animal Planet 3 0 0,1
52 Comedy Central 2 0 0,1
53 Music Channel 1 0 0,1
54 AXN Black 1 0 0
55 Telekom Sport 1 0 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Cele mai urmărite posturi TV în ziua de Crăciun, marţi, 25 decembrie, pe publicul COMERCIAL:

COMERCIAL Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 225 5,2 23,4
2 Antena 1 176 4,1 18,3
3 Romania TV 37 0,8 3,8
4 Kanal D 35 0,8 3,6
5 Prima TV 23 0,5 2,4
6 Antena 3 21 0,5 2,2
7 National TV 21 0,5 2,1
8 ETNO 17 0,4 1,7
9 B1TV 17 0,4 1,8
10 TVR 2 16 0,4 1,7
11 Pro Cinema 15 0,4 1,6
12 Antena Stars 14 0,3 1,5
13 Digi 24 14 0,3 1,5
14 Diva 13 0,3 1,4
15 TVR 1 10 0,2 1,1
16 Kiss TV 10 0,2 1
17 Pro 2 9 0,2 0,9
18 Realitatea TV 8 0,2 0,8
19 Favorit TV 8 0,2 0,9
20 Boomerang 8 0,2 0,9
21 Paramount 8 0,2 0,8
22 Cartoon Network 8 0,2 0,8
23 History 8 0,2 0,8
24 Discovery 8 0,2 0,8
25 Disney Junior 8 0,2 0,8
26 Taraf TV 8 0,2 0,8
27 AXN 7 0,2 0,8
28 Happy Channel 7 0,2 0,7
29 Disney 6 0,1 0,6
30 Minimax 6 0,1 0,6
31 DigiSport 1 6 0,1 0,6
32 ZU TV 6 0,1 0,6
33 Nickelodeon 5 0,1 0,5
34 Nick JR 5 0,1 0,6
35 Nat Geo Wild 4 0,1 0,4
36 Pro X 4 0,1 0,5
37 U TV 4 0,1 0,4
38 National Geographic 3 0,1 0,4
39 TV Paprika 3 0,1 0,4
40 EuroSport 2 3 0,1 0,3
41 Hit Music 2 0,1 0,3
42 Bollywood TV 2 0 0,2
43 TLC 2 0,1 0,3
44 Pro Gold 2 0 0,2
45 E! Entertainment 2 0 0,2
46 Eurosport 1 2 0 0,2
47 Comedy Central 2 0 0,2
48 DigiSport 2 1 0 0,1
49 AXN White 1 0 0,1
50 N24 PLUS 1 0 0,1
51 Nasul TV 1 0 0,1
52 Music Channel 1 0 0,1
53 Animal Planet 0 0 0
54 AXN Black 0 0 0
55 Telekom Sport 1 0 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Citeşte şi:

Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • gadjo dillo gadjo dillo
    As dori sa stiu ce inseamna "comercial" in acest context.
  • Antena24.ro Antena24.ro
    Normar ca a fost lider pe alte posturi nu tare ai avut ce sa vezi,felicitari antena
  • Ciprian Ciprian
    Sărbători Fericite !
  • dj vasile dj vasile
    Se poarta injurarea antenelor ? Vai ce democrati !
  • jk jk
    Romania tv si pe comercial peste KANAL d..hmmm
    Legat de revelion, e clara o chestie,luni pana pe la 10...11 seara pro tv lider,după negru lider,marți va fi o batalie vrea ce se va DOAR intre 3 posturi:Antena 1,Pro Tv si TVR 2 (KANAL d nu vad bine pus cu telenovele si bravo n-ai stil),iar pe 2,posibil aceeasi poveste
  • marian marian
    Pe celalalt site antenuta s-a laudat ca ei au facut ca au dres de Craciun sa au distrus concurenta dar dupa cum se vede diferentele nu au fost mari, au zis ca lumea a preferat antenuta , ca Observatorul si celelalte emisiuni au fost pe primul loc , observatorul a fost pe primul loc pentru ca pro nu a dat . in schimb comercialul a fost la pro . poate in seara de Anul Nou , o fi antenut pe primul loc cu aceiasi manelisti si cantareti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, la urlatoarea CU MASCA FARA MASCA , aceiasi oameni . dar pe 1si 2 va fi pro pe primul loc , era sa uit cred ca serialul Las Fierbinti va matura pe jos cu antenuta in rest numai de bine , singura problema ce cauta Rom,tv pe locul trei
  • Catalin Catalin
    Eu am preferat netfilx si tv numai Digi 24 pt info si cam atât
  • Razvan Putina Razvan Putina
    Astept un top de la data de 21-27 inclusiv, a filmelor,jurnalelor,emisiunilor ,desenelor de pe A1.
  • Razvan Putina Razvan Putina
    În a doua ,a treia zi unde sunt audientele! Poate postați un top de la data de 21-27 decembrie!
  • Razvan Putina Razvan Putina
    ***
  • D D
    De Craciun, "pensionarii" pe "Antena 1". Tinerii au preferat altceva...

Trimite un comentariu

sus