
AUDIENȚE TALK SHOW FEBRUARIE. Cel mai urmărit talk show al lunii februarie s-a văzut la România TV.
România Exclusiv, un talk-show difuzat o dată la două săptămâni sâmbăta și duminica de la ora 20:00 și prezentat de Simona Gheorghe, a fost lider pe targeturile național și urban. Pe segmentul comercial, lucrurile au stat altfel.
Emisiunea despre horoscop, leacuri și previziuni Adevăruri ascunse de la Antena 3 a condus în topul de pe segmentul comercial.
Pe lângă banalul horoscop, la „Adevăruri ascunse” sunt prezentate subiecte precum: „Proprietățile incredibile ale oului fiert”, „ce să iei ca să stopezi îmbătrânirea creierului” sau „ce spun dinții despre personalitatea ta”.
În materie de talk show, Antena 3 stă cel mai bine. Mai bine de jumătate din emisiunile din top vin de la postul Intact. Și celelalte trei posturi de știri și emisiuni talk show, B1 TV, Realitatea TV și Digi 24 au avut emisiuni în clasament.
Printre emisiunile celor cinci televiziuni de știri, au intrat și două emisiuni ale TVR: România 9 și Ultima ediție.
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite emisiuni de tip talk show ale lunii februarie:
NAȚIONAL. România TV a condus în topul audiențelor pe țară cu emisiunea România exclusiv, care a obținut media de 609.000 de telespectatori. Mihai Gâdea a stat aproape, cu Sinteza zilei, care a numărat 454.000 de urmăritori. Pe locul trei s-a poziționat emisiunea Adevăruri ascunse.
URBAN. La orașe, România exclusiv se păstrează pe primul loc, însă pierde din audiență. Emisiunea a adunat în medie 316.000 de persoane în fața televizoarelor, adică puțin peste jumătate din audiența totală venea din mediul urban.
Locul doi, Sinteza zilei, a avut altfel de audiență. Pe urban, a avut media de 300.000 de telespectatori, ceea ce înseamnă aproximativ o treime din audiența totală.
COMERCIAL. Miturile și leacurile de la Adevăruri ascunse au ținut tinerii la televizor. Emisiunea a fost urmărite, în medie de 58.000 de telespectatori, în timp ce România Exclusiv a ținut de locul doi. Podiumul a fost completat de Sinteza Zilei de la Antena 3.
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna februarie, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Romania exclusiv | Romania TV | 609.000 | 3.4 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 454.000 | 2.6 |
3 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 420.000 | 2.4 |
4 | Romania la raport | Romania TV | 371.000 | 2.1 |
5 | Exces de putere | Antena 3 | 361.000 | 2 |
6 | Punctul culminant | Romania TV | 361.000 | 2 |
7 | Subiectiv | Antena 3 | 351.000 | 2 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 343.000 | 1.9 |
9 | Descoperiti | Antena 3 | 322.000 | 1.8 |
10 | Ultima ora | Romania TV | 308.000 | 1.7 |
11 | 100 de minute | Antena 3 | 304.000 | 1.7 |
12 | Esential | Antena 3 | 243.000 | 1.4 |
13 | Ultima editie | TVR 1 | 223.000 | 1.3 |
14 | Income | Antena 3 | 169.000 | 1 |
15 | Previziuni | Antena 3 | 165.000 | 0.9 |
16 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 152.000 | 0.9 |
17 | Be EU | Antena 3 | 143.000 | 0.8 |
18 | Romania 9 | TVR 1 | 138.000 | 0.8 |
19 | 360 Grade | B1TV | 136.000 | 0.8 |
20 | Talk News | Realitatea TV | 117.000 | 0.7 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna februarie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Romania exclusiv | Romania TV | 316.000 | 3.3 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 300.000 | 3.1 |
3 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 287.000 | 3 |
4 | Exces de putere | Antena 3 | 238.000 | 2.5 |
5 | Subiectiv | Antena 3 | 232.000 | 2.4 |
6 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 224.000 | 2.3 |
7 | Romania la raport | Romania TV | 201.000 | 2.1 |
8 | 100 de minute | Antena 3 | 197.000 | 2.1 |
9 | Punctul culminant | Romania TV | 185.000 | 1.9 |
10 | Descoperiti | Antena 3 | 175.000 | 1.8 |
11 | Esential | Antena 3 | 168.000 | 1.8 |
12 | Ultima ora | Romania TV | 155.000 | 1.6 |
13 | Income | Antena 3 | 113.000 | 1.2 |
14 | Be EU | Antena 3 | 103.000 | 1.1 |
15 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 102.000 | 1.1 |
16 | Previziuni | Antena 3 | 101.000 | 1.1 |
17 | Ultima editie | TVR 1 | 90.000 | 0.9 |
18 | 360 Grade | B1TV | 88.000 | 0.9 |
19 | Talk News | Realitatea TV | 79.000 | 0.8 |
20 | ROMANIA 2019 | Realitatea TV | 73.000 | 0.8 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna februarie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 58.000 | 1.4 |
2 | Romania exclusiv | Romania TV | 38.000 | 0.9 |
3 | Sinteza zilei | Antena 3 | 37.000 | 0.9 |
4 | Exces de putere | Antena 3 | 32.000 | 0.7 |
5 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 31.000 | 0.7 |
6 | Subiectiv | Antena 3 | 29.000 | 0.7 |
7 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 29.000 | 0.7 |
8 | 100 de minute | Antena 3 | 27.000 | 0.6 |
9 | Romania la raport | Romania TV | 25.000 | 0.6 |
10 | Income | Antena 3 | 23.000 | 0.5 |
11 | Descoperiti | Antena 3 | 22.000 | 0.5 |
12 | Ultima ora | Romania TV | 22.000 | 0.5 |
13 | Esential | Antena 3 | 22.000 | 0.5 |
14 | Ultima editie | TVR 1 | 21.000 | 0.5 |
15 | Previziuni | Antena 3 | 21.000 | 0.5 |
16 | JURNALUL DE SEARA | Digi 24 | 21.000 | 0.5 |
17 | IN FATA TA | Digi 24 | 21.000 | 0.5 |
18 | Punctul culminant | Romania TV | 20.000 | 0.5 |
19 | 360 Grade | B1TV | 20.000 | 0.5 |
20 | Be EU | Antena 3 | 18.000 | 0.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Romanii nu se uita la circul "talk-show", ci doar un public captiv de cateva sute de mii, atat. Daca vrei sa vezi in cine au romanii incredere, ia de-aici, nu sute sau zeci de mii ci milioane la stirile ProTV, mult peste concurenta: https://www.paginademedia.ro/2019/02/audiente-stiri-ianuarie-2019