Skip to main content

AUDIENŢE. Câţi români au văzut eliminarea FCSB. Cifrele meciului cu Guimaraes

 
Sursa foto: TelekomSport.ro
Sursa foto: TelekomSport.ro

AUDIENŢE. FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League, după meciul de joi seara cu Vitoria Guimaraes (câştigat de echipa din Portugalia cu 1-0).

Publicitate

Câţi români au văzut, pe Pro TV, meciul pierdut de FCSB (ultimul loc în Liga I în acest moment)?

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele:

NAŢIONAL. Aproape 1,7 milioane de români s-au uitat, joi seara, la meciul de pe Pro TV. Audienţa a fost de două ori mai mare decât a următorului post pe interval, Kanal D.

Peste un sfert dintre românii care se uitau la televizor erau pe meciul de pe Pro TV (26% market share - cotă de piaţă).

De notat poziţia a treia pe naţional, ocupată de România TV.

URBAN. Peste 830.000 de telespectatori în fiecare minut a avut la oraşe meciul FCSB de pe Pro TV. Şi aici, echipa lui Gigi Becali a scos audienţe de două ori mai mari decât locul al doilea, ocupat tot de Kanal D.

Şi tot România TV pe poziţia a treia.

COMERCIAL. Partida FCSB a atras, în fiecare minut, 365.000 de telespectatori din publicul comercial, adică situat în plaja de vârstă 18-49 de ani.

Distanţa faţă de locurile următoare: de trei ori mai mare a fost audienţa faţă de locurile doi-trei, ocupate, la egalitate, de Kanal D şi de Antena 1.

Pe acest public, România TV a fost mult în urmă: doar 60.000 de telespectatori din publicul comercial pentru postul de ştiri (dintr-un total naţional de aproape 550.000).

Audienta posturilor TV joi, 29 august iunie, pe intervalul meciului meciul Guimaraes - Steaua (22.00-23.50), la nivel NATIONAL:

NATIONAL Persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1.690.000 9.5 26
2 Kanal D 864.000 4.9 13.3
3 Romania TV 538.000 3 8.3
4 Antena 1 477.000 2.7 7.3
5 Antena 3 327.000 1.8 5
6 Prima TV 218.000 1.2 3.3
7 Pro Cinema 135.000 0.8 2.1
8 Pro 2 131.000 0.7 2
9 Eurosport 1 125.000 0.7 1.9
10 B1TV 123.000 0.7 1.9
11 National TV 92.000 0.5 1.4
12 ETNO 88.000 0.5 1.3
13 Nickelodeon 84.000 0.5 1.3
14 N24 PLUS 84.000 0.5 1.3
15 TVR 1 75.000 0.4 1.2
16 Realitatea TV 72.000 0.4 1.1
17 TVR 2 70.000 0.4 1.1
18 Disney 67.000 0.4 1
19 DigiSport 1 66.000 0.4 1
20 AXN 65.000 0.4 1
21 Cartoon Network 65.000 0.4 1
22 Antena Stars 63.000 0.4 1
23 Digi 24 54.000 0.3 0.8
24 Pro Gold 53.000 0.3 0.8
25 Paramount 49.000 0.3 0.7

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.

**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Audienta posturilor TV joi, 29 august iunie, pe intervalul meciului meciul Guimaraes - Steaua (22.00-23.50), în mediul URBAN:

URBAN Persoane Rtg% Share
1 Pro TV 834.000 8.7 24
2 Kanal D 460.000 4.8 13.3
3 Romania TV 266.000 2.8 7.7
4 Antena 1 257.000 2.7 7.4
5 Antena 3 232.000 2.4 6.7
6 Prima TV 120.000 1.3 3.4
7 Eurosport 1 106.000 1.1 3
8 Pro 2 68.000 0.7 2
9 B1TV 64.000 0.7 1.9
10 Pro Cinema 61.000 0.6 1.8
11 DigiSport 1 50.000 0.5 1.4
12 Realitatea TV 47.000 0.5 1.4
13 TVR 2 43.000 0.4 1.2
14 TVR 1 42.000 0.4 1.2
15 Paramount 40.000 0.4 1.1
16 AXN 39.000 0.4 1.1
17 Digi 24 38.000 0.4 1.1
18 Nickelodeon 36.000 0.4 1
19 TLC 32.000 0.3 0.9
20 Antena Stars 30.000 0.3 0.9
21 Disney 30.000 0.3 0.9
22 Pro Gold 29.000 0.3 0.8
23 Diva 29.000 0.3 0.8
24 Cartoon Network 28.000 0.3 0.8
25 National TV 28.000 0.3 0.8

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.

**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Audienta posturilor TV joi, 29 august iunie, pe intervalul meciului meciul Guimaraes - Steaua (22.00-23.50), pe publicul COMERCIAL:

COMERCIAL Persoane Rtg% Share
1 Pro TV 365.000 8.5 30.8
2 Kanal D 128.000 3 10.8
3 Antena 1 127.000 3 10.7
4 Romania TV 63.000 1.5 5.3
5 Eurosport 1 35.000 0.8 2.9
6 Antena 3 28.000 0.7 2.4
7 Prima TV 26.000 0.6 2.2
8 DigiSport 1 26.000 0.6 2.2
9 Pro Cinema 24.000 0.6 2
10 TLC 20.000 0.5 1.7
11 Comedy Central 20.000 0.5 1.7
12 Paramount 18.000 0.4 1.5
13 Pro 2 18.000 0.4 1.5
14 Pro Gold 16.000 0.4 1.4
15 AXN 16.000 0.4 1.3
16 Nickelodeon 14.000 0.3 1.2
17 B1TV 14.000 0.3 1.2
18 Antena Stars 14.000 0.3 1.2
19 Cartoon Network 14.000 0.3 1.2
20 TVR 1 13.000 0.3 1.1
21 TNT 13.000 0.3 1.1
22 Boomerang 12.000 0.3 1
23 Happy Channel 11.000 0.3 0.9
24 Realitatea TV 11.000 0.3 0.9
25 National TV 10.000 0.2 0.8

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • D D
    Dezastru pentru "Antena 1". Sa te bata un serial turcesc...

    Pe site-ul "thematicchannels", joi, pe target 18-49 urban, "Pro TV" a avut dublu share (23.4%) fata de "Antena 1" (11%). Iar "Kanal D" a fost peste "Antena 1" cu 12.7%, umilinta...
    "paginademedia", audienta pe toata ziua de 29 august nu postati si voi ?

Trimite un comentariu

sus