
AUDIENȚE REVELION 2020. Unde i-a prins noul an pe români? Pe ce posturi TV au intrat în noul an?
Cei mai mulți dintre românii se uitau la televizor au numărat ultimele secunde din 2019 împreună cu Dan Negru, pe Antena 1: peste trei milioane de români desfăceau șampania cu Negru pe fundal
Alți 1,1 milioane de români se uitau la România TV, cu Superrevelionul lor.
Azur, pe trei posturi TV?
Formația Azur din Brăila a avut cea mai mare audiență la miezul nopții: 4,5 milioane de români au văzut celebra trupă a anilor 80.
Azur era pe nu mai puțin de trei posturi TV la miezul nopții: la Antena 1 (unde solistul Nelu Vlad era în albastru), la România TV (unde era în roșu) și la TVR 2, la Fuegovelion (fix în aceeași ținută ca la postul de știri).
Paginademedia.ro vă prezintă audiența posturilor TV la miezul nopții, în primul minut din 2020.
Ce era pe posturile TV, la miezul nopții? Cam ce era și anul trecut:
- Antena 1 - vedetele de la Revelionul Starurilor, cu Dan Negru, deschideau șampania (Romică Țociu, Marcel Pavel, Daniela Crudu, Ruby, Ana Lesko, Anda Adam, Alex Velea).
- România TV - Super Revelionul României - muzică populară toată noaptea, cu angajații postului și cu invitați
- TVR 2 - Fuego
- Pro TV - Pe Pro TV era un film.
- Kanal D - Invitații de la Teo Show Revelion
- Național TV - Corina Chiriac și Avem chef de Revelion
- Posturile de știri - Artificii în primele minute din 2019
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 3.045.000 | 17,1 | 37,6 |
2 | Romania TV | 1.127.000 | 6,3 | 13,9 |
3 | Kanal D | 861.000 | 4,8 | 10,6 |
4 | Antena 3 | 444.000 | 2,5 | 5,5 |
5 | TVR 1 | 418.000 | 2,3 | 5,2 |
6 | TVR 2 | 392.000 | 2,2 | 4,8 |
7 | Antena Stars | 228.000 | 1,3 | 2,8 |
8 | Pro TV | 221.000 | 1,2 | 2,7 |
9 | ETNO | 194.000 | 1,1 | 2,4 |
10 | National TV | 188.000 | 1,1 | 2,3 |
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.304.000 | 13,6 | 31,1 |
2 | Romania TV | 626.000 | 6,5 | 14,9 |
3 | Kanal D | 369.000 | 3,9 | 8,8 |
4 | Antena 3 | 333.000 | 3,5 | 7,9 |
5 | TVR 1 | 228.000 | 2,4 | 5,4 |
6 | TVR 2 | 225.000 | 2,4 | 5,4 |
7 | Pro TV | 165.000 | 1,7 | 3,9 |
8 | Antena Stars | 106.000 | 1,1 | 2,5 |
9 | B1TV | 106.000 | 1,1 | 2,5 |
10 | ETNO | 82.000 | 0,9 | 1,9 |
Audiențele posturilor TV la miezul nopții în noaptea de Revelion, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 570.000 | 13,3 | 38,8 |
2 | Kanal D | 132.000 | 3,1 | 9 |
3 | Pro TV | 110.000 | 2,6 | 7,5 |
4 | Romania TV | 106.000 | 2,5 | 7,2 |
5 | Antena 3 | 85.000 | 2 | 5,8 |
6 | TVR 2 | 77.000 | 1,8 | 5,2 |
7 | TVR 1 | 77.000 | 1,8 | 5,2 |
8 | Antena Stars | 55.000 | 1,3 | 3,8 |
9 | Realitatea Plus | 39.000 | 0,9 | 2,7 |
10 | B1TV | 21.000 | 0,5 | 1,4 |
Vezi audiențele REVELIONULUI 2020, în intervalul 22.00-2.00, aici
GALERIE FOTO. Minutul de la miezul nopții, în imagini:
Minutul de la miezul nopții în 2019, aici
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii