Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Evadata | Pro TV | 1.036.000 | 10.3 |
2 | Fara scapare | Pro TV | 832.000 | 8.2 |
3 | Amenintarea noptii | Pro TV | 831.000 | 8.2 |
4 | A fost odata in Mexic | Pro TV | 760.000 | 7.5 |
5 | Viteza de declansare | Pro TV | 742.000 | 7.3 |
6 | Rapirea | Pro TV | 702.000 | 6.9 |
7 | Inima neinfricata | Pro TV | 692.000 | 6.8 |
8 | Refugiu pentru viata | Pro TV | 685.000 | 6.8 |
9 | Nomadul | Pro TV | 672.000 | 6.7 |
10 | Acum ori niciodata | Pro TV | 668.000 | 6.6 |
11 | Mereu la prima intalnire | Pro TV | 658.000 | 6.5 |
12 | Lista clientilor | Pro TV | 648.000 | 6.4 |
13 | Safa Amurg: Zori de zi (II) | Pro TV | 637.000 | 6.3 |
14 | Arma secreta | Pro TV | 596.000 | 5.9 |
15 | Agentii de rezerva | Pro TV | 594.000 | 5.9 |
16 | Frumusica | Antena 1 | 594.000 | 5.9 |
17 | Marturie mortala | Pro TV | 592.000 | 5.9 |
18 | Doctor Dolittle | Pro TV | 591.000 | 5.9 |
19 | Obsesia | Pro TV | 588.000 | 5.8 |
20 | Saga Amurg: Zori de zi (I) | Pro TV | 580.000 | 5.7 |
21 | Animalul | Pro TV | 578.000 | 5.7 |
22 | Greu de ucis | Pro TV | 556.000 | 5.5 |
23 | Capcana viitorului | Pro TV | 542.000 | 5.4 |
24 | Tatal vitreg | Pro TV | 537.000 | 5.3 |
25 | Thor | Antena 1 | 533.000 | 5.3 |
Trimite un comentariu