Skip to main content

Cum evoluează consumul TV pe luni. Iarna, peste jumătate din români stau seara la televizor. Cât scade audienţa în lunile de vară

 
Peoplemeter Kantar
Peoplemeter Kantar

AUDIENŢELE PE LUNI. Vacanţa emisiunilor în perioada verii este justificată de sezonalitatea consumului TV. Sunt luni în care jumătate dintre români îşi petrec serile la televizor. În altele, consumul TV scade puternic, după care urmează o revenire.

Publicitate

O analiză Paginademedia.ro vă prezintă câţi români stau iarna la televizor, care este evoluţia pe luni, când scade şi când creşte consumul de programe TV.

Analiza a luat în calcul consumul TV, pe luni, pe tot parcursul anului 2014 şi în primele şase luni din 2015. Cifrele arată câţi români s-au uitat, în medie, la televizor, pe toate canalele.

Concluziile analizei:

La nivel NAŢIONAL

- primele luni ale anului aduc vârful de audienţă. Cifrele scad uşor în martie şi aprilie, apoi mai puternic pe măsură ce se apropie sezonul cald. Punctul maxim negativ este în lunile estivale iulie şi august. În septembrie, consumul TV începe să crească, până la finalul anului.

- În prime-time, în lunile ianuarie şi februarie, peste zece milioane de români s-au uitat la televizor, atât în 2014, cât şi în 2015. Ratingul: 55%, ceea ce înseamnă că peste jumătate dintre românii care deţin televizoare îşi petreceau serile (orele 19-23) în faţa micilor ecrane.

- Cifrele pe 2014 şi 2015 reflectă sezonalitatea consumului TV: audienţa generală scade până în lunile de vară. Astfel, media în Prime-Time în iunie 2014 a fost de 7,5 milioane (faţă de 10 în ianuarie). În 2015, consumul TV pe iunie a fost de 7,1 milioane.

- Vârful negativ este dat de lunile de vară în care românii sunt plecaţi în concediu: iulie şi august. Anul trecut, erau sub şapte milioane de români în medie la televizor, în orele de seară, iar ratingul era de sub 40%.

- După media pe zi, în lunile de vârf sunt peste cinci milioane de români în faţa televizoarelor (aproape 30 rating). În iulie-august sunt 3,7-3,8 milioane (20 rating).

La nivel URBAN

- şi după analiza cifrelor de la oraşe, cifrele urmează acelaşi trend, cu vârfuri la începutul anului, o scădere spre vară şi o revenire în toamnă.

- În Prime-Time, diferenţele dintre lunile de vârf (ianuarie-februarie) şi cele de extra-sezon (iulie-august) sunt consistente: în jur de 5,5 milioane consumul în ianuarie-februarie şi patru milioane în vară.

- După media pe zi, consumul TV la oraşe este între două şi trei milioane de telespectatori pe posturile TV. Se apropie de trei milioane în ianuarie şi ajunge la aproape 2,1 milioane în august

Evoluţia consumului TV în anul 2014, pe luni, (nr. telespectatori/rating%):

NATIONAL 2014 Prime Time (19-23.00) Media pe zi
Ianuarie 10.567.000 (55,6) 5.484.000 (28,8)
Februarie 10.397.000 (54,7) 5.208.000 (27,4)
Martie 9.848.000 (53,3) 4.634.000 (25,1)
Aprilie 9.023.000 (48,8) 4.404.000 (23,8)
Mai 8.138.000 (44) 4.032.000 (21,8)
Iunie 7.512.000 (40,6) 3.826.000 (20,7)
Iulie 7.064.000 (38,2) 3.694.000 (20)
August 6.941.000 (37,5) 3.636.000 (19,6)
Septembrie 7.898.000 (42,7) 3.702.000 (20)
Octombrie 9.001.000 (48,6) 4.125.000 (22,3)
Noiembrie 9.782.000 (52,8) 4.844.000 (26,2)
Decembrie 9.911.000 (53,5) 5.141.000 (27,8)
 
URBAN 2014 Prime Time (19-23.00) Media pe zi
Ianuarie 5.628.000 (53,6) 2.893.000 (27,6)
Februarie 5.557.000 (53) 2.774.000 (26,4)
Martie 5.305.000 (52,5) 2.529.000 (25,1)
Aprilie 4.917.000 (48,7) 2.435.000 (24,1)
Mai 4.668.000 (46,2) 2.339.000 (23,2)
Iunie 4.391.000 (43,5) 2.241.000 (22,2)
Iulie 4.073.000 (40,3) 2.121.000 (21)
August 3.962.000 (39,4) 2.067.000 (20,5)
Septembrie 4.438.000 (44,1) 2.135.000 (21,2)
Octombrie 4.908.000 (48,8) 2.320.000 (23,1)
Noiembrie 5.192.000 (51,6) 2.584.000 (25,7)
Decembrie 5.163.000 (51,3) 2.671.000 (26,5)

Evoluţia consumului TV în anul 2015, pe luni, (nr. telespectatori/rating%)

NATIONAL 2015 Prime Time (19-23.00) Media pe zi
Ianuarie 10.230.000 (55,3) 5.303.000 (28,6)
Februarie 10.324.000 (56) 5.240.000 (28,4)
Martie 9.865.000 (53,5) 4.735.000 (25,7)
Aprilie 8.887.000 (48,2) 4.257.000 (23,1)
Mai 7.735.000 (41,9) 3.736.000 (20,3)
Iunie 7.100.000 (38,5) 3.622.000 (19,6)
URBAN 2015 Prime Time (19-23.00) Media pe zi
Ianuarie 5.304.000 (52,7) 2.736.000 (27,2)
Februarie 5.396.000 (53,5) 2.691.000 (26,7)
Martie 5.190.000 (51,4) 2.505.000 (24,5)
Aprilie 4.772.000 (47,3) 2.328.000 (23)
Mai 4.400.000 (43,6) 2.155.000 (21,4)
Iunie 4.141.000 (41) 2.102.000 (20,8)
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus