Audiența emisiunilor de știri în luna IUNIE 2014, în mediul urban:
Program | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 669.000 | 6.7 |
2 | STIRILE PRO TV 22.30 | Pro TV | 583.000 | 5.8 |
3 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 460.000 | 4.6 |
4 | STIRILE PRO TV 17 | Pro TV | 459.000 | 4.5 |
5 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 435.000 | 4.3 |
6 | STIRI 21.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 343.000 | 4 |
7 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 318.000 | 3.1 |
8 | TELEJURNAL 20 | TVR 1 | 309.000 | 3 |
9 | STIRI 22.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 303.000 | 3 |
10 | OBSERVATORUL DIMINETII | Antena 1 | 294.000 | 3 |
11 | STIRILE PRO TV 13.00 | PRO TV | 280.000 | 2.8 |
12 | STIRI 23.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 252.000 | 2.5 |
13 | STIRI 18.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 233.000 | 2.3 |
14 | STIRI 14.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 225.000 | 2.2 |
15 | STIRI 20.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 221.000 | 1.9 |
16 | STIRI 16.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 219.000 | 2.2 |
17 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 215.000 | 2.1 |
18 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 197.000 | 1.9 |
19 | STIRI 12.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 196.000 | 1.9 |
20 | STIRI 00.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 163.000 | 1.6 |
21 | STIRI 23.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 153.000 | 1.7 |
Trimite un comentariu