
Seriale românești și turcești între cele mai urmărite ale lunii aprilie. Comedia Las Fierbinți, de pe Pro TV, este în continuare cel mai urmărit serial românesc de pe TV.
Alte două seriale marca Pro TV au intrat în top cinci cu cele mai bune audiențe. Kanal D are două seriale turcești între cele mai urmărite.
Paginademedia.ro prezintă audiențele celor mai urmărite seriale din luna aprilie 2017, pe toate cele trei targeturi de audiență:
- Las Fierbinți domină de departe topul audiențelor. Fiecare episod difuzat în aprilie de Pro TV a avut o medie de aproape două milioane de privitori pe minut, la nivel național. La orașe, serialul de comedie a avut puțin peste un milion de privitori media.
- Kanal D a dat al doilea cel mai urmărit serial al lunii aprilie. Este vorba despre Dragoste infinită, un serial cu peste 1,4 milioane media fiecărui episod, dintre care jumătate erau persoane de la orașe.
- Topul este continuat de Pro TV cu două seriale românești, Atletico Textila și Ai noștri.
Cele mai urmărite seriale în luna aprilie (ordonate după audiența în mediul urban):
Total | Serial | Post TV | URBAN | NATIONAL | COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 1.021.000 (10.5) | 1.982000 (11) | 522.000 (11.5) |
2 | Dragoste infinita | Kanal D | 708.000 (7.3) | 1.417.000 (7.9) | 221.000 (4.9) |
3 | Atletico Textila | Pro TV | 659.000 (6.8) | 1.328.000 (7.4) | 399.000 (8.8) |
4 | Ai nostri | Pro TV | 597.000 (6.1) | 1.159.000 (6.5) | 389.000 (8.6) |
5 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 446.000 (4.6) | 784.000 (4.4) | 107.000 (2.3) |
6 | Baieti de oras (redifuzare) | Antena 1 | 386.000 (4) | 725.000 (4) | 206.000 (4.5) |
7 | Suflete tradate | National TV | 286.000 (2.9) | 599.000 (3.3) | 52.000 (1.1) |
8 | Dragoste si ura | National TV | 203.000 (2.1) | 476.000 (2.7) | 44.000 (1) |
9 | Anno Domini - Biblia continua | Kanal D | 195.000 (2) | 356.000 (2) | 68.000 (1.5) |
10 | Lista neagra (III) | Pro TV | 160.000 (1.6) | 318.000 (1.8) | 108.000 (2.4) |
11 | Lista neagra (II) | Pro TV | 133.000 (1.4) | 238.000 (1.3) | 84.000 (1.8) |
12 | Elif (II) | Happy Channel | 114.000 (1.2) | 208.000 (1.2) | 20.000 (0.4) |
13 | Supernatural - Aventuri in lumea intunericului | Pro TV | 106.000 (1.1) | 232.000 (1.3) | 72.000 (1.6) |
14 | Trasnitii | Prima TV | 96.000 (1) | 217.000 (1.2) | 42.000 (0.9) |
15 | Pretul dragostei | Acasa | 93.000 (1) | 181.000 (1) | 41.000 (0.9) |
16 | Onoare si respect | TVR 2 | 91.000 (0.9) | 184.000 (1) | 33.000 (0.7) |
17 | Rafuiala in Seattle | Pro Cinema | 87.000 (0.9) | 179.000 (1) | 44.000 (1) |
18 | Petale de singuratate | Acasa | 78.000 (0.8) | 157.000 (0.9) | 25.000 (0.6) |
19 | NCIS: Ancheta militara (X) | AXN | 78.000 (0.8) | 102.000 (0.6) | 33.000 (0.7) |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Orcat ar incerca uni ca e ca nu e stai ca parca ..nu tine face audienta asta inseamna ca lumea se uita si punct .
Alte intrebari ? :)))