
AUDIENȚE. Emisiunile Visuri la cheie și Pe bune?!, de pe Pro TV, au fost cele mai urmărite emisiuni miercuri seara.
Audiențele au urmat același tipar ca și miercurea trecută: Visuri la cheie s-a dus spre două milioane de români media și a condus detașat clasamentul, Pe bune?! a avut cifre la jumătate, dar îndeajuns încât să rămână pe primul loc.
Paginademedia.ro prezintă cifrele serii de miercuri, 27 septembrie, pe intervalele Visuri la cheie și Pe bune?!
Visuri la cheie, aproape două milioane medie
NAȚIONAL. Aproape două milioane de telespectatori a fost audiența Visuri la cheie (cu 150.000 mai mulți decât săptămâna trecută). Diferența în fața Kanal D, locul doi: 1,1 milioane de telespectatori. Locul trei pentru Antena 1.
URBAN. Peste un milion de telespectatori au urmărit la orașe Visuri la cheie (cu 100.000 peste săptămâna trecută). Audiența Pro TV a fost de peste două ori mai mare decât a locului următor, ocupat tot de Kanal D. Foarte aproape de postul turcesc a fost Antena 1.
COMERCIAL. Din publicul Visuri la cheie, aproape 600.000 de telespectatori au fost din segmentul de vârstă 18-49 de ani. Și aici, audiențele au fost duble, doar că avem un alt loc doi: Antena 1. Kanal D este pe locul al treilea, cu cifre de Pe publicul comercial, topul a fost diferit: Pro TV prima poziție, urmat de Antena 1. Pe acest target, Kanal D a fost pe poziția a treia.
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.950.000 | 10.8 | 24.5 |
2 | Kanal D | 856.000 | 4.8 | 10.8 |
3 | Antena 1 | 772.000 | 4.3 | 9.7 |
4 | National TV | 501.000 | 2.8 | 6.3 |
5 | Antena 3 | 451.000 | 2.5 | 5.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie, în mediul URBAN
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.023.000 | 10.5 | 23.7 |
2 | Kanal D | 452.000 | 4.6 | 10.5 |
3 | Antena 1 | 438.000 | 4.5 | 10.2 |
4 | Antena 3 | 309.000 | 3.2 | 7.2 |
5 | Romania TV | 202.000 | 2.1 | 4.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Visuri la cheie, pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 570.000 | 12.5 | 34 |
2 | Antena 1 | 256.000 | 5.6 | 15.3 |
3 | Kanal D | 126.000 | 2.8 | 7.5 |
4 | National TV | 74.000 | 1.6 | 4.4 |
5 | Romania TV | 49.000 | 1.1 | 2.9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
GALERIE FOTO. Casa din Visuri la cheie, înainte și după renovare
Cum s-a descurcat pe Pe bune?!
Ca și săptămâna trecută, după Visuri la cheie audiența Pro TV a scăzut la jumătate. Emisiunea cu Andi Moisescu a rămas pe primul loc pe interval, cu postul Kanal D pe doi pe național și la orașe. Ca și la Visuri, pe publicul comercial Antena 1 a fost pe poziția secundă.
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Pe bune ?!, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 962.000 | 5.3 | 18.5 |
2 | Kanal D | 628.000 | 3.5 | 12.1 |
3 | Antena 3 | 348.000 | 1.9 | 6.7 |
4 | National TV | 333.000 | 1.8 | 6.4 |
5 | Antena 1 | 325.000 | 1.8 | 6.2 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Pe bune ?!, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 594.000 | 6.1 | 19.7 |
2 | Kanal D | 304.000 | 3.1 | 10.1 |
3 | Antena 3 | 245.000 | 2.5 | 8.1 |
4 | Antena 1 | 244.000 | 2.5 | 8.1 |
5 | Romania TV | 157.000 | 1.6 | 5.2 |
Audienţa posturilor TV miercuri, 27 septembrie, pe intervalul Pe bune ?!, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 326.000 | 7.2 | 26.9 |
2 | Antena 1 | 158.000 | 3.5 | 13 |
3 | Kanal D | 100.000 | 2.2 | 8.2 |
4 | National TV | 75.000 | 1.7 | 6.2 |
5 | Romania TV | 46.000 | 1.0 | 3.8 |
Audiențele de miercurea trecută Visuri la cheie și Pe bune, AICI
Citește și:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii