
Central European Media Enterprises (CME), care deține Pro TV în România, a avut anul trecut venituri totale de 547,2 milioane de dolari. Din această sumă, mai bine de 190 de milioane au reprezentat operațiunile din România, reprezentate de Pro TV, Pro 2, Pro X, Pro Gold, Pro Cinema, Pro TV International, MTV Romania și PRO TV Chișinău.
Totodată, operațiunile din România au avut OIBDA (profit operațional înainte de depreciere și amortizare) de 74,4 milioane de dolari, o creștere de 20% față de anul 2016.
Cifrele apar în raportul companiei, publicat astăzi pentru investitori.
În raportul financiar publicat astăzi operațiunile din Croația și Slovenia nu au mai fost declarate, după ce CME a anunțat anul trecut că le vinde.
Veniturile din fiecare țară în care este prezentă Central European Media Enterprises în anul 2017 (dolari):
Tara | Venituri 2017 | Venituri 2016 | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 77.341.000 | 72.651.000 |
2 | Cehia | 209.041.000 | 190.372.000 |
3 | Romania | 191.244.000 | 172.951.000 |
4 | Slovacia | 97.721.000 | 90.549.000 |
Profitul operațional înainte de depreciere și amortizare (OIBDA) din fiecare țară în care este prezentă Central European Media Enterprises în anul 2017 (dolari):
Tara | OIBDA* 2017 | OIBDA 2016 | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 16.841.000 | 12.42.000 |
2 | Cehia | 83.600.000 | 77.018.000 |
3 | Romania | 74.435.000 | 62.016.000 |
4 | Slovacia | 27.742.000 | 15.947.000 |
*OIBDA - Profitul operațional înainte de depreciere și amortizare
Veniturile din fiecare țară în care este prezentă Central European Media Enterprises în ultimul trimestru din 2017 (octombrie - decembrie):
Tara | Venituri oct - dec 2017 | Venituri oct - dec 2016 | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 25.223.000 | 22.548.000 |
2 | Cehia | 73.515.000 | 61.814.000 |
3 | Romania | 53.261.000 | 54.682.000 |
4 | Slovacia | 34.373.000 | 31.083.000 |
Profitul operațional înainte de depreciere și amortizare (OIBDA) din fiecare țară în care este prezentă Central European Media Enterprises în anul 2017 (dolari):
Tara | OIBDA* oct - dec 2017 | OIBDA oct - dec 2016 | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 9.868.000 | 3.276.000 |
2 | Cehia | 34.470.000 | 30.665.000 |
3 | Romania | 21.985.000 | 16.986.000 |
4 | Slovacia | 13.403.000 | 10.779.000 |
Comentarii