
AUDIENȚE FILME 2018. Singur acasă a fost filmul anului 2019, dintre toate cele difuzate pe televiziunile românești. Pelicula a adunat cei mai mulți oameni în fața televizoarelor în anul care tocmai s-a încheiat.
Peste 2,2 milioane de români s-au uitat, în medie, la aventurile micuțului Kevin McCallister (Macaulay Culkin) pe Pro TV.
De altfel, Pro TV este postul de televiziune care a dat cele mai urmărite 20 de filme din clasamentul anului trecut.
Singur acasă a fost cel mai urmărit film în toată țara și la orașe, însă s-a clasat pe locul doi pe segmentul de public comercial. Tinerii au urmărit masiv pelicula Furios și iute 7, care a fost liderul clasamentului.
Acțiune, acțiune și acțiune. Asta au vrut românii să vădă în materie de filme la TV. O parte din ele sunt cu Jason Statham (Curierul, Parker, Mecanicul sau Furios și Iute), unele cu Dwayne „The Rock” Johnson (Dezastul din San Andreas sau Furios și Iute) și altele sunt cu supereroi (Wolverine sau Doctor Strange).
Cel mai urmărit film de la Antena 1 a fost „clasicul românesc” - Nea Mărin Miliardar, care a fost mai jos de poziția 20 în clasament. Peste 1,5 milioane de privitori din toată țara s-au uitat, în medie, la pelicula cu Amza Pellea.
Albă ca Zăpada a fost cel mai urmărit film al postului Intact la orașe și în rândul tinerilor, unde a adunat o medie de 670.000 de telespectatori, respectiv 345.000.
VEZI și AUDIENȚELE din PRIME-TIME din anul 2019
VEZI și AUDIENȚELE după MEDIA pe ZI din anul 2019
Cele mai multe filme din clasament au fost difuzate chiar în prima lună a anului 2019, iar cele două producții din seria Singur Acasă au fost date în decembrie.
Paginademedia.ro vă prezintă topul celor mai vizionate filme ale anului 2019:
NAȚIONAL. Aventurile lui Kevin McCallister, din filmul Singur Acasă, au adunat milioane de telespectatori în fața televizoarelor. Astfel, a fost cea mai urmărită producție difuzată pe televiziunile românești în 2019.
Pro TV, cu primul film din Singur Acasă, a adunat o medie de 2,2 milioane de telespectatori în fiecare minut al filmului.
Pe locul secund în clasamentul celor mai populare filme din 2019 s-a clasat pelicula de acțiune Furios și iute 7, cu Jason Statham și Dwayne „The Rock” Johnson. A fost urmărit de 2,1 milioane de persoane în fiecare minut.
Podiumul a fost completat tot de un „tradional” de Crăciun difuzat de Pro TV, Singur Acasă 2: Pierdut în New York. A fost urmărit de aproape 2,1 milioane de urmăritori, în medie.
Toate cele 20 de filme din top au fost difuzate de Pro TV, iar cel de pe ultimul loc - Razboinicul vanator si Craiasa zapezii - a avut, în medie, aproape 1,6 milioane de telespectatori.
URBAN. Orașenii au urmărit intens cele două filme cu Macaulay Culkin, din seria Singur Acasa. Cele două pelicule s-au clasat, în ordine, pe primele doup locuri și au avut cifre aproapiate.
Singur acasă (1) s-a clasat pe primul loc, iar Singur acasă 2: Perdut în New York, de pe locul doi, au fost urmărite în medie de aproximativ un milion de privitori de la orașe în fiecare minut.
Curierul 2 (cu Jason Statham), cu o medie de un milion de telespectatori, și Furios și iute 7 (cu Dwayne „The Rock” Johnson și Jason Statham), urmărit de 950.000 de privitori în medie, s-au clasat pe locurile trei și patru.
Topul primelor cinci a fost completat de Wolverine, care a fost urmărit de 950.000 de persoane, în medie, pe minut.
Niciunul dintre cele 20 de filme din top nu a avut mai puțin de 800.000 de privitori în medie.
COMERCIAL. Tinerii au vrut acțiune din plin. Cel mai vizionat film, pe segmentul de public cu vârsta între 18 și 49 de ani, a fost Furios și iute 7. Peste 650.000 de urmăritori tineri s-au uitat, în fiecare minut, la filmul cu Statham și The Rock.
Singur acasa s-a clasat pe locul secund în preferințele tinerilor și a adunat aproximativ 600.0000 de privitori, în medie, pe minut.
Podiumul a fost completat de Wolverine, cu Hugh Jackman, care a fost urmărit de aproximativ jumătate de milion de oameni în fiecare minut.
Tinerii au urcat în audiență filme care nu au fost atât de populare la nivel întregii țări.
Amintin titluri ca Doctor Strange, Titanic, Avatar sau Point Break, care apar în clasamentul comercial, dar lipsesc din topul național semn că au prins mai mult la tineri.
Cele mai vizionate filme ale anului 2019 la nivel NAȚIONAL
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa | Pro TV | 7 dec | 2.210.000 | 12.4 |
2 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 2.130.000 | 12.0 |
3 | Singur Acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 14 dec | 2.111.000 | 11.9 |
4 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 2.111.000 | 11.9 |
5 | Banditele | Pro TV | 17 ian | 1.898.000 | 10.7 |
6 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 1.881.000 | 10.6 |
7 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 21 dec | 1.836.000 | 10.3 |
8 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 1.834.000 | 10.4 |
9 | Sarutul dragonului | Pro TV | 5 mai | 1.792.000 | 10.1 |
10 | Cowboy si extraterestri | Pro TV | 20 ian | 1.772.000 | 10.0 |
11 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 1.771.000 | 10.0 |
12 | Furios si iute: In viteza a cincea | Pro TV | 6 oct | 1.706.000 | 9.6 |
13 | Fara scapare | Pro TV | 8 ian | 1.689.000 | 9.5 |
14 | Dezastul din San Andreas | Pro TV | 29 sep | 1.678.000 | 9.4 |
15 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 15 ian | 1.676.000 | 9.5 |
16 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 1.667.000 | 9.4 |
17 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 1.625.000 | 9.2 |
18 | Siguranta Nationala | Pro TV | 10 ian | 1.609.000 | 9.1 |
19 | Parker | Pro TV | 27 oct | 1.598.000 | 9.0 |
20 | Razboinicul vanator si Craiasa zapezii | Pro TV | 2 feb | 1.598.000 | 9.0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Cele mai vizionate filme ale anului 2019 în mediul URBAN
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa | Pro TV | 7 dec | 1.031.000 | 10.8 |
2 | Singur Acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 14 dec | 1.016.000 | 10.6 |
3 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 1.007.000 | 10.5 |
4 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 959.000 | 10.0 |
5 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 955.000 | 10.0 |
6 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 948.000 | 9.9 |
7 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 926.000 | 9.7 |
8 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 896.000 | 9.4 |
9 | Sarutul dragonului | Pro TV | 5 mai | 886.000 | 9.2 |
10 | Banditele | Pro TV | 17 ian | 878.000 | 9.2 |
11 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 878.000 | 9.2 |
12 | Dezastul din San Andreas | Pro TV | 29 sep | 872.000 | 9.1 |
13 | Parker | Pro TV | 27 oct | 857.000 | 9.0 |
14 | 2012/2012 | Pro TV | 13 ian | 839.000 | 8.8 |
15 | AVATAR/AVATAR | Pro TV | 6 ian | 837.000 | 8.7 |
16 | DOCTOR STRANGE/DOCTOR STRANGE | Pro TV | 17 feb | 817.000 | 8.5 |
17 | Cowboy si extraterestri | Pro TV | 20 ian | 813.000 | 8.5 |
18 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 15 ian | 813.000 | 8.5 |
19 | TITANIC | Pro TV | 16 feb | 808.000 | 8.4 |
20 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 21 dec | 797.000 | 8.3 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Cele mai vizionate filme ale anului 2019 pe segmentul COMERCIAL
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Furios si iute 7 | Pro TV | 1 ian | 652.000 | 15.2 |
2 | Singur Acasa | Pro TV | 7 dec | 605.000 | 14.1 |
3 | Wolverine | Pro TV | 27 ian | 552.000 | 12.8 |
4 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 548.000 | 12.8 |
5 | Singur Acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 14 dec | 520.000 | 12.1 |
6 | Transporter: Mostenirea | Pro TV | 23 ian | 512.000 | 11.9 |
7 | AVATAR/AVATAR | Pro TV | 6 ian | 505.000 | 11.7 |
8 | DOCTOR STRANGE/DOCTOR STRANGE | Pro TV | 17 feb | 492.000 | 11.5 |
9 | Curierul | Pro TV | 7 ian | 469.000 | 10.9 |
10 | Parker | Pro TV | 27 oct | 465.000 | 10.9 |
11 | FURIOS SI IUTE 6/FURIOUS 6 | Pro TV | 13 oct | 464.000 | 10.8 |
12 | Intalnire exploziva | Pro TV | 16 ian | 455.000 | 10.6 |
13 | Mecanicul 2 | Pro TV | 15 sep | 451.000 | 10.6 |
14 | Dezastul din San Andreas | Pro TV | 29 sep | 448.000 | 10.5 |
15 | TITANIC | Pro TV | 16 feb | 442.000 | 10.3 |
16 | 2012/2012 | Pro TV | 13 ian | 432.000 | 10.1 |
17 | MISIUNE IN FORTA/THE HARD CORPS | Pro TV | 22 ian | 431.000 | 10.0 |
18 | Razboinicul vanator si Craiasa zapezii | Pro TV | 2 feb | 431.000 | 10.1 |
19 | FURIOS SI IUTE 7/FAST & FURIOUS 7 | Pro TV | 20 oct | 421.000 | 9.8 |
20 | LA LIMITA EXTREMA/POINT BREAK | Pro TV | 24 ian | 419.000 | 9.8 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii