
FILME IANUARIE. Jason Statham a salvat, din nou, situația. Atât Pro TV, cât și Antena 1 au avut filme cu Statham.
Re(re)difuzatele filme din seria Curierul au ținut românii lipiți de televizoare. Au fost vedetele lunii ianuarie la nivel național, la orașe, dar și au fost urmărite intens și de tineri.
Au adunat, pe rând, aproape două milioane de telespectatori din toată țara, în medie.
De altfel, în prima lună din 2020 românii au fost cu ochii pe filmele de acțiune. Multă acțiune. Câteva titluri: Banditele, Iceman - Ultimul meci, Răpirea, Batman - Inceputuri.
Pe de altă parte, Antena 1 se regăsește în top tot cu câteva „clasice”, pe care le-a mai difuzat și în trecut. Nea Marin Miliardar nu a lipsit din grila Antenei.
Cele mai urmărite producții, difuzate de postul Intact, au fost cele marca Disney: Cartea Junglei, Pinochio și Doamna și Vagabondul.
VEZI și LISTA celor mai urmărite FILME din 2019
De menționat că este prima dată, după mai mult timp, când Antena 1 are mai multe filme în topul lunar al celor mai urmărite filme de pe TV. În topul anual al celor mai vizionate filme, postul Intact nu a avut niciun film.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii IANUARIE:
NAȚIONAL. Pro TV a dat cele mai urmărite pelicule la începutul acestui an. Producțiile date de Pro TV ocupă primele poziții din top, la distanță de cele ale Antenei 1.
Deja „tradiționalele” filme din seria Curierul au fost cap de afiș în luna ianuarie. Au strâns aproape două milioane de privitori fiecare.
Podiumul a fost completat de pelicula Legea e lege, cu 1,8 milioane de privitori.
Desenele animate Disney au ridicat audiența Antenei 1 la capitolul filme. Cartea Junglei și Pinochio au stat cel mai bine.
Au adunat aproximativ 1,4 milioane de oameni în fața televizoarelor. Urmărit a fost și Nea Marin Miliardar, cu 1,3 milioane de privitori în medie.
URBAN. Și orășenii l-au urmărit în număr mare pe Curierul Jason Statham. Peste un milion de români de la orașe au fost, în medie, cu ochii pe filmul de acțiune.
În mediul urban, Pro TV a dat 19 din cele 20 de filme care apar în clasament.
Antena 1 se regăsește și la orașe în clasament, însă doar cu un singur film. Un film cu.... Jason Statham. Jaf în stil italian s-a clasat pe locul 20 în top și a fost urmărit de aproximativ 660.000 de oameni.
COMERCIAL. Tot acțiunea a acaparat și atenția tinerilor. Tot Jason Statham a fost vedeta clasamentului.
În medie, jumătate de milion de tineri s-au uitat la fiecare film din seria Curierul.
Pe locul al treilea s-a clasat filmul 2012, cu o medie apropiată de primele două clasate.
La fel ca la orașe, Antena 1 apare în clasament cu un singur film.
Este vorba despre drama Vrei să te însori cu mine?, cu Sandra Bullock și Ryan Reynolds.
Cele mai urmărite filme în luna IANUARIE, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul | Pro TV | 20 ian | 1.971.000 | 11.2 |
2 | Curierul 2 | Pro TV | 27 ian | 1.968.000 | 11.2 |
3 | Legea e lege | Pro TV | 22 ian | 1.818.000 | 10.4 |
4 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 7 ian | 1.637.000 | 9.3 |
5 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 23 ian | 1.615.000 | 9.2 |
6 | Lupta curajoasa | Pro TV | 6 ian | 1.540.000 | 8.8 |
7 | Banditele | Pro TV | 9 ian | 1.521.000 | 8.7 |
8 | Rapirea | Pro TV | 13 ian | 1.431.000 | 8.1 |
9 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 30 ian | 1.413.000 | 8.0 |
10 | Cartea junglei | Antena 1 | 1 ian | 1.400.000 | 8.0 |
11 | Pinochio | Antena 1 | 11 ian | 1.390.000 | 7.9 |
12 | La limita extrema | Pro TV | 21 ian | 1.371.000 | 7.8 |
13 | Fortareata | Pro TV | 8 ian | 1.347.000 | 7.7 |
14 | Cavalerul negru | Pro TV | 19 ian | 1.345.000 | 7.7 |
15 | Atomic blonde: aganta sub acoperire | Pro TV | 17 ian | 1.342.000 | 7.6 |
16 | 2012 | Pro TV | 5 ian | 1.337.000 | 7.6 |
17 | Batman - Inceputuri | Pro TV | 12 ian | 1.332.000 | 7.6 |
18 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 5 ian | 1.321.000 | 7.5 |
19 | Doamna si Vagabondul | Antena 1 | 4 ian | 1.318.000 | 7.5 |
20 | Pretul razbunarii | Pro TV | 20 ian | 1.293.000 | 7.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna IANUARIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul | Pro TV | 20 ian | 1.057.000 | 11.1 |
2 | Curierul 2 | Pro TV | 27 ian | 1.022.000 | 10.7 |
3 | Legea e lege | Pro TV | 22 ian | 935.000 | 9.8 |
4 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 7 ian | 926.000 | 9.7 |
5 | Banditele | Pro TV | 9 ian | 872.000 | 9.2 |
6 | 2012 | Pro TV | 5 ian | 858.000 | 9.0 |
7 | Lupta curajoasa | Pro TV | 6 ian | 825.000 | 8.7 |
8 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 23 ian | 817.000 | 8.6 |
9 | La limita extrema | Pro TV | 21 ian | 773.000 | 8.1 |
10 | Cavalerul negru | Pro TV | 19 ian | 770.000 | 8.1 |
11 | Fortareata | Pro TV | 8 ian | 756.000 | 7.9 |
12 | Rapirea | Pro TV | 13 ian | 745.000 | 7.8 |
13 | Atomic blonde: aganta sub acoperire | Pro TV | 17 ian | 723.000 | 7.6 |
14 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 30 ian | 723.000 | 7.6 |
15 | Batman - Inceputuri | Pro TV | 12 ian | 715.000 | 7.5 |
16 | Misiune pe MS One | Pro TV | 14 ian | 691.000 | 7.3 |
17 | Assassin's Creed - Codul Asasinului | Pro TV | 24 ian | 685.000 | 7.2 |
18 | Eraser | Pro TV | 11 ian | 672.000 | 7.1 |
19 | Fata in fata | Pro TV | 15 ian | 672.000 | 7.1 |
20 | Jaf in stil italian | Antena 1 | 26 ian | 661.000 | 6.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna IANUARIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 27 ian | 502.000 | 11.8 |
2 | Curierul | Pro TV | 20 ian | 501.000 | 11.8 |
3 | 2012 | Pro TV | 5 ian | 487.000 | 11.5 |
4 | Legea e lege | Pro TV | 22 ian | 478.000 | 11.3 |
5 | Banditele | Pro TV | 9 ian | 465.000 | 10.9 |
6 | Cavalerul negru | Pro TV | 19 ian | 436.000 | 10.3 |
7 | Ultimii cavaleri | Pro TV | 30 ian | 422.000 | 10.0 |
8 | La limita extrema | Pro TV | 21 ian | 415.000 | 9.8 |
9 | Iceman - Ultimul meci | Pro TV | 23 ian | 413.000 | 9.8 |
10 | Lumina rece a diminetii | Pro TV | 7 ian | 406.000 | 9.6 |
11 | Fortareata | Pro TV | 8 ian | 398.000 | 9.4 |
12 | Fata in fata | Pro TV | 15 ian | 397.000 | 9.4 |
13 | Batman - Inceputuri | Pro TV | 12 ian | 392.000 | 9.3 |
14 | Eraser | Pro TV | 11 ian | 392.000 | 9.2 |
15 | Rapirea | Pro TV | 13 ian | 392.000 | 9.2 |
16 | Lupta curajoasa | Pro TV | 6 ian | 384.000 | 9.1 |
17 | Assassin's Creed - Codul Asasinului | Pro TV | 24 ian | 377.000 | 8.9 |
18 | Madmax - Drumul Furiei | Pro TV | 10 ian | 377.000 | 8.9 |
19 | Vrei sa te insori cu mine | Antena 1 | 3 ian | 368.000 | 8.6 |
20 | Misiune pe MS one | Pro TV | 14 ian | 363.000 | 8.6 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii