AUDIENŢE Matinale radio. Morning ZU este matinalul cu cei mai mulţi ascultători la nivel naţional, în timp ce Radio România Actualităţi conduce în Bucureşti. În mediul urban, ZU îşi păstrează prima poziţie, urmat de Kiss FM.
Kiss FM şi Europa FM înregistrează scăderi la nivel naţional, în timp ce Pro FM creşte. În Bucureşti, Radio România Actualităţi urcă de pe locul al treilea pe primul, iar Kiss FM ajunge pe podium.
Datele pe care Paginademedia.ro le analizează în continuare sunt pentru perioada 27 aprilie - 16 august 2026, iar studiu de audienţă radio a fost realizat de Mercury Research şi Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES.
Paginademedia.ro prezintă în cntinuare audienţele principalelor emisiuni de dimineaţă de pe radio:
BUCUREŞTI. Radio România Actualităţi, lider în Capitală. ZU, pe doi
Radio România Actualităţi a dat cel mai ascultat matinal din Capitală. Emisiunea realizată de Daniela Petrican şi Cătălin Cîrnu a ajuns la o medie de 106.000 de ascultători, cu 14.000 de persoane peste cifrele din vara lui 2025.
Morning Zu, matinalul care în mod obişnuit era lider în Capitală, trece pe poziţia a doua, cu 97.000 de ascultători, în creştere faţă de vara lui 2025.
Europa FM se menţine în top cinci şi urcă o poziţie, până pe patru, cu 84.000 de ascultători. În schimb, Rock FM coboară de pe doi pe cinci, după o pierdere de peste 17.000 de ascultători.
Magic FM înregistrează una dintre cele mai mari scăderi din top zece: postul ajunge la 72.600 de ascultători, faţă de 90.800 în vara anului trecut.
Interesantă este creşterea consumului de ştiri în rândul ascultătorilor de radio. Digi24 FM, post care emite în întregime televiziunea de ştiri Digi24, urcă de pe locul 13, pe 9. Postul aproape şi-a dublat audienţa de la un an la altul. De la o medie de 19.500 de ascultători, la 37.200 pe zona de matinal.
Audienţa posturilor de radio din BUCUREŞTI, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de vară 2026, comparativ cu anul trecut:
| BUCURESTI 11+ | BUCURESTI 11+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vara 2025 | Mii Persoane | Share% | Vara 2026 | Mii Persoane | Share% | ||
| 1 | ZU | 96.6 | 9.6 | 1 | Actualitati | 106.1 | 14.4 |
| 2 | Rock FM | 94.6 | 8.7 | 2 | ZU | 97.1 | 10.6 |
| 3 | Actualitati | 92.1 | 12.4 | 3 | Kiss FM | 92.9 | 9.4 |
| 4 | Magic FM | 90.8 | 10.7 | 4 | Europa FM | 83.9 | 10.7 |
| 5 | Europa FM | 83.1 | 10.0 | 5 | Rock FM | 77.5 | 7.3 |
| 6 | Kiss FM | 72.2 | 7.5 | 6 | Magic FM | 72.6 | 7.5 |
| 7 | Digi FM | 44.2 | 4.0 | 7 | Digi FM | 46.8 | 4.2 |
| 8 | Romantic FM | 37.8 | 4.1 | 8 | Romantic FM | 39.4 | 4.1 |
| 9 | Guerrilla | 29.4 | 3.0 | 9 | Digi24 FM | 37.2 | 2.1 |
| 10 | Dance FM | 26.1 | 2.6 | 10 | Pro FM | 27.7 | 2.1 |
| 11 | Pro FM | 25.6 | 1.8 | 11 | Guerrilla | 26.2 | 2.1 |
| 12 | Virgin Radio | 21.8 | 2.4 | 12 | Dance FM | 19.4 | 1.8 |
| 13 | Digi24 FM | 19.5 | 1.5 | 13 | Impuls | 17.8 | 1.2 |
| 14 | Impuls | 14.0 | 1.2 | 14 | Virgin Radio | 17.5 | 1.5 |
| 15 | Muzical | 12.3 | 1.7 | 15 | Cultural | 16.6 | 1.8 |
| 16 | Cultural | 10.9 | 1.2 | 16 | Vibe FM | 14.4 | 1.1 |
| 17 | Antena Satelor | 9.4 | 1.7 | 17 | Antena Satelor | 13.9 | 1.8 |
| 18 | Itsy Bitsy | 7.0 | 0.4 | 18 | National FM | 9.7 | 1.0 |
| 19 | Vibe FM | 6.2 | 0.3 | 19 | Urban FM | 6.2 | 0.5 |
| 20 | National FM | 5.1 | 0.9 | 20 | Itsy Bitsy | 6.2 | 0.7 |
| 21 | Bucuresti FM | 4.4 | 0.7 | 21 | Muzical | 4.2 | 0.6 |
| 22 | Resita | 1.0 | 0.0 | 22 | Bucuresti FM | 4.1 | 0.7 |
| Total | 704.5 | 100.0 | Total | 731.4 | 100.0 |
URBAN. ZU rămâne lider, Kiss FM se apropie
Matinalul ZU rămâne cel mai ascultat matinal radio în mediul urban, cu o medie de 686.900 de ascultători pe zi. Faţă de vara lui 2025, postul pierde puţin peste 10.000 de ascultători, dar îşi păstrează prima poziţie.
Kiss FM se apropie însă de lider. Postul ajunge la 680.000 de ascultători, în creştere cu aproape 23.000 faţă de vara anului trecut. Distanţa dintre cele două posturi este de numai 6.800 de ascultători.
Europa FM rămâne pe locul al treilea, cu 602.000 de ascultători, în scădere cu peste 25.000. Radio România Actualităţi coboară de pe patru pe locul patru, dar pierde peste 53.000 de ascultători şi ajunge la 521.000.
Matinalul Digi FM, aflat pe poziţia a cincea, înregistrează una dintre cele mai mari scăderi: de la 435.000 la 356.700 de ascultători, minus 78.000.
Audienţa posturilor de radio în mediul URBAN, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de vară 2026, comparativ cu anul trecut:
| URBAN 11+ | URBAN 11+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vara 2025 | Mii Persoane | Share% | Vara 2026 | Mii Persoane | Share% | ||
| 1 | ZU | 697.2 | 11.7 | 1 | ZU | 686.9 | 11.9 |
| 2 | Kiss FM | 657.3 | 10.5 | 2 | Kiss FM | 680.1 | 11.1 |
| 3 | Europa FM | 627.7 | 12.2 | 3 | Europa FM | 602.2 | 12.9 |
| 4 | Actualitati | 574.5 | 12.8 | 4 | Actualitati | 521.4 | 11.8 |
| 5 | Digi FM | 434.8 | 6.8 | 5 | Digi FM | 356.7 | 5.8 |
| 6 | Magic FM | 362.5 | 6.8 | 6 | Magic FM | 338.9 | 6.4 |
| 7 | Rock FM | 213.7 | 3.5 | 7 | Rock FM | 210.1 | 4.0 |
| 8 | Virgin Radio | 202.8 | 2.9 | 8 | Pro FM | 170.3 | 2.9 |
| 9 | Pro FM | 165.8 | 2.7 | 9 | Virgin Radio | 128.5 | 1.8 |
| 10 | Impuls | 88.1 | 1.4 | 10 | Cultural | 92.7 | 1.7 |
| 11 | Antena Satelor | 84.8 | 2.4 | 11 | Impuls | 77.7 | 1.0 |
| 12 | Cultural | 72.1 | 1.0 | 12 | Antena Satelor | 62.2 | 1.7 |
| 13 | Guerrilla | 66.7 | 1.0 | 13 | National FM | 52.3 | 1.0 |
| 14 | National FM | 57.1 | 0.9 | 14 | Guerrilla | 48.2 | 0.7 |
| 15 | Timisoara | 52.9 | 1.1 | 15 | Iasi | 46.5 | 1.2 |
| 16 | Iasi | 48.2 | 1.1 | 16 | Craiova | 44.5 | 0.8 |
| 17 | Craiova | 44.9 | 0.8 | 17 | Romantic FM | 39.4 | 0.7 |
| 18 | Romantic FM | 37.8 | 0.7 | 18 | Digi24 FM | 37.2 | 0.4 |
| 19 | Tg. Mures | 28.3 | 0.7 | 19 | Timisoara | 32.6 | 0.9 |
| 20 | Resita | 27.4 | 0.5 | 20 | Radio Cluj | 30.6 | 0.6 |
| 21 | Radio Cluj | 26.8 | 0.3 | 21 | Resita | 27.0 | 0.5 |
| 22 | Dance FM | 26.1 | 0.4 | 22 | Tg. Mures | 24.4 | 0.5 |
| 23 | Digi24 FM | 19.5 | 0.2 | 23 | Constanta | 22.8 | 0.5 |
| 24 | Itsy Bitsy | 18.8 | 0.2 | 24 | Dance FM | 19.4 | 0.3 |
| 25 | Bucuresti FM | 18.6 | 0.4 | 25 | Itsy Bitsy | 19.0 | 0.2 |
| 26 | Constanta | 15.7 | 0.4 | 26 | Vibe FM | 14.4 | 0.2 |
| 27 | Muzical | 15.6 | 0.3 | 27 | Bucuresti FM | 11.9 | 0.2 |
| 28 | Vibe FM | 6.2 | 0.1 | 28 | RR Brasov FM | 7.3 | 0.2 |
| 29 | RR Brasov FM | 5.3 | 0.2 | 29 | Urban FM | 6.2 | 0.1 |
| Total | 4,521.2 | 100.0 | Total | 4,336.1 | 100.0 |
NAŢIONAL. ZU trece pe primul loc, peste Kiss FM
Morning ZU este cel mai ascultat matinal radio din România, cu 1,26 milioane de ascultători pe zi. Postul urcă de pe locul al doilea pe prima poziţie, după o creştere de 188.000 de ascultători faţă de vara lui 2025.
Kiss FM coboară pe locul al doilea, cu 1,15 milioane de ascultători. Postul pierde aproape 66.000 de persoane, după ce în vara anului trecut conducea clasamentul.
Europa FM rămâne pe trei, cu 902.000 de ascultători, în scădere cu aproape 70.000. Radio România Actualităţi ocupă locul al patrulea, cu 860.000 de ascultători, după o pierdere de peste 48.000.
Emisiunea de dimineaţă a Digi FM coboară la 608.000 de ascultători, faţă de 738.000 în vara anului trecut. Scăderea este de peste 130.000 de persoane. Magic FM pierde şi el peste 62.000 de ascultători şi ajunge la 432.000.
Pro FM înregistrează pe zona de matinal o creştere de aproape 30.000 de ascultători, până la 362.900, şi rămâne pe locul al şaptelea.
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de vară 2026, comparativ cu anul trecut:
| NATIONAL 11+ | NATIONAL 11+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vara 2025 | Mii Persoane | Share% | Vara 2026 | Mii Persoane | Share% | ||
| 1 | Kiss FM | 1,220.5 | 11.8 | 1 | ZU | 1,262.3 | 12.7 |
| 2 | ZU | 1,074.3 | 11.1 | 2 | Kiss FM | 1,154.7 | 11.5 |
| 3 | Europa FM | 971.9 | 10.9 | 3 | Europa FM | 902.1 | 10.7 |
| 4 | Actualitati | 908.1 | 11.2 | 4 | Actualitati | 859.8 | 11.8 |
| 5 | Digi FM | 738.0 | 7.2 | 5 | Digi FM | 607.9 | 6.0 |
| 6 | Magic FM | 494.3 | 5.2 | 6 | Magic FM | 431.9 | 4.5 |
| 7 | Pro FM | 333.2 | 3.2 | 7 | Pro FM | 362.9 | 3.3 |
| 8 | Virgin Radio | 305.6 | 2.6 | 8 | Rock FM | 260.9 | 2.7 |
| 9 | Antena Satelor | 289.7 | 4.6 | 9 | Antena Satelor | 225.6 | 3.5 |
| 10 | Rock FM | 285.1 | 2.9 | 10 | Impuls | 163.9 | 1.3 |
| 11 | Impuls | 133.6 | 1.4 | 11 | Virgin Radio | 163.3 | 1.2 |
| 12 | Iasi | 124.9 | 1.6 | 12 | Craiova | 157.4 | 1.5 |
| 13 | Craiova | 99.9 | 1.0 | 13 | Cultural | 128.6 | 1.3 |
| 14 | Cultural | 99.3 | 0.8 | 14 | Iasi | 125.2 | 1.8 |
| 15 | Timisoara | 83.7 | 1.0 | 15 | Timisoara | 72.8 | 1.0 |
| 16 | Guerrilla | 75.4 | 0.6 | 16 | Guerrilla | 69.3 | 0.6 |
| 17 | National FM | 69.0 | 0.6 | 17 | National FM | 68.9 | 0.7 |
| 18 | Tg. Mures | 65.5 | 0.8 | 18 | Tg. Mures | 57.5 | 0.9 |
| 19 | Radio Cluj | 59.9 | 0.6 | 19 | Radio Cluj | 43.5 | 0.5 |
| 20 | Resita | 53.9 | 0.7 | 20 | Resita | 40.8 | 0.4 |
| 21 | Itsy Bitsy | 42.6 | 0.2 | 21 | Constanta | 39.7 | 0.6 |
| 22 | Romantic FM | 37.8 | 0.4 | 22 | Romantic FM | 39.4 | 0.4 |
| 23 | Constanta | 34.7 | 0.5 | 23 | Digi24 FM | 37.2 | 0.2 |
| 24 | Bucuresti FM | 27.4 | 0.3 | 24 | Itsy Bitsy | 26.8 | 0.2 |
| 25 | Dance FM | 26.1 | 0.2 | 25 | Bucuresti FM | 23.5 | 0.3 |
| 26 | Digi24 FM | 19.5 | 0.1 | 26 | RR Brasov FM | 20.0 | 0.3 |
| 27 | Muzical | 18.6 | 0.2 | 27 | Dance FM | 19.4 | 0.2 |
| 28 | RR Brasov FM | 7.7 | 0.1 | 28 | Vibe FM | 14.4 | 0.1 |
| 29 | Vibe FM | 6.2 | 0.0 | 29 | Muzical | 12.0 | 0.1 |
| Total | 7,740.5 | 100.0 | Total | 7,483.2 | 100.0 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro