Cele mai urmărite jurnale de ştiri în luna aprilie (ordonate după audienţa în mediul urban):
| URBAN | NATIONAL | COMERCIAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 814.000 (8,4) | 1.443.000 (8) | 341.000 (7,5) |
| 2 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 477.000 (4,9) | 835.000 (4,7) | 174.000 (3,8) |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 466.000 (4,8) | 998.000 (5,6) | 180.000 (4) |
| 4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 396.000 (4,1) | 780.000 (4,3) | 155.000 (3,7) |
| 5 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 387.000 (4) | 851.000 (4,8) | 141.000 (3,1) |
| 6 | Stiri 20.00 Romania TV | Romania TV | 306.000 (3,1) | 545.000 (3) | 43.000 (1) |
| 7 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 259.000 (2,7) | 529.000 (2,9) | 98.000 (2,2) |
| 8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 256.000 (2,6) | 508.000 (2,8) | 100.000 (2,2) |
| 9 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 248.000 (2,5) | 463.000 (2,6) | 164.000 (3,6) |
| 10 | Stirile Kanal D | Kanal D | 211.000 (2,2) | 415.000 (2,3) | 84.000 (1,9) |
| 11 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 198.000 (2) | 398.000 (2,2) | 88.000 (1,9) |
| 12 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 198.000 (2) | 388.000 (2,2) | 27.000 (0,6) |
| 13 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 191.000 (2) | 324.000 (1,8) | 30.000 (0,7) |
| 14 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 190.000 (1,9) | 315.000 (1,8) | 38.000 (0,8) |
| 15 | Observator 6.00 | Antena 1 | 187.000 (1,9) | 410.000 (2,3) | 73.000 (1,6) |
| 16 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 183.000 (1,9) | 302.000 (1,7) | 28.000 (0,6) |
| 17 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 183.000 (1,9) | 326.000 (1,8) | 33.000 (0,7) |
| 18 | Observator 13.00 | Antena 1 | 180.000 (1,8) | 344.000 (1,9) | 77.000 (1,7) |
| 19 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 172.000 (1,8) | 285.000 (1,6) | 28.000 (0,6) |
| 20 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 166.000 (1,7) | 235.000 (1,3) | 26.000 (0,6) |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu