
AUDIENȚE ȘTIRI. De unde s-au informat românii în a doua luna a lui 2020? Din locurile „clasice” - Pro TV și Antena 1.
Principalul jurnal de la Pro TV, de la ora 19:00, a fost și luna trecută cel mai urmărit program de știri.
Știrile cu Andreea Esca la pupitru (în timpul săptămânii) au înregistrat aproape două milioane de telespectatori, în medie. Nu există diferență de cifre comparativ cu luna ianuarie.
Pe locul secund regăsim Observatorul de la 19:00, cu cifre mai mici, însă nu la diferență foarte mare de primul loc. Aproape 1,7 milioane de români s-au uitat la jurnalul Antenei 1 în februarie.
Următoarele jurnale clasate sunt toate de la Pro TV: Cel de la ora 17:00 și cele de dimineață (6:00 și 7:00).
VEZI și LISTA celor mai urmărite programe de ȘTIRI din IANUARIE
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite emisiuni de ȘTIRI ale lunii FEBRUARIE:
NAȚIONAL. Pro TV a dat cel mai urmărit jurnal de știri în luna februarie - Știrile Pro TV de la ora 19:00. Aproape două milioane de români s-au uitat, în medie, la jurnalul Pro.
Următorul în top este Observatorul 19:00 al Antenei 1, cu aproape 1,7 milioane de telespectatori în medie.
Pe locurile trei, patru și cinci regăsim trei jurnale de la Pro TV. Jurnalul de la 17:00 a scos în februarie cifre de peste un milion de urmăritori din toată țara, în medie.
Observatorul de dimineață de la Antena 1 se regăsește pe locul 11 în top, cu o medie de jumătate de milion de privitori.
URBAN. Posturile de la vârful clasamentului sunt aceleași și în mediul urban: Știrile Pro TV de la 19:00, Observator 19:00, Știrile Pro TV de la 17:00 și cele două jurnale de dimineață.
Principalul jurnal de la Pro TV, de la ora 19:00, a scos la orașe o medie de aproape un milion de privitori în medie.
Pe locul secund s-a clasat Observatorul de la 19:00, care a înregistrat, în medie, 700.000 de telespectatori pe minut.
COMERCIAL. Tinerii au ales tot Pro TV. Aproape 400.000 de telespectatori tineri au văzut, în medie, jurnalul de la 19:00 al Pro TV.
Pe locul secund se regăsește Antena 1, cu Observatorul de la 19:00. A înregistrat aproape 250.000 de privitori, în medie.
Evoluție interesantă a jurnalului Pro TV de la 22:30. Dacă la nivelul întregii țări și la orașe era pe locurile nouă și zece, în cazul segmentului comercial a urcat până pe locul patru. A scos 160.000 de privitori, în medie.
Cele mai urmărite jurnale de ȘTIRI în luna FEBRUARIE, la nivel NAȚIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.956.000 | 11.1 | 29 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 1.696.000 | 9.7 | 29 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 1.023.000 | 5.8 | 20 |
4 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 976.000 | 5.6 | 9 |
5 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 862.000 | 4.9 | 20 |
6 | Stirile Kanal D | Kanal D | 855.000 | 4.9 | 29 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 685.000 | 3.9 | 20 |
8 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 635.000 | 3.6 | 29 |
9 | Observator 13.00 | Antena 1 | 552.000 | 3.1 | 9 |
10 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 544.000 | 3.1 | 16 |
11 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 500.000 | 2.8 | 20 |
12 | Observator 6.00 | Antena 1 | 483.000 | 2.8 | 9 |
13 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 457.000 | 2.6 | 29 |
14 | Stiri 15.00 | Romania TV | 441.000 | 2.5 | 14 |
15 | Stiri 12.00 | Romania TV | 410.000 | 2.3 | 29 |
16 | Stiri 16.00 | Romania TV | 385.000 | 2.2 | 22 |
17 | Stiri 13.00 | Romania TV | 385.000 | 2.2 | 27 |
18 | Observator 12.00 | Antena 1 | 377.000 | 2.1 | 20 |
19 | Stiri 14.00 | Romania TV | 370.000 | 2.1 | 29 |
20 | Stiri 11.00 | Romania TV | 361.000 | 2.1 | 28 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ȘTIRI în luna FEBRUARIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 996.000 | 10.5 | 29 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 703.000 | 7.4 | 29 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 532.000 | 5.6 | 20 |
4 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 447.000 | 4.7 | 9 |
5 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 388.000 | 4.1 | 20 |
6 | Stirile Kanal D | Kanal D | 323.000 | 3.4 | 29 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 307.000 | 3.2 | 20 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 284.000 | 3.0 | 9 |
9 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 279.000 | 2.9 | 16 |
10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 278.000 | 2.9 | 29 |
11 | Stiri 15.00 | Romania TV | 221.000 | 2.3 | 14 |
12 | Stiri 16.00 | Romania TV | 204.000 | 2.1 | 22 |
13 | Stiri 23.00 | Romania TV | 203.000 | 2.1 | 24 |
14 | Observator 6.00 | Antena 1 | 201.000 | 2.1 | 9 |
15 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 201.000 | 2.1 | 20 |
16 | Stiri 12.00 | Romania TV | 199.000 | 2.1 | 29 |
17 | Stiri 14.00 | Romania TV | 193.000 | 2.0 | 29 |
18 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 193.000 | 2.0 | 16 |
19 | Stiri 13.00 | Romania TV | 190.000 | 2.0 | 27 |
20 | Stiri 18.00 | Romania TV | 188.000 | 2.0 | 29 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ȘTIRI în luna FEBRUARIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 384.000 | 9.1 | 29 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 248.000 | 5.9 | 29 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 170.000 | 4.0 | 20 |
4 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 158.000 | 3.8 | 16 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 137.000 | 3.2 | 9 |
6 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 121.000 | 2.9 | 20 |
7 | Observator 13.00 | Antena 1 | 114.000 | 2.7 | 9 |
8 | Stirile Kanal D | Kanal D | 114.000 | 2.7 | 29 |
9 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 90.000 | 2.1 | 29 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 79.000 | 1.9 | 20 |
11 | Observator 12.00 | Antena 1 | 62.000 | 1.5 | 20 |
12 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 61.000 | 1.4 | 20 |
13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 60.000 | 1.4 | 9 |
14 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 52.000 | 1.2 | 29 |
15 | Stiri 23.00 | Romania TV | 32.000 | 0.8 | 24 |
16 | Stirile serii - 19.00 | Digi 24 | 28.000 | 0.7 | 8 |
17 | Focus 18.00 | Prima TV | 28.000 | 0.7 | 29 |
18 | Stirile zilei - 18.00 | Digi 24 | 25.000 | 0.6 | 29 |
19 | Stiri 00.00 | Romania TV | 25.000 | 0.6 | 29 |
20 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 25.000 | 0.6 | 29 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
CITEȘTE ȘI: Cine a crescut și cine a scăzut după media pe zi? Pro TV și Antena 1 cresc, Kanal D scade. La știri, un minus la România TV
Prime-time februarie. Antena 1 a revenit în fața Kanal D. Amândouă sunt după Pro TV. Grilele de primăvară au adus audiență televiziunilor
FILME. Statham, Stallone și Van Damme: Așii din mâneca Pro TV-ului. Pe Statham a mizat și Antena 1, iar oamenii s-au uitat
SERIALE. Aventurile fierbințenilor, încă un sezon cu audiențe mari la Pro TV. Un serial turcesc de la Kanal D, locul doi. Sacrificiul Antenei 1, pe trei
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii