Skip to main content

AUDIENŢE PRIME-TIME. Ultima lună din an: Pro TV a dominat serile de decembrie. Antena 1 şi Kanal D, pe doi şi trei. Cifre mai mici pe alocuri

 
AUDIENŢE PRIME-TIME. Ultima lună din an: Pro TV a dominat serile de decembrie. Antena 1 şi Kanal D, pe doi şi trei. Cifre mai mici pe alocuri

AUDIENŢE TV | PRIME-TIME DECEMBRIE. La ce s-au uitat românii în serile de decembrie? Un lucru e clar: cei mai mulţi au ales programele Pro TV. Pe locul doi s-a clasat Antena 1, iar pe trei a fost Kanal D. 

Publicitate

Ultima lună din an a adus şi finalul unor producţii importante: Vlad, Las Fierbinţi sau SuperStar se numără printre programele Pro TV care au avut final de sezon. 

La fel iUmor şi Adela, de la Antena 1. Pe de altă parte, la Antena 1 a revenit Nea Mărin cu cifre bune. De asemenea, tot în decembrie, Antena 1 avut Singur Acasă.  

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţa posturilor TV în luna DECEMBRIE 2021, după media în PRIME-TIME (19.00 - 23.00):

Naţional. Liderul incontestabil al topului celor mai urmărite posturi TV în intervalul de maximă audienţă a fost, în decembrie, Pro TV. Staţia fost într-o foarte uşoară creştere: de la 1,52 milioane de telespectatori în medie, la 1,53 milioane. 

Deşi pe locul doi, o creştere ceva mai mare a bifat Antena 1. A ajuns la o medie de 1,27 milioane de telespectatori în prime-time, faţă de 1,19 milioane în noiembrie. 

În schimb, Kanal D a scăzut. Postul a rămas în continuare pe trei, dar cu cifre mai mici în decembrie: a înregistrat cifre ce nu au trecut de 895.000 de telespectatori seara, faţă de peste un milion din noiembrie. 

Scăderi uşoare au înregistrat şi următoarele două posturi din top: România TV şi Antena 3. RTV, cel mai urmărit post de ştiri, a numărat în ultima lună din an jumătate de milion de telespectatori în medie, comparativ cu peste 550.000 în noiembrie. 

Antena 3, ocupata locului cinci şi în decembrie, a scos o medie de puţin peste 300.000 de privitori seara. În noiembrie avea aproape 360.000 de oameni. 

Urban. Pro TV a rămas pe primul loc şi în mediul urban, tot cu o creştere uşoară. Aproximativ 777.000 de orăşeni se uitau la programele Pro TV în serile de decembrie, comparativ cu 750.000 - media din noiembrie. 

Antena 1 a avut cifre ceva mai mici de la o lună la alta. A bifat 605.000 în decembrie, faţă de 645.000 în ultima lună de toamnă. 

Şi Kanal D s-a aflat în aceeaşi situţie: în decembrie a scos o medie de 364.000 de telespectatori seara, comparativ cu 434.000. 

Cu cifre mai mici în prime time au încheiat anul şi România TV (271.000, de la 286.000) şi Antena 3 (197.000, de la 219.000). 

Comercial. Într-o anumită măsură, situaţia s-a menţinut şi pe segmentul tânăr. Pro TV a ocupat, în continuare, primul loc în top. Cifrele au fost, şi aici, într-o uşoară creştere. A urcat la 321.000 de persoane, de la 311.000 în noiembrie. 

Pe de altă parte, Antena 1 a scăzut la 246.000 de persoane, de la peste 270.000. La fel şi Kanal D, care a ajuns la 93.000, de la peste 125.000. 

DigiSport (34.000 de telespectatori) şi România TV (29.000) au completat top cinci pe segmentul tânăr în ultima lună de iarnă. 

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE 2021 şi DECEMBRIE 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:

  NATIONAL PT nov 2021 Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL PT Dec 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1521 8.6 19   Pro TV 1532 8.7 19.6
2 Antena 1 1198 6.8 15   Antena 1 1273 7.2 16.3
3 Kanal D 1026 5.8 12.8   Kanal D 895 5.1 11.4
4 Romania TV 555 3.2 6.9   Romania TV 503 2.9 6.4
5 Antena 3 358 2.0 4.5   Antena 3 307 1.7 3.9
6 Happy Channel 216 1.2 2.7   Happy Channel 221 1.3 2.8
7 National TV 206 1.2 2.6   National TV 186 1.1 2.4
8 DigiSport 1 187 1.1 2.3   TVR 1 183 1.0 2.3
9 Pro Cinema 172 1.0 2.1   DigiSport 1 177 1.0 2.3
10 Realitatea Plus 168 1.0 2.1   Realitatea Plus 156 0.9 2
11 Antena Stars 150 0.9 1.9   Antena Stars 138 0.8 1.8
12 TVR 1 149 0.9 1.9   Prima TV 138 0.8 1.8
13 Prima TV 129 0.7 1.6   TVR 2 130 0.7 1.7
14 TVR 2 113 0.6 1.4   Pro Cinema 126 0.7 1.6
15 Diva 109 0.6 1.4   Diva 91 0.5 1.2
16 Digi 24 98 0.6 1.2   Digi 24 87 0.5 1.1
17 Pro 2 72 0.4 0.9   Pro 2 73 0.4 0.9
18 ETNO 63 0.4 0.8   ETNO 67 0.4 0.9
19 B1TV 61 0.3 0.8   Film Cafe 64 0.4 0.8
20 Film Cafe 61 0.3 0.8   AXN 64 0.4 0.8
21 AXN 60 0.3 0.7   B1TV 54 0.3 0.7
22 Nickelodeon 56 0.3 0.7   Nickelodeon 53 0.3 0.7
23 Disney Junior 49 0.3 0.6   Cartoon Network 52 0.3 0.7
24 Cartoon Network 47 0.3 0.6   AMC 41 0.2 0.5
25 DigiSport 2 45 0.3 0.6   Boomerang 40 0.2 0.5
26 Boomerang 44 0.3 0.6   Disney Junior 38 0.2 0.5
27 AMC 40 0.2 0.5   Warner TV 34 0.2 0.4
28 Warner TV 34 0.2 0.4   Nick JR 32 0.2 0.4
29 TV1000 30 0.2 0.4   Favorit TV 31 0.2 0.4
30 Comedy Central 30 0.2 0.4   Cinemaraton 29 0.2 0.4
31 Nick JR 29 0.2 0.4   Look Sport+ 29 0.2 0.4
32 Look Sport+ 28 0.2 0.4   Eurosport 1 28 0.2 0.4
33 Disney 27 0.2 0.3   TV1000 27 0.2 0.3
34 Cinemaraton 26 0.2 0.3   History 27 0.2 0.3
35 Pro X 26 0.1 0.3   Comedy Central 26 0.2 0.3
36 Bollywood TV 24 0.1 0.3   DigiSport 2 26 0.2 0.3
37 Pro Gold 23 0.1 0.3   Pro Gold 26 0.2 0.3
38 Nicktoons 23 0.1 0.3   Nicktoons 22 0.1 0.3
39 Minimax 22 0.1 0.3   Bollywood TV 21 0.1 0.3
40 Favorit TV 21 0.1 0.3   Minimax 21 0.1 0.3
41 History 21 0.1 0.3   Pro X 21 0.1 0.3
42 Discovery 21 0.1 0.3   Disney 18 0.1 0.2
43 Eurosport 1 20 0.1 0.2   Discovery 18 0.1 0.2
44 TLC 17 0.1 0.2   TLC 18 0.1 0.2
45 National Geographic 16 0.09 0.2   TeenNick 16 0.1 0.2
46 TeenNick 14 0.08 0.2   National Geographic 16 0.1 0.2
47 TV Paprika 14 0.08 0.2   AXN White 15 0.1 0.2
48 N24 PLUS 13 0.08 0.2   DigiSport 3 15 0.1 0.2
49 National Geographic Wild 13 0.07 0.2   N24 PLUS 15 0.1 0.2
50 AXN Black 12 0.07 0.2   National Geographic Wild 14 0.1 0.2
51 Telekom Sport 1 12 0.07 0.1   Viasat History 13 0.1 0.2
52 AXN White 12 0.07 0.1   TV Paprika 13 0.1 0.2
53 DigiSport 3 12 0.07 0.1   Telekom Sport 1 12 0.1 0.1
54 Viasat History 11 0.06 0.1   AXN Black 11 0.1 0.1
55 Aleph News 10 0.06 0.1   Aleph News 10 0.1 0.1
56 Kiss TV 7 0.04 0.1   Look Sport 9 0.1 0.1
57 Look Sport 7 0.04 0.1   Kiss TV 9 0.1 0.1
58 Taraf TV 7 0.04 0.1   Eurosport 2 8 0.1 0.1
59 DigiSport 4 7 0.04 0.1   Taraf TV 8 0.0 0.1
60 JIM JAM 6 0.04 0.1   ZU TV 8 0.0 0.1
61 Eurosport 2 6.0 0.03 0.1   HGTV 7 0.0 0.1
62 HGTV 5.4 0.03 0.1   JIM JAM 6 0.0 0.1
63 U TV 4.9 0.03 0.1   DigiSport 4 6 0.0 0.1
64 ZU TV 4.7 0.03 0.1   U TV 5 0.0 0.1
65 E! Entertainment 3.7 0.02 0   Travel Channel 5 0.0 0.1
66 Duck TV 3.5 0.02 0   Magic TV 4 0.0 0.1
67 Magic TV 3.3 0.02 0   E! Entertainment 4 0.0 0
68 Music Channel 3.1 0.02 0   Music Channel 3 0.0 0
69 Travel Channel 3.0 0.02 0   Duck TV 2 0.0 0
70 Hit Music 2.3 0.01 0   Metropola TV 2 0.0 0
71 Telekom Sport 3 1.2 0.01 0   Hit Music 2 0.0 0
72 A7 TV 0.9 0.01 0   Telekom Sport 3 2 0.0 0
73 Metropola TV 0.9 0 0   A7 TV 2 0.0 0
74 Rock TV 0.3 0 0   Rock TV 1 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE 2021 şi DECEMBRIE 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), în mediul URBAN:

  URBAN PT nov 2021 Mii persoane Rtg% Share   URBAN PT dec 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 751 7.9 18.3   Pro TV 777 8.1 19.5
2 Antena 1 645 6.7 15.7   Antena 1 605 6.3 15.2
3 Kanal D 434 4.5 10.5   Kanal D 364 3.8 9.2
4 Romania TV 286 3.0 6.9   Romania TV 271 2.8 6.8
5 Antena 3 219 2.3 5.3   Antena 3 197 2.1 4.9
6 Happy Channel 119 1.2 2.9   Happy Channel 118 1.2 3
7 DigiSport 1 117 1.2 2.8   DigiSport 1 113 1.2 2.9
8 Realitatea Plus 96 1.0 2.3   National TV 90 0.9 2.3
9 National TV 92 1.0 2.2   TVR 1 85 0.9 2.1
10 Diva 76 0.8 1.8   Realitatea Plus 81 0.8 2
11 Antena Stars 73 0.8 1.8   Antena Stars 70 0.7 1.8
12 Digi 24 67 0.7 1.6   TVR 2 70 0.7 1.8
13 TVR 1 67 0.7 1.6   Prima TV 68 0.7 1.7
14 Pro Cinema 63 0.7 1.5   Diva 66 0.7 1.7
15 TVR 2 62 0.6 1.5   Digi 24 58 0.6 1.5
16 Prima TV 58 0.6 1.4   Pro Cinema 46 0.5 1.2
17 AXN 37 0.4 0.9   Pro 2 39 0.4 1
18 Pro 2 36 0.4 0.9   AXN 34 0.4 0.9
19 B1TV 34 0.4 0.8   Film Cafe 31 0.3 0.8
20 DigiSport 2 32 0.3 0.8   B1TV 30 0.3 0.8
21 Nickelodeon 32 0.3 0.8   Nickelodeon 27 0.3 0.7
22 Comedy Central 27 0.3 0.7   Comedy Central 23 0.2 0.6
23 Film Cafe 27 0.3 0.7   ETNO 21 0.2 0.5
24 Disney Junior 24 0.3 0.6   History 20 0.2 0.5
25 AMC 21 0.2 0.5   AMC 19 0.2 0.5
26 Warner TV 20 0.2 0.5   Warner TV 19 0.2 0.5
27 TV1000 20 0.2 0.5   Disney Junior 18 0.2 0.5
28 Boomerang 19 0.2 0.5   Eurosport 1 18 0.2 0.5
29 ETNO 19 0.2 0.5   Boomerang 17 0.2 0.4
30 Disney 17 0.2 0.4   TV1000 17 0.2 0.4
31 Discovery 16 0.2 0.4   DigiSport 2 17 0.2 0.4
32 History 16 0.2 0.4   Nick JR 16 0.2 0.4
33 Cartoon Network 15 0.2 0.4   Cinemaraton 16 0.2 0.4
34 Pro X 15 0.2 0.4   Cartoon Network 16 0.2 0.4
35 Nick JR 15 0.2 0.4   Pro Gold 15 0.2 0.4
36 Cinemaraton 13 0.1 0.3   Discovery 15 0.2 0.4
37 Eurosport 1 12 0.1 0.3   Look Sport+ 12 0.1 0.3
38 Look Sport+ 12 0.1 0.3   Pro X 12 0.1 0.3
39 National Geographic 12 0.1 0.3   Disney 12 0.1 0.3
40 Pro Gold 11 0.1 0.3   TeenNick 11 0.1 0.3
41 TeenNick 11 0.1 0.3   Viasat History 11 0.1 0.3
42 Viasat History 9 0.1 0.2   National Geographic 11 0.1 0.3
43 TLC 9 0.09 0.2   DigiSport 3 11 0.1 0.3
44 TV Paprika 9 0.09 0.2   AXN White 10 0.1 0.3
45 DigiSport 3 8 0.09 0.2   TLC 9 0.1 0.2
46 AXN White 8 0.09 0.2   Favorit TV 9 0.1 0.2
47 AXN Black 8 0.09 0.2   TV Paprika 9 0.1 0.2
48 Minimax 8 0.08 0.2   Telekom Sport 1 7 0.1 0.2
49 Nicktoons 8 0.08 0.2   Bollywood TV 7 0.1 0.2
50 National Geographic Wild 8 0.08 0.2   National Geographic Wild 7 0.1 0.2
51 Aleph News 8 0.08 0.2   Aleph News 7 0.1 0.2
52 Favorit TV 7 0.07 0.2   Minimax 7 0.1 0.2
53 Bollywood TV 6 0.06 0.1   Nicktoons 7 0.1 0.2
54 Telekom Sport 1 5.8 0.06 0.1   Eurosport 2 6 0.1 0.2
55 DigiSport 4 5.0 0.05 0.1   N24 PLUS 6 0.1 0.2
56 Eurosport 2 4.2 0.04 0.1   HGTV 6 0.1 0.1
57 HGTV 4.0 0.04 0.1   Kiss TV 5 0.1 0.1
58 U TV 3.9 0.04 0.1   AXN Black 5 0.1 0.1
59 Kiss TV 3.8 0.04 0.1   Look Sport 4 0.1 0.1
60 N24 PLUS 3.4 0.03 0.1   ZU TV 4 0.0 0.1
61 Duck TV 3.2 0.03 0.1   DigiSport 4 4 0.0 0.1
62 Look Sport 3.1 0.03 0.1   U TV 4 0.0 0.1
63 Magic TV 2.8 0.03 0.1   Magic TV 3 0.0 0.1
64 JIM JAM 2.5 0.03 0.1   JIM JAM 3 0.0 0.1
65 E! Entertainment 2.5 0.03 0.1   Travel Channel 3 0.0 0.1
66 ZU TV 2.2 0.02 0.1   E! Entertainment 2 0.0 0.1
67 Music Channel 2.1 0.02 0.1   Duck TV 2 0.0 0.1
68 Travel Channel 1.9 0.02 0   Telekom Sport 3 2 0.0 0
69 Taraf TV 1.3 0.01 0   Music Channel 2 0.0 0
70 Hit Music 1.0 0.01 0   Metropola TV 2 0.0 0
71 Telekom Sport 3 0.9 0.01 0   Taraf TV 2 0.0 0
72 Metropola TV 0.8 0.01 0   Hit Music 1 0.0 0
73 A7 TV 0.6 0.01 0   A7 TV 1 0.0 0
74 Rock TV 0.2 0 0   Rock TV 0 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE 2021 şi DECEMBRIE 2021, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL:

  COMERCIAL PT nov 2021 Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL PT dec 2021 Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 311 7.5 24   Pro TV 321 7.8 26.6
2 Antena 1 275 6.6 21.2   Antena 1 246 6.0 20.4
3 Kanal D 127 3.1 9.8   Kanal D 93 2.3 7.7
4 DigiSport 1 35 0.9 2.7   DigiSport 1 34 0.8 2.8
5 Romania TV 34 0.8 2.6   Romania TV 29 0.7 2.4
6 Diva 30 0.7 2.3   National TV 24 0.6 2
7 Digi 24 25 0.6 2   Antena 3 23 0.5 1.9
8 Antena 3 25 0.6 1.9   Diva 22 0.5 1.8
9 Antena Stars 25 0.6 1.9   Digi 24 22 0.5 1.8
10 National TV 24 0.6 1.8   Prima TV 21 0.5 1.7
11 Happy Channel 22 0.5 1.7   Antena Stars 20 0.5 1.7
12 Pro Cinema 22 0.5 1.7   Happy Channel 20 0.5 1.6
13 Comedy Central 17 0.4 1.3   TVR 1 18 0.4 1.5
14 Prima TV 14 0.3 1.1   Pro Cinema 18 0.4 1.5
15 TVR 1 14 0.3 1   Comedy Central 12 0.3 1
16 AXN 12 0.3 1   TVR 2 11 0.3 0.9
17 TVR 2 11 0.3 0.8   Film Cafe 10 0.3 0.9
18 Realitatea Plus 11 0.3 0.8   AXN 10 0.2 0.8
19 Film Cafe 10 0.2 0.7   History 10 0.2 0.8
20 TV1000 9 0.2 0.7   TV1000 8 0.2 0.7
21 Warner TV 9 0.2 0.7   Realitatea Plus 8 0.2 0.6
22 Disney Junior 9 0.2 0.7   Disney Junior 7 0.2 0.6
23 DigiSport 2 8 0.2 0.6   AMC 7 0.2 0.6
24 AMC 8 0.2 0.6   Cinemaraton 7 0.2 0.5
25 History 7 0.2 0.6   Warner TV 6 0.2 0.5
26 Discovery 7 0.2 0.6   Eurosport 1 6 0.2 0.5
27 Boomerang 7 0.2 0.6   Pro Gold 6 0.2 0.5
28 B1TV 7 0.2 0.5   B1TV 6 0.1 0.5
29 Pro X 6 0.1 0.4   Boomerang 6 0.1 0.5
30 Disney 6 0.1 0.4   Discovery 6 0.1 0.5
31 Pro 2 4.9 0.1 0.4   DigiSport 2 5 0.1 0.4
32 Nickelodeon 4.6 0.1 0.4   Nick JR 5 0.1 0.4
33 National Geographic 4.2 0.1 0.3   Pro 2 5 0.1 0.4
34 Minimax 4.1 0.1 0.3   Pro X 4 0.1 0.3
35 Nick JR 4.0 0.1 0.3   Kiss TV 4 0.1 0.3
36 Look Sport+ 4.0 0.1 0.3   National Geographic 4 0.1 0.3
37 Cartoon Network 4.0 0.1 0.3   Bollywood TV 4 0.1 0.3
38 National Geographic Wild 3.6 0.09 0.3   Disney 4 0.1 0.3
39 Pro Gold 3.4 0.08 0.3   DigiSport 3 3 0.1 0.3
40 Cinemaraton 3.3 0.08 0.3   Look Sport+ 3 0.1 0.3
41 AXN Black 3.2 0.08 0.2   HGTV 3 0.1 0.3
42 TLC 3.0 0.07 0.2   Cartoon Network 3 0.1 0.3
43 TeenNick 3.0 0.07 0.2   ETNO 3 0.1 0.3
44 DigiSport 3 2.9 0.07 0.2   Telekom Sport 1 3 0.1 0.2
45 Kiss TV 2.7 0.07 0.2   Nickelodeon 3 0.1 0.2
46 TV Paprika 2.7 0.06 0.2   TeenNick 3 0.1 0.2
47 Eurosport 1 2.6 0.06 0.2   TLC 3 0.1 0.2
48 Bollywood TV 2.5 0.06 0.2   TV Paprika 3 0.1 0.2
49 Telekom Sport 1 2.4 0.06 0.2   ZU TV 3 0.1 0.2
50 HGTV 2.2 0.05 0.2   Viasat History 2 0.1 0.2
51 AXN White 2.2 0.05 0.2   National Geographic Wild 2 0.1 0.2
52 ETNO 2.1 0.05 0.2   U TV 2 0.1 0.2
53 U TV 2.0 0.05 0.2   JIM JAM 2 0.1 0.2
54 Viasat History 1.9 0.05 0.1   Minimax 2 0.1 0.2
55 Duck TV 1.7 0.04 0.1   Look Sport 2 0.0 0.1
56 JIM JAM 1.5 0.03 0.1   Favorit TV 2 0.0 0.1
57 Nicktoons 1.3 0.03 0.1   AXN White 2 0.0 0.1
58 E! Entertainment 1.3 0.03 0.1   DigiSport 4 2 0.0 0.1
59 DigiSport 4 1.2 0.03 0.1   N24 PLUS 1 0.0 0.1
60 Magic TV 1.0 0.02 0.1   Eurosport 2 1 0.0 0.1
61 ZU TV 0.9 0.02 0.1   Magic TV 1 0.0 0.1
62 Look Sport 0.9 0.02 0.1   Duck TV 1 0.0 0.1
63 Favorit TV 0.9 0.02 0.1   AXN Black 1 0.0 0.1
64 Music Channel 0.9 0.02 0.1   Nicktoons 1 0.0 0.1
65 Travel Channel 0.6 0.02 0   Taraf TV 1 0.0 0.1
66 Hit Music 0.6 0.01 0   Hit Music 1 0.0 0.1
67 N24 PLUS 0.5 0.01 0   Travel Channel 1 0.0 0.1
68 Eurosport 2 0.5 0.01 0   E! Entertainment 1 0.0 0.1
69 Aleph News 0.5 0.01 0   Music Channel 1 0.0 0
70 Telekom Sport 3 0.3 0.01 0   Aleph News 0 0.0 0
71 Taraf TV 0.2 0.01 0   Telekom Sport 3 0 0.0 0
72 A7 TV 0.2 0 0   Metropola TV 0 0.0 0
73 Rock TV 0.2 0 0   A7 TV 0 0.0 0
74 Metropola TV 0.2 0 0   Rock TV 0 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • ABC+ ABC+
    @bam, fă-ți abonament la audiențe dacă tot te interesează, aici e Pagina de MEDIA, nu de audiențe și ei scriu fix ce au chef și nu, nu ce vrei tu sau alți fanatici-antena-pro.
  • B.A.M B.A.M
    Audiențe la nivelul ÎNTREGII ZI când postați?!?!?
    P.S.
    Ca să nu mai întreb de acele topuri ale emisiunilor, filmelor, etc?!?!? La acelea NU ați mai făcut din timpul stării de urgență!!!!!!
  • Postacescu Postacescu
    Survivor foarte slab va fi ha

    Si Bucatarii Zero. Ha ha ha ! Nu ne zici postac ca a scazut Antenuta pe comercial, dar Pro a crescut ? Hai, curaj postac !
  • Mile Mile
    Survivor foarte slab va fi ha
  • Livia Pila Livia Pila
    La TVR început prost pentru Dan Cristian Turturica. Cu cine sa facă omul performanta? Cu Gulit, cu Tompea la pătrat, cu Oana Popescu, cu neștiutoarea Saseanu experta în chiromantie, cu sinistrul Chiotea?
  • Marius Marius
    Ma bucur ca scade Kanal D. Oare, incepe lumea sa se sature de turcisme ?
    Anul trecut, Survivor (la Kanal D) avea audienta mare. Cel mai probabil, publicul Kanal se va muta la Pro, sa urmareasca emisiunea.
  • Maxia Maxia
    Mile mile aici nu comenteaza ? Pro crestere pe comercial, Antenuta scadere. Postacii umiliti maxim !
  • Mila Mila
    Pro TV este noua Antena, si Antena este noul Pro TV! Antena a luat Singur Acasa, Pro TV a avut revelionul care a dominat toate celelalte revelioane. Antena a facut showuri de impact (Asia Express, Chefi la cutite, etc), PRO TV a reciclat aceleasi vedete in showuri de 2 bani ca Vedete la Tara, Masked Singer, etc.
    Pro TV a ajuns acolo unde a vrut Antena sa ajunga PRO TV

    Ce visezi postac ? Ce aberezi bolovane ? Pro sterge pe jos cu Antenuta zi de zi. Deci, ce visezi ?
  • Costel Costel
    Pro TV este noua Antena, si Antena este noul Pro TV! Antena a luat Singur Acasa, Pro TV a avut revelionul care a dominat toate celelalte revelioane. Antena a facut showuri de impact (Asia Express, Chefi la cutite, etc), PRO TV a reciclat aceleasi vedete in showuri de 2 bani ca Vedete la Tara, Masked Singer, etc.
    Pro TV a ajuns acolo unde a vrut Antena sa ajunga PRO TV
  • B.A.M B.A.M
    Ce s-a întâmplat cu tabelele?!?! Pentru noiembrie (acolo unde erau sub 6000 de oameni) dădeați și cifre de ordinul sutelor!!!! În decembrie DE CE NU ați mai dat EXACT?!?!?!
    Exemple pe național:
    -HGTV 5400 de oameni
    -U TV 4900 de oameni
    -ZU TV 4700 de oameni
    -etc. (Până la capătul tabelului)
    ÎN NOIEMBRIE S-A PUTUT! DE CE NU s-a putut și în decembrie?!?!
    P.S.
    Aceași "PROSTIE jurnalistică" ați făcut-o și pe 1 decembrie, la paradă, când posturile sub 2000 de oameni au primit "0 mii de oameni" ÎN MOD AUTOMAT, DEȘI AVEAU audiență DIFERITĂ de acaeasta!!!!!!!
  • ABC+ ABC+
    Lansat inițial ca o clonă pentru Acasă TV, se pare că fostul Acasă Gold a bătut fostul Acasă TV (Pro2-ProGold). Trist!
    De la un post de top care se lupta de multe ori cu ProTV, Pro2 a ajuns să fie bătut de desene pe Comercial.
  • M.I. M.I.
    Cresteri in audiențe pentru Pro2 si ProGold
  • Soby Soby
    Digi 24 a început să scadă foarte mult la audiențe...

Trimite un comentariu

sus