Octombrie a fost o lună în care consumul de televiziune a fost în creştere, iar acest lucru s-a simţit în audienţele celor mai multe televiziuni. Mai ales generalistele au avut cifre în creştere.
Pro TV este în continuare liderul şi revine pe primul loc şi pe publicul comercial de la oraşe cu vârste între 21 şi 54 de ani, după ce în septembrie fusese depăşit de Antena 1.
Şi Antena 1 a avut una dintre cele mai bune luni ale sale. A depăşit 900.000 de telespectatori, în prime-time, la nivel naţional.
Amintim că intervalul prime-time cuprinde tronsonul 19.00 - 23.00. Prin urmare, chiar dacă Antena 1 a reuşit să atingă poziţia de lider în cele mai multe seri din luna octombrie, Pro TV a avut Ştirile Pro TV care l-a ajutat să obţină o medie mai mare a tronsonului.
NAŢIONAL. Pro TV rămâne liderul la nivel naţional, în prime-time, şi este singura televiziune care depăşeşte milionul de telespectatori. În luna octombrie, televiziunea s-a apropiat în fiecare seară de media de 1,1 milioane de telespectatori.
Locul secund a fost al Antenei 1 care a reuşit luna trecută una dintre cele mai bune audienţe din istoria recentă. Televiziunea a avut o medie de 900.000 de telespectatori seară de seară. Şi totul cu doar două emisiuni şi un serial: Asia Express (duminică, luni, marţi, miercuri), Insula iubirii (vineri şi sâmbătă) şi serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” (joi).
Locul trei este al televiziunii Kanal D, televiziune care a avut o medie de 570.000 de telespectatori.
Pe zona de ştiri, toate televiziunile au crescut. România TV rămâne liderul pe segment, dar şi televiziunea cu cea mai mare creştere. Postul a avut luna trecută o medie de 290.000 de telespectatori, cu un plus de 23.000 faţă de septembrie.
Antena 3 CNN îşi menţine poziţia a doua în clasamentul ştirilor, cu o medie de 233.000 de privitori, în creştere cu 3.300 de persoane.
Realitatea Plus s-a apropiat de 120.000 de telespectatori media. Cifrele sunt în creştere, dar încă mult sub perioada sa „suveranistă”. Spre exemplu, anul trecut pe vremea aceasta, Realitatea Plus era a doua după România TV şi avea o medie zilnică de peste 200.000 de telespectatori.
Digi Sport 1 a avut o lună bună şi a ajuns a cincea cea mai urmărită televiziune din România, cu o medie de 265.000 de telespectatori.
Pe zona de filme, au crescut Film Cafe şi AMC, în timp ce Pro Cinema a fost în scădere. Cea mai importantă creştere a fost a televiziunii Diva care a început, ca în fiecare an, difuzarea filmelor de Crăciun (toată ziua) încă din octombrie. Televiziunea a urcat de la o medie de 47.000 de telespectatori în septembrie, la 60.000 în octombrie şi de pe poziţia 23, pe 18.
TVR 1, postul public, cu cea mai mare acoperire naţională este a 17-a televiziune, cu o medie de doar 64.000 de telespectatori
Ce au făcut posturile de ştiri la nivel NAŢIONAL în luna Octombrie:
(Media telespectatorilor pe minut)
- România TV: 291.700 (+23.590)
- Antena 3 CNN: 233.500 (+3.350)
- Realitatea Plus: 119.880 (+6.710)
- Digi 24: 99.340 (+5.690)
- B1 TV: 54.880 (+3.210)
- TVR Info: 10.570 (+1.830)
- Euronews: 5.050 (-340)
- Prima News: 2.270 (-250)
URBAN. La oraşe, Pro TV este lider în octombrie, cu o medie de 570.000 de telespectatori şi creştere de 65.000 de persoane faţă de septembrie.
Antena 1 îi stă în ceafă şi înregistrează 520.000 de telespectatori, media în fiecare seară din octombrie.
Pe podium se află Kanal D, cu cifre la jumătate faţă de primele două televiziuni.
România TV urcă din nou peste Antena 3 CNN. Televiziunea de ştiri are o medie de 167.000 de telespectatori, în prime-time la oraşe, şi reuşeşte cea mai importantă creştere pe segmentul de „news”.
Antena 3 CNN, după un septembrie bun, ajunge într-un octombrie roşu. Postul are o medie de 153.000 de telespectatori în prime-time, cu un minus de 4.700 de persoane faţă de luna precedentă.
Realitatea Plus creşte nesemnificativ. B1 TV obţine a doua cea mai mare creştere din prime-time, la capitolul ştiri.
Diva reuşeşte una dintre cele mai semnificative creşteri procentuale. Postul ajunge de la 31.000 la 49.000 de telespectatori media în prime-time, o creştere de aproape 60%. Postul trece peste televiziuni precum AXN şi Film Cafe.
Ce au făcut posturile de ştiri la nivel URBAN în luna Octombrie:
(Media telespectatorilor pe minut)
- România TV: 167.350 (+19.380)
- Antena 3 CNN: 153.340 (-4.730)
- Realitatea Plus: 64.840 (+390)
- Digi 24: 55.250 (+1.890)
- B1 TV: 33.470 (+2.050)
- TVR Info: 6.450 (+1.000)
- Euronews: 3.960 (+110)
- Prima News: 1.580 (-240)
COMERCIAL. Pro TV revine în poziţia de lider pe publicul comercial după ce în septembrie fusese depăşit de Antena 1. Televiziunea a urcat la o medie de 260.000 de telespectatori pe publicul comercial 21-54 de ani de la oraşe. Postul este însă aproape la egalitate cu Antena 1.
Kanal D, de pe poziţia a treia, a avut o medie de 80.000 de telespectatori pe publicul comercial în prime-time.
Pe zona de ştiri, Antena 3 rămâne peste România TV. Postul a stagnat în octombrie, cu o medie de 33.000 de telespectatori. România TV este a opta televiziune în clasament, la egalitate cu Digi24.
Ce au făcut posturile de ştiri la nivel COMERCIAL în luna Octombrie:
(Media telespectatorilor pe minut)
- Antena 3 CNN: 33.540 (-330)
- România TV: 22.980 (-930)
- Digi 24: 21.830 (+1.930)
- Realitatea Plus: 11.980 (+1.920)
- B1 TV: 9.140 (+1.040)
- EuroNews: 1.250 (-340)
- TVR Info: 880 (-160)
- Prima News: 480 (+150)
Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie, după media din Prime-Time, la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL PT Sep 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL PT Oct 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 918.27 | 5.32 | 17.6 | Pro TV | 1099.6 | 6.37 | 18.7 | |
| 2 | Antena 1 | 752.48 | 4.36 | 14.5 | Antena 1 | 891.16 | 5.16 | 15.2 | |
| 3 | Kanal D | 520.67 | 3.01 | 10 | Kanal D | 576.72 | 3.34 | 9.8 | |
| 4 | Romania TV | 268.11 | 1.55 | 5.2 | Romania TV | 291.7 | 1.69 | 5 | |
| 5 | Antena 3 CNN | 230.15 | 1.33 | 4.4 | DigiSport 1 | 265.06 | 1.53 | 4.5 | |
| 6 | DigiSport 1 | 224.37 | 1.3 | 4.3 | Antena 3 CNN | 233.5 | 1.35 | 4 | |
| 7 | Antena Stars | 176.13 | 1.02 | 3.4 | Antena Stars | 212.29 | 1.23 | 3.6 | |
| 8 | Happy Channel | 166.14 | 0.96 | 3.2 | Happy Channel | 190.48 | 1.1 | 3.2 | |
| 9 | Realitatea Plus | 113.17 | 0.66 | 2.2 | Realitatea Plus | 119.88 | 0.69 | 2 | |
| 10 | Film Cafe | 98.94 | 0.57 | 1.9 | Film Cafe | 100.96 | 0.58 | 1.7 | |
| 11 | Pro Cinema | 94.63 | 0.55 | 1.8 | Digi 24 | 99.34 | 0.58 | 1.7 | |
| 12 | Digi 24 | 93.65 | 0.54 | 1.8 | Pro Cinema | 90.61 | 0.52 | 1.5 | |
| 13 | AMC | 72.98 | 0.42 | 1.4 | AMC | 77.43 | 0.45 | 1.3 | |
| 14 | Prima Sport 1 | 65.43 | 0.38 | 1.3 | Prima TV | 75.62 | 0.44 | 1.3 | |
| 15 | TVR 2 | 62.07 | 0.36 | 1.2 | Prima Sport 1 | 74.92 | 0.43 | 1.3 | |
| 16 | Prima TV | 61.99 | 0.36 | 1.2 | TVR 2 | 66.8 | 0.39 | 1.1 | |
| 17 | National TV | 55.82 | 0.32 | 1.1 | TVR 1 | 64.42 | 0.37 | 1.1 | |
| 18 | TVR 1 | 52.65 | 0.3 | 1 | Diva | 60.03 | 0.35 | 1 | |
| 19 | B1TV | 51.67 | 0.3 | 1 | National TV | 59.21 | 0.34 | 1 | |
| 20 | AXN | 50.71 | 0.29 | 1 | Kanal D2 | 57.67 | 0.33 | 1 | |
| 21 | Cinemaraton | 49.45 | 0.29 | 1 | Cinemaraton | 55.38 | 0.32 | 0.9 | |
| 22 | Kanal D2 | 48.45 | 0.28 | 0.9 | B1TV | 54.88 | 0.32 | 0.9 | |
| 23 | Diva | 47.16 | 0.27 | 0.9 | AXN | 48.63 | 0.28 | 0.8 | |
| 24 | Acasa | 44.77 | 0.26 | 0.9 | Acasa | 43.81 | 0.25 | 0.7 | |
| 25 | AXN Black | 30.62 | 0.18 | 0.6 | AXN Black | 36.67 | 0.21 | 0.6 | |
| 26 | Favorit TV | 27.66 | 0.16 | 0.5 | Minimax | 33.57 | 0.19 | 0.6 | |
| 27 | ETNO | 26.94 | 0.16 | 0.5 | Disney Junior | 28.47 | 0.16 | 0.5 | |
| 28 | Minimax | 25.48 | 0.15 | 0.5 | DigiSport 2 | 28.2 | 0.16 | 0.5 | |
| 29 | DigiSport 2 | 25.28 | 0.15 | 0.5 | ETNO | 26.94 | 0.16 | 0.5 | |
| 30 | Film Mania | 23.96 | 0.14 | 0.5 | Favorit TV | 26.52 | 0.15 | 0.5 | |
| 31 | Disney Junior | 20.94 | 0.12 | 0.4 | Film Mania | 25.49 | 0.15 | 0.4 | |
| 32 | Cartoon Network | 18.98 | 0.11 | 0.4 | TraLaLa TV | 21.98 | 0.13 | 0.4 | |
| 33 | Eurosport 1 | 18.96 | 0.11 | 0.4 | Cartoon Network | 19.34 | 0.11 | 0.3 | |
| 34 | Discovery | 18.92 | 0.11 | 0.4 | AXN White | 18.91 | 0.11 | 0.3 | |
| 35 | TraLaLa TV | 17.58 | 0.1 | 0.3 | Discovery | 18.35 | 0.11 | 0.3 | |
| 36 | AXN White | 16.83 | 0.1 | 0.3 | History | 16.98 | 0.1 | 0.3 | |
| 37 | Warner TV | 15.54 | 0.09 | 0.3 | Cartoonito | 16.94 | 0.1 | 0.3 | |
| 38 | Cartoonito | 14.1 | 0.08 | 0.3 | Warner TV | 15.67 | 0.09 | 0.3 | |
| 39 | Pro Arena | 13.82 | 0.08 | 0.3 | Kiss TV | 15.38 | 0.09 | 0.3 | |
| 40 | Eurosport 2 | 13.7 | 0.08 | 0.3 | Pro Arena | 14.71 | 0.09 | 0.3 | |
| 41 | Disney | 12.1 | 0.07 | 0.2 | Eurosport 1 | 12.65 | 0.07 | 0.2 | |
| 42 | History | 11 | 0.06 | 0.2 | Acasa Gold | 12.57 | 0.07 | 0.2 | |
| 43 | TLC | 10.53 | 0.06 | 0.2 | Disney | 12.22 | 0.07 | 0.2 | |
| 44 | National Geographic | 9.14 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 3 | 11.17 | 0.06 | 0.2 | |
| 45 | DigiSport 3 | 8.92 | 0.05 | 0.2 | Chefi.ro | 10.6 | 0.06 | 0.2 | |
| 46 | TVR Info | 8.74 | 0.05 | 0.2 | TLC | 10.6 | 0.06 | 0.2 | |
| 47 | BBC Earth | 8.47 | 0.05 | 0.2 | TVR Info | 10.57 | 0.06 | 0.2 | |
| 48 | TV Paprika | 8.02 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 9.38 | 0.05 | 0.2 | |
| 49 | National Geographic Wild | 7.98 | 0.05 | 0.2 | BBC Earth | 9.38 | 0.05 | 0.2 | |
| 50 | HGTV | 7.63 | 0.04 | 0.1 | Prima Sport 2 | 8.7 | 0.05 | 0.1 | |
| 51 | Acasa Gold | 7.59 | 0.04 | 0.1 | Viasat Kino | 8.15 | 0.05 | 0.1 | |
| 52 | JIM JAM | 7.55 | 0.04 | 0.1 | JIM JAM | 8.07 | 0.05 | 0.1 | |
| 53 | Viasat Kino | 7.5 | 0.04 | 0.1 | National Geographic | 7.77 | 0.04 | 0.1 | |
| 54 | Metropola TV | 7.42 | 0.04 | 0.1 | Comedy Central | 7.62 | 0.04 | 0.1 | |
| 55 | Bollywood Clasic | 7.36 | 0.04 | 0.1 | Metropola TV | 7.08 | 0.04 | 0.1 | |
| 56 | Kiss TV | 7.31 | 0.04 | 0.1 | Viasat Nature | 6.84 | 0.04 | 0.1 | |
| 57 | N24 PLUS | 7 | 0.04 | 0.1 | N24 PLUS | 6.8 | 0.04 | 0.1 | |
| 58 | Comedy Central | 6.71 | 0.04 | 0.1 | DigiSport 4 | 6.73 | 0.04 | 0.1 | |
| 59 | Nostalgia TV | 6.63 | 0.04 | 0.1 | Viasat History | 6.6 | 0.04 | 0.1 | |
| 60 | Prima Sport 2 | 6.56 | 0.04 | 0.1 | TV Paprika | 6.54 | 0.04 | 0.1 | |
| 61 | Chefi.ro | 6.12 | 0.04 | 0.1 | TraLaLa DSN | 6.48 | 0.04 | 0.1 | |
| 62 | Viasat Explore | 6.05 | 0.04 | 0.1 | BBC First | 6.33 | 0.04 | 0.1 | |
| 63 | Viasat Epic Drama | 6.03 | 0.03 | 0.1 | Viasat Explore | 6.12 | 0.04 | 0.1 | |
| 64 | DigiSport 4 | 5.72 | 0.03 | 0.1 | Viasat Epic Drama | 6.09 | 0.04 | 0.1 | |
| 65 | Music Channel | 5.62 | 0.03 | 0.1 | Nostalgia TV | 6.02 | 0.03 | 0.1 | |
| 66 | Viasat History | 5.49 | 0.03 | 0.1 | HGTV | 5.31 | 0.03 | 0.1 | |
| 67 | TraLaLa DSN | 5.42 | 0.03 | 0.1 | EuroNews | 5.05 | 0.03 | 0.1 | |
| 68 | EuroNews | 5.39 | 0.03 | 0.1 | Bollywood Clasic | 4.87 | 0.03 | 0.1 | |
| 69 | BBC First | 5.29 | 0.03 | 0.1 | AXN Spin | 4.27 | 0.02 | 0.1 | |
| 70 | Prima Sport 3 | 3.85 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 4.22 | 0.02 | 0.1 | |
| 71 | U TV | 3.43 | 0.02 | 0.1 | CineWow | 4.03 | 0.02 | 0.1 | |
| 72 | CineWow | 3.28 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 3.9 | 0.02 | 0.1 | |
| 73 | Taraf TV | 2.74 | 0.02 | 0.1 | U TV | 3.59 | 0.02 | 0.1 | |
| 74 | Prima News | 2.52 | 0.01 | 0 | Prima Sport 3 | 3.4 | 0.02 | 0.1 | |
| 75 | AXN Spin | 2.03 | 0.01 | 0 | Prima News | 2.27 | 0.01 | 0 | |
| 76 | Food Network | 1.75 | 0.01 | 0 | Food Network | 2.15 | 0.01 | 0 | |
| 77 | E! Entertainment | 1.41 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 1.45 | 0.01 | 0 | |
| 78 | Magic TV | 1.03 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.33 | 0.01 | 0 | |
| 79 | Hit Music | 0.63 | 0 | 0 | Hit Music | 0.89 | 0.01 | 0 | |
| 80 | Rock TV | 0.18 | 0 | 0 | Magic TV | 0.87 | 0.01 | 0 | |
| 81 | Rock TV | 0.27 | 0 | 0 | |||||
| 4887 | 5533 |
Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie, după media din Prime-Time, în mediul URBAN:
| URBAN PT Sep 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | URBAN PT Oct 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 505.53 | 5.21 | 17.5 | Pro TV | 570.71 | 5.88 | 18 | |
| 2 | Antena 1 | 457.61 | 4.71 | 15.8 | Antena 1 | 521.88 | 5.38 | 16.4 | |
| 3 | Kanal D | 254.65 | 2.62 | 8.8 | Kanal D | 270.78 | 2.79 | 8.5 | |
| 4 | Antena 3 CNN | 158.07 | 1.63 | 5.5 | Romania TV | 167.35 | 1.72 | 5.3 | |
| 5 | Romania TV | 147.97 | 1.52 | 5.1 | DigiSport 1 | 164.6 | 1.7 | 5.2 | |
| 6 | DigiSport 1 | 140.77 | 1.45 | 4.9 | Antena 3 CNN | 153.34 | 1.58 | 4.8 | |
| 7 | Happy Channel | 97.89 | 1.01 | 3.4 | Happy Channel | 119.07 | 1.23 | 3.7 | |
| 8 | Antena Stars | 78.02 | 0.8 | 2.7 | Antena Stars | 99.55 | 1.03 | 3.1 | |
| 9 | Realitatea Plus | 64.45 | 0.66 | 2.2 | Realitatea Plus | 64.84 | 0.67 | 2 | |
| 10 | Digi 24 | 53.36 | 0.55 | 1.8 | Digi 24 | 55.25 | 0.57 | 1.7 | |
| 11 | Pro Cinema | 44.85 | 0.46 | 1.5 | Prima Sport 1 | 52.28 | 0.54 | 1.6 | |
| 12 | Film Cafe | 43.45 | 0.45 | 1.5 | Diva | 49.13 | 0.51 | 1.5 | |
| 13 | Prima Sport 1 | 42.14 | 0.43 | 1.5 | Pro Cinema | 46.12 | 0.48 | 1.5 | |
| 14 | AXN | 38.51 | 0.4 | 1.3 | Prima TV | 39.71 | 0.41 | 1.3 | |
| 15 | TVR 2 | 34.58 | 0.36 | 1.2 | Film Cafe | 38.71 | 0.4 | 1.2 | |
| 16 | AMC | 32.2 | 0.33 | 1.1 | AXN | 36.83 | 0.38 | 1.2 | |
| 17 | Diva | 31.93 | 0.33 | 1.1 | TVR 2 | 34.13 | 0.35 | 1.1 | |
| 18 | National TV | 31.54 | 0.32 | 1.1 | B1TV | 33.47 | 0.34 | 1.1 | |
| 19 | B1TV | 31.42 | 0.32 | 1.1 | National TV | 33.02 | 0.34 | 1 | |
| 20 | Prima TV | 31.38 | 0.32 | 1.1 | TVR 1 | 31.42 | 0.32 | 1 | |
| 21 | Cinemaraton | 28.04 | 0.29 | 1 | AMC | 31.19 | 0.32 | 1 | |
| 22 | TVR 1 | 25.71 | 0.26 | 0.9 | Kanal D2 | 28.7 | 0.3 | 0.9 | |
| 23 | Acasa | 23.44 | 0.24 | 0.8 | Cinemaraton | 24.29 | 0.25 | 0.8 | |
| 24 | Kanal D2 | 23.18 | 0.24 | 0.8 | Acasa | 20.77 | 0.21 | 0.7 | |
| 25 | AXN Black | 15.95 | 0.16 | 0.6 | AXN Black | 19.28 | 0.2 | 0.6 | |
| 26 | DigiSport 2 | 15.82 | 0.16 | 0.5 | DigiSport 2 | 18.58 | 0.19 | 0.6 | |
| 27 | Film Mania | 15.51 | 0.16 | 0.5 | Disney Junior | 18.06 | 0.19 | 0.6 | |
| 28 | Disney Junior | 15.44 | 0.16 | 0.5 | AXN White | 15.5 | 0.16 | 0.5 | |
| 29 | Eurosport 1 | 14.85 | 0.15 | 0.5 | Discovery | 14.83 | 0.15 | 0.5 | |
| 30 | AXN White | 14.13 | 0.15 | 0.5 | Film Mania | 12.64 | 0.13 | 0.4 | |
| 31 | Discovery | 12.66 | 0.13 | 0.4 | History | 12.56 | 0.13 | 0.4 | |
| 32 | Warner TV | 10.87 | 0.11 | 0.4 | Favorit TV | 10.87 | 0.11 | 0.3 | |
| 33 | Eurosport 2 | 10.44 | 0.11 | 0.4 | Acasa Gold | 10.5 | 0.11 | 0.3 | |
| 34 | Favorit TV | 9.92 | 0.1 | 0.3 | Minimax | 10.47 | 0.11 | 0.3 | |
| 35 | Minimax | 9.8 | 0.1 | 0.3 | Warner TV | 9.91 | 0.1 | 0.3 | |
| 36 | Disney | 8.76 | 0.09 | 0.3 | ETNO | 9.13 | 0.09 | 0.3 | |
| 37 | ETNO | 8.51 | 0.09 | 0.3 | Pro Arena | 7.92 | 0.08 | 0.2 | |
| 38 | History | 8.36 | 0.09 | 0.3 | DigiSport 3 | 7.8 | 0.08 | 0.2 | |
| 39 | Pro Arena | 7.69 | 0.08 | 0.3 | TraLaLa TV | 7.58 | 0.08 | 0.2 | |
| 40 | HGTV | 7.26 | 0.07 | 0.3 | Cartoon Network | 7.01 | 0.07 | 0.2 | |
| 41 | Cartoon Network | 7.16 | 0.07 | 0.2 | Eurosport 1 | 6.79 | 0.07 | 0.2 | |
| 42 | National Geographic | 6.78 | 0.07 | 0.2 | Disney | 6.57 | 0.07 | 0.2 | |
| 43 | BBC Earth | 6.77 | 0.07 | 0.2 | TVR Info | 6.45 | 0.07 | 0.2 | |
| 44 | DigiSport 3 | 6.41 | 0.07 | 0.2 | Prima Sport 2 | 6.4 | 0.07 | 0.2 | |
| 45 | TLC | 6.33 | 0.07 | 0.2 | Comedy Central | 6.36 | 0.07 | 0.2 | |
| 46 | Acasa Gold | 6.28 | 0.06 | 0.2 | BBC First | 6.18 | 0.06 | 0.2 | |
| 47 | Comedy Central | 5.8 | 0.06 | 0.2 | BBC Earth | 5.96 | 0.06 | 0.2 | |
| 48 | Viasat Explore | 5.45 | 0.06 | 0.2 | Cartoonito | 5.9 | 0.06 | 0.2 | |
| 49 | TVR Info | 5.45 | 0.06 | 0.2 | Viasat Kino | 5.64 | 0.06 | 0.2 | |
| 50 | Metropola TV | 5.44 | 0.06 | 0.2 | National Geographic | 5.53 | 0.06 | 0.2 | |
| 51 | Viasat Epic Drama | 5.31 | 0.05 | 0.2 | TLC | 5.47 | 0.06 | 0.2 | |
| 52 | Viasat Kino | 5.26 | 0.05 | 0.2 | Viasat Epic Drama | 5.25 | 0.05 | 0.2 | |
| 53 | Nostalgia TV | 5.18 | 0.05 | 0.2 | Metropola TV | 5.08 | 0.05 | 0.2 | |
| 54 | BBC First | 5.08 | 0.05 | 0.2 | National Geographic Wild | 4.96 | 0.05 | 0.2 | |
| 55 | TraLaLa TV | 5.06 | 0.05 | 0.2 | Viasat History | 4.86 | 0.05 | 0.2 | |
| 56 | Cartoonito | 4.78 | 0.05 | 0.2 | DigiSport 4 | 4.64 | 0.05 | 0.1 | |
| 57 | Prima Sport 2 | 4.54 | 0.05 | 0.2 | HGTV | 4.59 | 0.05 | 0.1 | |
| 58 | National Geographic Wild | 4.5 | 0.05 | 0.2 | Viasat Nature | 4.54 | 0.05 | 0.1 | |
| 59 | JIM JAM | 4.13 | 0.04 | 0.1 | Viasat Explore | 4.48 | 0.05 | 0.1 | |
| 60 | DigiSport 4 | 4.08 | 0.04 | 0.1 | Chefi.ro | 4.26 | 0.04 | 0.1 | |
| 61 | Viasat History | 3.88 | 0.04 | 0.1 | Nostalgia TV | 4.2 | 0.04 | 0.1 | |
| 62 | EuroNews | 3.85 | 0.04 | 0.1 | EuroNews | 3.96 | 0.04 | 0.1 | |
| 63 | Bollywood Clasic | 3.84 | 0.04 | 0.1 | Kiss TV | 3.8 | 0.04 | 0.1 | |
| 64 | TV Paprika | 3.44 | 0.04 | 0.1 | JIM JAM | 3.78 | 0.04 | 0.1 | |
| 65 | Chefi.ro | 2.66 | 0.03 | 0.1 | AXN Spin | 3.27 | 0.03 | 0.1 | |
| 66 | Prima Sport 3 | 2.61 | 0.03 | 0.1 | TV Paprika | 3.13 | 0.03 | 0.1 | |
| 67 | U TV | 2.39 | 0.02 | 0.1 | CineWow | 3.02 | 0.03 | 0.1 | |
| 68 | Kiss TV | 2.35 | 0.02 | 0.1 | Eurosport 2 | 2.38 | 0.02 | 0.1 | |
| 69 | Music Channel | 2.34 | 0.02 | 0.1 | U TV | 2.35 | 0.02 | 0.1 | |
| 70 | N24 PLUS | 2.27 | 0.02 | 0.1 | Bollywood Clasic | 2.34 | 0.02 | 0.1 | |
| 71 | Taraf TV | 2.26 | 0.02 | 0.1 | N24 PLUS | 2.26 | 0.02 | 0.1 | |
| 72 | CineWow | 2.11 | 0.02 | 0.1 | Music Channel | 2.26 | 0.02 | 0.1 | |
| 73 | Prima News | 1.82 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 3 | 1.96 | 0.02 | 0.1 | |
| 74 | AXN Spin | 1.49 | 0.02 | 0.1 | Prima News | 1.58 | 0.02 | 0 | |
| 75 | E! Entertainment | 1.27 | 0.01 | 0 | TraLaLa DSN | 1.37 | 0.01 | 0 | |
| 76 | Food Network | 0.94 | 0.01 | 0 | Food Network | 1.12 | 0.01 | 0 | |
| 77 | Magic TV | 0.92 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 0.86 | 0.01 | 0 | |
| 78 | TraLaLa DSN | 0.91 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.85 | 0.01 | 0 | |
| 79 | Hit Music | 0.52 | 0.01 | 0 | Magic TV | 0.83 | 0.01 | 0 | |
| 80 | Rock TV | 0.18 | 0 | 0 | Hit Music | 0.65 | 0.01 | 0 | |
| 81 | 2759 | Rock TV | 0.27 | 0 | 0 | ||||
| 3036 |
Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie, după media din Prime-Time, pe publicul COMERCIAL:
| COMERCIAL PT Sep 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | COMERCIAL PT Oct 2026 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | 225.2 | 4.9 | 22.7 | Pro TV | 259.49 | 5.67 | 22.9 | |
| 2 | Pro TV | 212.28 | 4.62 | 21.4 | Antena 1 | 257.16 | 5.62 | 22.7 | |
| 3 | Kanal D | 61.98 | 1.35 | 6.2 | Kanal D | 79.03 | 1.73 | 7 | |
| 4 | DigiSport 1 | 53.41 | 1.16 | 5.4 | DigiSport 1 | 61.75 | 1.35 | 5.5 | |
| 5 | Antena 3 CNN | 33.87 | 0.74 | 3.4 | Antena 3 CNN | 33.54 | 0.73 | 3 | |
| 6 | Romania TV | 23.91 | 0.52 | 2.4 | Antena Stars | 24.65 | 0.54 | 2.2 | |
| 7 | Film Cafe | 20.04 | 0.44 | 2 | Happy Channel | 24.59 | 0.54 | 2.2 | |
| 8 | Digi 24 | 19.9 | 0.43 | 2 | Romania TV | 22.98 | 0.5 | 2 | |
| 9 | Pro Cinema | 19.08 | 0.42 | 1.9 | Digi 24 | 21.83 | 0.48 | 1.9 | |
| 10 | AMC | 17.93 | 0.39 | 1.8 | Pro Cinema | 20.33 | 0.44 | 1.8 | |
| 11 | AXN | 15.53 | 0.34 | 1.6 | Film Cafe | 17.82 | 0.39 | 1.6 | |
| 12 | Antena Stars | 15.11 | 0.33 | 1.5 | Diva | 16.72 | 0.37 | 1.5 | |
| 13 | Happy Channel | 14.81 | 0.32 | 1.5 | AXN | 16.69 | 0.36 | 1.5 | |
| 14 | Prima TV | 12.74 | 0.28 | 1.3 | Prima TV | 16.61 | 0.36 | 1.5 | |
| 15 | Cinemaraton | 11.65 | 0.25 | 1.2 | Prima Sport 1 | 14.8 | 0.32 | 1.3 | |
| 16 | Prima Sport 1 | 11.55 | 0.25 | 1.2 | AMC | 14.52 | 0.32 | 1.3 | |
| 17 | Realitatea Plus | 10.06 | 0.22 | 1 | Realitatea Plus | 11.98 | 0.26 | 1.1 | |
| 18 | Diva | 9.21 | 0.2 | 0.9 | B1TV | 9.14 | 0.2 | 0.8 | |
| 19 | B1TV | 8.1 | 0.18 | 0.8 | Cinemaraton | 8.7 | 0.19 | 0.8 | |
| 20 | DigiSport 2 | 7.59 | 0.17 | 0.8 | Disney Junior | 8.64 | 0.19 | 0.8 | |
| 21 | Disney Junior | 6.98 | 0.15 | 0.7 | DigiSport 2 | 7.97 | 0.17 | 0.7 | |
| 22 | National TV | 6.38 | 0.14 | 0.6 | Kanal D2 | 6.9 | 0.15 | 0.6 | |
| 23 | Discovery | 5.84 | 0.13 | 0.6 | Discovery | 6.34 | 0.14 | 0.6 | |
| 24 | Kanal D2 | 5.84 | 0.13 | 0.6 | TVR 1 | 5.69 | 0.12 | 0.5 | |
| 25 | TVR 1 | 5.58 | 0.12 | 0.6 | National TV | 5.67 | 0.12 | 0.5 | |
| 26 | Eurosport 1 | 5.27 | 0.11 | 0.5 | TraLaLa TV | 5.53 | 0.12 | 0.5 | |
| 27 | Acasa | 4.84 | 0.11 | 0.5 | Acasa Gold | 5.41 | 0.12 | 0.5 | |
| 28 | Minimax | 4.77 | 0.1 | 0.5 | Minimax | 5.31 | 0.12 | 0.5 | |
| 29 | Warner TV | 4.65 | 0.1 | 0.5 | Warner TV | 4.46 | 0.1 | 0.4 | |
