Skip to main content

ZI. Vine vara, audienţa scade. Minusuri pentru (aproape) toţi. Pro TV rămâne primul. Happy Channel, surpriza lunii

 
Foto: Pexels
Foto: Pexels

AUDIENŢE după MEDIA PE ZI | MAI. Ultima lună de primăvară a adus mai puţini oameni la televizor. Majoritatea televiziunilor din România au scăzut în audienţe, după media pe zi.

Publicitate

Pro TV a rămas cea mai urmărită televiziune, pe toate segmentele de public. Antena 1 şi Kanal D completează podiumul, în timp ce surpriza din mai este Happy Channel. Postul Intact a câştigat public şi a urcat câteva poziţii în cele trei clasamente.

În ceea ce priveşte televiziunile de ştiri, România TV conduce topul în ţară şi la oraşe, în timp ce tinerii preferă să se uite la Digi 24.

CITEŞTE ŞI: Audienţe Prime-Time Aprilie 2021
CITEŞTE ŞI: Audienţe ZI Aprilie 2021
CITEŞTE ŞI: Audienţe Prime-Time Martie 2021
CITEŞTE ŞI: Audienţe ZI Martie 2021

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor de televiziune după MEDIA PE ZI în luna MAI:

Naţional. Cei mai mulţi români din ţară s-au uitat la Pro TV. Postul din Pache Protopopescu îşi menţine poziţia de lider, dar cu mai puţin public faţă de aprilie. Aproximativ 608.000 de telespectatori a avut Pro TV în mai (luna trecută avea 675.000).

Pe locul secund se află Antena 1, cu 522.000 de privitori. Şi pentru principalul post al trustului Intact sunt scăderi, în luna mai. Podiumul este completat de Kanal D. Postul Dogan a scăzut la sub 500.000 de telespectatori.

Happy Channel a progresat cel mai mult: a ajuns de pe 10 până pe 7, cu 72.000 de urmăritori (un plus de 11.000 faţă de aprilie).

România TV este cea mai urmărită staţie TV, cu 235.000 de telespectatori. Urmează Antena 3 în clasament (165.000 de privitori). Digi 24 a ieşit din top 10 şi a coborât până pe 12, cu 55.000 de telespectatori.

Urban. Cel mai urmărit program şi la oraşe a fost tot Pro TV, însă cu noi scăderi. Pro TV a ajuns la 305.000 de telespectatori după media pe zi din mai, asta după ce în aprilie erau 334.000.

Top trei rămâne neschimbat: Antena 1 se clasează pe doi (o scădere de doar 4.000 de telespectatori faţă de de aprilie) şi pe trei este Kanal D.

Şi pe acest segment de public a urcat Happy Channel. Doar o poziţie, însă. A ajuns de pe 8 pe 7, cu 41.000 de privitori.

Topul staţiilor TV de ştiri:

  • România TV (locul 4) - 122.000 de telespectatori
  • Antena 3 (locul 5) - 103.000 de telespectatori
  • Digi 24 (locul 8) - 41.000 de telespectatori

Comercial. Nici tinerii nu au mai fost aşa de mulţi în faţa televizoarelor, în luna mai. Şi pe acest segment de public şi-a păstrat poziţia de lider Pro TV - 118.000 de telespectatori.

Dacă la Pro tv scăderea a fost mai mare (12.000 de telespectatori pierduţi în comparaţie cu aprilie), la Antena 1 şi Kanal D au fost cu 2.000, respectiv 1.000 de privitori mai puţini.

Lucrurile s-a schimbat, însă, în ceea ce priveşte preferinţele românilor pentru staţiile TV de ştiri. Digi 24 se află pe locul 4, cu 15.000 de telespectatori. Cu doar 1.000 mai puţini are România TV, care se clasează pe 5.

Happy Channel a rămas cu acelaşi număr de telespectatori - 9.000, dar a urcat şi aici un loc - de pe 9 până pe 8.

CITEŞTE Şi: PRIME-TIME. Fără mască, fără carantină de noapte şi cu cifre mai mici pentru televiziuni. Cum au stat posturile TV în mai, seara?

Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE 2021 şi MAI 2021, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:

  NATIONAL apr 2021 ZI Mii persoane Rtg% Share   NATIONAL ZI MAI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 675 3.8 17.6   Pro TV 608 3.4 17.3
2 Antena 1 539 3.1 14.1   Antena 1 522 3.0 14.9
3 Kanal D 537 3.0 14   Kanal D 491 2.8 14
4 Romania TV 275 1.6 7.2   Romania TV 235 1.3 6.7
5 Antena 3 198 1.1 5.2   Antena 3 165 0.9 4.7
6 DigiSport 1 81 0.5 2.1   DigiSport 1 75 0.4 2.1
7 National TV 76 0.4 2   Happy Channel 72 0.4 2.1
8 Digi 24 64 0.4 1.7   National TV 68 0.4 1.9
9 TVR 1 64 0.4 1.7   TVR 1 67 0.4 1.9
10 Happy Channel 64 0.4 1.7   Prima TV 62 0.4 1.8
11 Prima TV 60 0.3 1.6   Antena Stars 60 0.3 1.7
12 Pro Cinema 54 0.3 1.4   Digi 24 55 0.3 1.6
13 Antena Stars 54 0.3 1.4   Realitatea Plus 47 0.3 1.3
14 Realitatea Plus 49 0.3 1.3   Pro Cinema 44 0.3 1.3
15 Boomerang 43 0.3 1.1   TVR 2 42 0.2 1.2
16 Diva 43 0.2 1.1   Pro 2 42 0.2 1.2
17 Pro 2 41 0.2 1.1   Diva 39 0.2 1.1
18 TVR 2 40 0.2 1   Boomerang 36 0.2 1
19 B1TV 38 0.2 1   ETNO 34 0.2 1
20 Cartoon Network 34 0.2 0.9   B1TV 31 0.2 0.9
21 AXN 32 0.2 0.8   Cartoon Network 31 0.2 0.9
22 Nickelodeon 31 0.2 0.8   Film Cafe 30 0.2 0.8
23 ETNO 31 0.2 0.8   AXN 24 0.1 0.7
24 Disney Junior 29 0.2 0.8   Nickelodeon 22 0.1 0.6
25 Film Cafe 27 0.2 0.7   TNT 19 0.1 0.5
26 Disney 24 0.1 0.6   Disney Junior 19 0.1 0.5
27 TNT 21 0.1 0.6   Disney 19 0.1 0.5
28 AMC 21 0.1 0.6   AMC 18 0.1 0.5
29 Minimax 20 0.1 0.5   DigiSport 2 18 0.1 0.5
30 DigiSport 2 20 0.1 0.5   History 16 0.09 0.5
31 Nick JR 19 0.1 0.5   Minimax 15 0.09 0.4
32 Bollywood TV 16 0.09 0.4   Cinemaraton 14 0.08 0.4
33 History 16 0.09 0.4   Nick JR 14 0.08 0.4
34 Eurosport 1 15 0.08 0.4   Favorit TV 12 0.07 0.4
35 Favorit TV 12 0.07 0.3   Bollywood TV 11 0.06 0.3
36 National Geographic 12 0.07 0.3   Look Sport+ 11 0.06 0.3
37 Look Sport+ 11 0.06 0.3   National Geographic 11 0.06 0.3
38 Nicktoons 11 0.06 0.3   Taraf TV 10 0.06 0.3
39 Pro Gold 10 0.06 0.3   TV1000 10 0.06 0.3
40 Comedy Central 10 0.06 0.3   AXN White 10 0.05 0.3
41 Pro X 10 0.06 0.3   Nicktoons 10 0.05 0.3
42 Kiss TV 10 0.05 0.3   Pro Gold 9 0.05 0.3
43 TV1000 9 0.05 0.2   Pro X 9 0.05 0.3
44 TLC 9 0.05 0.2   Eurosport 1 9 0.05 0.3
45 National Geographic Wild 9 0.05 0.2   Comedy Central 9 0.05 0.2
46 AXN White 8 0.05 0.2   Discovery 8 0.05 0.2
47 TV Paprika 8 0.05 0.2   N24 PLUS 8 0.05 0.2
48 Discovery 8 0.04 0.2   TLC 8 0.04 0.2
49 Taraf TV 7 0.04 0.2   National Geographic Wild 8 0.04 0.2
50 N24 PLUS 7 0.04 0.2   TV Paprika 7 0.04 0.2
51 Eurosport 2 7 0.04 0.2   DigiSport 3 7 0.04 0.2
52 ZU TV 7 0.04 0.2   Kiss TV 7 0.04 0.2
53 Telekom Sport 1 7 0.04 0.2   Telekom Sport 1 7 0.04 0.2
54 DigiSport 3 6 0.04 0.2   Eurosport 2 6 0.03 0.2
55 HGTV 6 0.03 0.2   HGTV 5.8 0.03 0.2
56 TVR 3 4.8 0.03 0.1   ZU TV 5.5 0.03 0.2
57 DigiSport 4 4.5 0.03 0.1   TVR 3 4.9 0.03 0.1
58 Aleph News 4.2 0.02 0.1   Aleph News 4.4 0.02 0.1
59 JIM JAM 3.6 0.02 0.1   JIM JAM 3.9 0.02 0.1
60 Music Channel 3.2 0.02 0.1   Music Channel 3.6 0.02 0.1
61 Magic TV 2.6 0.01 0.1   DigiSport 4 2.9 0.02 0.1
62 Look Sport 2.6 0.01 0.1   Magic TV 2.6 0.01 0.1
63 Travel Channel 2.5 0.01 0.1   U TV 2.5 0.01 0.1
64 Hit Music 2.4 0.01 0.1   AXN Black 2.3 0.01 0.1
65 AXN Black 2.4 0.01 0.1   Look Sport 2.3 0.01 0.1
66 U TV 2.3 0.01 0.1   Travel Channel 2.0 0.01 0.1
67 E! Entertainment 1.3 0.01 0   Hit Music 1.8 0.01 0.1
68 Duck TV 1.2 0.01 0   E! Entertainment 1.4 0.01 0
69 Rock TV 0.8 0 0   Duck TV 0.8 0 0
70 Canal 33 0.5 0 0   Telekom Sport 3 0.6 0 0
71 Telekom Sport 3 0.3 0 0   Canal 33 0.5 0 0
72           Rock TV 0.4 0 0
73           Metropola TV 0.3 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE 2021 şi MAI 2021, în mediul URBAN, după media pe zi:

  URBAN apr 2021 ZI Mii persoane Rtg% Share   URBAN ZI MAI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 334 3.5 16.9   Pro TV 305 3.2 16.6
2 Antena 1 280 2.9 14.1   Antena 1 276 2.9 15
3 Kanal D 222 2.3 11.2   Kanal D 216 2.3 11.7
4 Romania TV 145 1.5 7.3   Romania TV 122 1.3 6.6
5 Antena 3 128 1.3 6.5   Antena 3 103 1.1 5.6
6 Digi 24 49 0.5 2.5   DigiSport 1 46 0.5 2.5
7 DigiSport 1 49 0.5 2.5   Happy Channel 41 0.4 2.2
8 Happy Channel 37 0.4 1.9   Digi 24 41 0.4 2.2
9 National TV 34 0.4 1.7   Prima TV 31 0.3 1.7
10 Prima TV 30 0.3 1.5   TVR 1 30 0.3 1.6
11 TVR 1 30 0.3 1.5   National TV 29 0.3 1.6
12 Diva 29 0.3 1.5   Diva 28 0.3 1.5
13 Realitatea Plus 27 0.3 1.4   Antena Stars 28 0.3 1.5
14 Antena Stars 25 0.3 1.3   Realitatea Plus 27 0.3 1.5
15 Pro Cinema 23 0.2 1.2   TVR 2 22 0.2 1.2
16 B1TV 23 0.2 1.2   Pro Cinema 20 0.2 1.1
17 TVR 2 20 0.2 1   Pro 2 20 0.2 1.1
18 Pro 2 20 0.2 1   B1TV 18 0.2 1
19 Boomerang 19 0.2 1   Boomerang 15 0.2 0.8
20 AXN 17 0.2 0.9   Film Cafe 14 0.2 0.8
21 Nickelodeon 15 0.2 0.7   AXN 14 0.1 0.7
22 DigiSport 2 15 0.2 0.7   DigiSport 2 13 0.1 0.7
23 Disney Junior 14 0.2 0.7   Cartoon Network 11 0.1 0.6
24 Film Cafe 14 0.2 0.7   Nickelodeon 11 0.1 0.6
25 Cartoon Network 12 0.1 0.6   TNT 11 0.1 0.6
26 AMC 12 0.1 0.6   ETNO 11 0.1 0.6
27 TNT 11 0.1 0.6   AMC 10 0.1 0.6
28 Eurosport 1 11 0.1 0.6   Disney Junior 10 0.1 0.5
29 Disney 11 0.1 0.5   History 10 0.1 0.5
30 Nick JR 10 0.1 0.5   Disney 9 0.09 0.5
31 ETNO 10 0.1 0.5   Nick JR 9 0.09 0.5
32 History 9 0.09 0.4   AXN White 8 0.08 0.4
33 Comedy Central 9 0.09 0.4   Comedy Central 7 0.08 0.4
34 National Geographic 8 0.08 0.4   National Geographic 7 0.08 0.4
35 Minimax 8 0.08 0.4   Eurosport 1 7 0.07 0.4
36 TLC 7 0.07 0.3   Minimax 7 0.07 0.4
37 Pro Gold 6 0.06 0.3   TV1000 7 0.07 0.4
38 TV1000 6 0.06 0.3   Discovery 6 0.07 0.3
39 TV Paprika 6 0.06 0.3   TLC 5.6 0.06 0.3
40 AXN White 5.9 0.06 0.3   Look Sport+ 5.6 0.06 0.3
41 Look Sport+ 5.8 0.06 0.3   Pro X 5.4 0.06 0.3
42 Discovery 5.7 0.06 0.3   Favorit TV 5.3 0.06 0.3
43 National Geographic Wild 5.5 0.06 0.3   National Geographic Wild 5.3 0.05 0.3
44 Eurosport 2 5.5 0.06 0.3   DigiSport 3 5.2 0.05 0.3
45 Pro X 5.5 0.06 0.3   TV Paprika 5.2 0.05 0.3
46 Favorit TV 5.2 0.05 0.3   HGTV 4.9 0.05 0.3
47 Nicktoons 5.1 0.05 0.3   Pro Gold 4.7 0.05 0.3
48 HGTV 4.9 0.05 0.2   Eurosport 2 4.6 0.05 0.3
49 DigiSport 3 4.7 0.05 0.2   Bollywood TV 4.6 0.05 0.2
50 Bollywood TV 4.2 0.04 0.2   Cinemaraton 4.6 0.05 0.2
51 ZU TV 3.9 0.04 0.2   Taraf TV 4.4 0.05 0.2
52 DigiSport 4 3.5 0.04 0.2   Nicktoons 4.1 0.04 0.2
53 TVR 3 2.9 0.03 0.1   ZU TV 3.4 0.04 0.2
54 Kiss TV 2.8 0.03 0.1   Telekom Sport 1 2.9 0.03 0.2
55 Taraf TV 2.7 0.03 0.1   TVR 3 2.7 0.03 0.1
56 Telekom Sport 1 2.6 0.03 0.1   N24 PLUS 2.5 0.03 0.1
57 Magic TV 2.3 0.02 0.1   Kiss TV 2.5 0.03 0.1
58 Aleph News 2.2 0.02 0.1   Aleph News 2.3 0.02 0.1
59 Travel Channel 1.9 0.02 0.1   Magic TV 2.3 0.02 0.1
60 N24 PLUS 1.9 0.02 0.1   DigiSport 4 2.2 0.02 0.1
61 U TV 1.9 0.02 0.1   U TV 1.9 0.02 0.1
62 Music Channel 1.6 0.02 0.1   AXN Black 1.6 0.02 0.1
63 Hit Music 1.6 0.02 0.1   Travel Channel 1.4 0.01 0.1
64 AXN Black 1.4 0.01 0.1   JIM JAM 1.3 0.01 0.1
65 JIM JAM 1.3 0.01 0.1   Hit Music 1.3 0.01 0.1
66 Look Sport 1.0 0.01 0.1   Music Channel 1.1 0.01 0.1
67 E! Entertainment 1.0 0.01 0   E! Entertainment 1.1 0.01 0.1
68 Duck TV 0.9 0.01 0   Look Sport 1.0 0.01 0.1
69 Rock TV 0.5 0 0   Duck TV 0.6 0.01 0
70 Canal 33 0.3 0 0   Canal 33 0.4 0 0
71 Telekom Sport 3 0.2 0 0   Telekom Sport 3 0.4 0 0
72           Rock TV 0.3 0 0
73           Metropola TV 0.2 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE 2021 şi MAI 2021, la nivel COMERCIAL, după media pe zi:

  COMERCIAL apr 2021 ZI Mii persoane Rtg% Share   COMERCIAL ZI MAI Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 130 3.1 21.4   Pro TV 118 2.8 21.1
2 Antena 1 103 2.5 16.9   Antena 1 101 2.4 18.1
3 Kanal D 77 1.8 12.7   Kanal D 76 1.8 13.7
4 Digi 24 19 0.5 3.1   Digi 24 15 0.4 2.7
5 Romania TV 18 0.4 3   Romania TV 14 0.3 2.5
6 Antena 3 16 0.4 2.7   DigiSport 1 13 0.3 2.3
7 DigiSport 1 14 0.3 2.3   Antena 3 11 0.3 1.9
8 Pro Cinema 10 0.2 1.6   Happy Channel 9 0.2 1.6
9 Happy Channel 9 0.2 1.5   Prima TV 8 0.2 1.5
10 Boomerang 9 0.2 1.5   Pro Cinema 8 0.2 1.4
11 National TV 9 0.2 1.4   Boomerang 7 0.2 1.3
12 Prima TV 8 0.2 1.3   National TV 7 0.2 1.2
13 AXN 7 0.2 1.1   Antena Stars 6 0.2 1.1
14 Diva 6 0.2 1   Pro 2 5.8 0.1 1
15 TVR 1 5.9 0.1 1   Diva 5.5 0.1 1
16 Antena Stars 5.8 0.1 0.9   TVR 1 5.2 0.1 0.9
17 Pro 2 5.4 0.1 0.9   History 5.0 0.1 0.9
18 AMC 5.1 0.1 0.8   AMC 4.8 0.1 0.9
19 Film Cafe 4.9 0.1 0.8   Film Cafe 4.4 0.1 0.8
20 Comedy Central 4.8 0.1 0.8   AXN 4.2 0.1 0.7
21 Pro Gold 4.3 0.1 0.7   TVR 2 3.8 0.09 0.7
22 Disney Junior 4.2 0.1 0.7   TNT 3.8 0.09 0.7
23 TVR 2 4.2 0.1 0.7   Comedy Central 3.7 0.09 0.7
24 TNT 4.1 0.1 0.7   Disney Junior 3.2 0.08 0.6
25 History 4.0 0.09 0.6   National Geographic 3.1 0.07 0.5
26 Nickelodeon 3.5 0.08 0.6   HGTV 3.0 0.07 0.5
27 Disney 3.4 0.08 0.6   Disney 3.0 0.07 0.5
28 ZU TV 3.2 0.08 0.5   Pro Gold 2.8 0.07 0.5
29 Nick JR 3.1 0.07 0.5   Nick JR 2.8 0.07 0.5
30 DigiSport 2 3.1 0.07 0.5   TV1000 2.8 0.07 0.5
31 TV1000 3.0 0.07 0.5   Taraf TV 2.8 0.07 0.5
32 National Geographic 3.0 0.07 0.5   ZU TV 2.8 0.07 0.5
33 Realitatea Plus 2.9 0.07 0.5   Realitatea Plus 2.7 0.06 0.5
34 B1TV 2.9 0.07 0.5   Minimax 2.6 0.06 0.5
35 HGTV 2.9 0.07 0.5   Discovery 2.5 0.06 0.4
36 Minimax 2.8 0.07 0.5   TLC 2.5 0.06 0.4
37 TLC 2.5 0.06 0.4   Cartoon Network 2.4 0.06 0.4
38 Eurosport 1 2.4 0.06 0.4   National Geographic Wild 2.2 0.05 0.4
39 Discovery 2.1 0.05 0.3   ETNO 2.2 0.05 0.4
40 Cartoon Network 2.1 0.05 0.3   B1TV 2.2 0.05 0.4
41 Bollywood TV 2.1 0.05 0.3   Nickelodeon 2.1 0.05 0.4
42 ETNO 2.1 0.05 0.3   DigiSport 2 2.0 0.05 0.3
43 Kiss TV 2.0 0.05 0.3   Eurosport 1 1.9 0.05 0.3
44 Look Sport+ 1.7 0.04 0.3   Kiss TV 1.8 0.04 0.3
45 National Geographic Wild 1.7 0.04 0.3   Bollywood TV 1.7 0.04 0.3
46 Magic TV 1.5 0.03 0.2   Magic TV 1.5 0.04 0.3
47 Pro X 1.4 0.03 0.2   Look Sport+ 1.4 0.03 0.3
48 TV Paprika 1.4 0.03 0.2   Pro X 1.3 0.03 0.2
49 Taraf TV 1.3 0.03 0.2   Favorit TV 1.3 0.03 0.2
50 Favorit TV 1.3 0.03 0.2   Telekom Sport 1 1.3 0.03 0.2
51 Nicktoons 1.3 0.03 0.2   AXN White 1.3 0.03 0.2
52 DigiSport 3 1.2 0.03 0.2   TV Paprika 1.3 0.03 0.2
53 DigiSport 4 1.1 0.03 0.2   DigiSport 3 1.2 0.03 0.2
54 U TV 1.1 0.03 0.2   Nicktoons 1.2 0.03 0.2
55 Telekom Sport 1 1.0 0.02 0.2   U TV 1.2 0.03 0.2
56 AXN White 0.9 0.02 0.2   Cinemaraton 0.9 0.02 0.2
57 Hit Music 0.9 0.02 0.1   E! Entertainment 0.7 0.02 0.1
58 Music Channel 0.9 0.02 0.1   JIM JAM 0.7 0.02 0.1
59 Travel Channel 0.7 0.02 0.1   Music Channel 0.7 0.02 0.1
60 Eurosport 2 0.7 0.02 0.1   Eurosport 2 0.6 0.01 0.1
61 Duck TV 0.6 0.01 0.1   N24 PLUS 0.6 0.01 0.1
62 JIM JAM 0.5 0.01 0.1   Hit Music 0.6 0.01 0.1
63 E! Entertainment 0.5 0.01 0.1   DigiSport 4 0.6 0.01 0.1
64 TVR 3 0.4 0.01 0.1   AXN Black 0.6 0.01 0.1
65 AXN Black 0.4 0.01 0.1   Travel Channel 0.5 0.01 0.1
66 Rock TV 0.4 0.01 0.1   Duck TV 0.4 0.01 0.1
67 N24 PLUS 0.3 0.01 0   TVR 3 0.3 0.01 0.1
68 Aleph News 0.2 0.01 0   Look Sport 0.3 0.01 0.1
69 Canal 33 0.2 0.01 0   Canal 33 0.3 0.01 0
70 Look Sport 0.2 0.01 0   Rock TV 0.2 0.01 0
71 Telekom Sport 3 0.1 0 0   Aleph News 0.2 0 0
72           Telekom Sport 3 0.2 0 0
73           Metropola TV 0.0 0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Bulgarul Bulgarul
    Si la Antenuta scaderi, nu zici asta postac ? Oricum, tot cu mult peste Antenuta Zero. Ha ha !

    Apropo, sa vezi luna asta cresteri pe toate target-urile postacule. Ca incepe Euro 2021 (fostul 2020). Sa vezi atunci ce scade Antenuta Pensionara.
  • Mile Mile
    scăderi la postaci aceeași 5 6 pe site

Trimite un comentariu

sus