Mii persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 555 | 5.3 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 458 | 4.4 |
3 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 455 | 4.3 |
4 | La ordinea zilei | Antena 3 | 423 | 4.0 |
5 | Exces de putere | Antena 3 | 395 | 3.8 |
6 | Vorbe grele | Antena 3 | 387 | 3.7 |
7 | Q & A | Antena 3 | 386 | 3.7 |
8 | Secvential | Antena 3 | 345 | 3.3 |
9 | 100 de minute | Antena 3 | 335 | 3.2 |
10 | Se intampla in Romania | Antena 3 | 247 | 2.4 |
11 | Esential | Antena 3 | 229 | 2.2 |
12 | Previziunile zilei | Antena 3 | 213 | 2.0 |
13 | Prim plan | TVR 1 | 205 | 2.0 |
14 | Tanase si Dinescu | Realitatea TV | 187 | 1.8 |
15 | Made in Romania | Realitatea TV | 177 | 1.7 |
16 | Presa si putere | TVR 1 | 173 | 1.7 |
17 | Romania politica | Realitatea TV | 164 | 1.6 |
18 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 152 | 1.5 |
19 | Deschide lumea | Realitatea TV | 152 | 1.4 |
20 | Test de stres | Realitatea TV | 150 | 1.4 |
21 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 139 | 1.3 |
Trimite un comentariu