| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 859 | 8.2 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 515 | 4.9 |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 489 | 4.7 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 458 | 4.4 |
| 5 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 456 | 4.3 |
| 6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 450 | 4.3 |
| 7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 297 | 2.8 |
| 8 | Stiri 22.00 Antena 3 | Antena 3 | 273 | 2.6 |
| 9 | Observator 13.00 | Antena 1 | 262 | 2.5 |
| 10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 260 | 2.5 |
| 11 | Stiri 21.00 Antena 3 | Antena 3 | 246 | 2.3 |
| 12 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 228 | 2.2 |
| 13 | Stirile Kanal D | Kanal D | 221 | 2.1 |
| 14 | Observator 7.00 | Antena 1 | 214 | 2 |
| 15 | Observator 6.00 | Antena 1 | 200 | 1.9 |
| 16 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 190 | 1.8 |
| 17 | Stiri 12.00 Antena 3 | Antena 3 | 177 | 1.7 |
| 18 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 177 | 1.7 |
| 19 | Editia de weekend | Antena 3 | 175 | 1.7 |
| 20 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 166 | 1.6 |
Stiri aprilie 2012, URBAN
Trimite un comentariu