| Mii persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 763 | 7.3 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 534 | 5.1 |
| 3 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 471 | 4.5 |
| 4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 435 | 4.1 |
| 5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 414 | 3.9 |
| 6 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 402 | 3.8 |
| 7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 302 | 2.9 |
| 8 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 289 | 2.8 |
| 9 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 260 | 2.5 |
| 10 | Observator 13.00 | Antena 1 | 244 | 2.3 |
| 11 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 241 | 2.3 |
| 12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 212 | 2.0 |
| 13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 181 | 1.7 |
| 14 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 179 | 1.7 |
| 15 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 172 | 1.6 |
| 16 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 169 | 1.6 |
| 17 | Editia de weekend | Antena 3 | 167 | 1.6 |
| 18 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 165 | 1.6 |
| 19 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 163 | 1.6 |
| 20 | Jurnalul TVR 7 fara 7 | TVR 1 | 136 | 1.3 |
Stiri mai 2012, URBAN
Trimite un comentariu