Nr. persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 645.000 | 6.2 |
2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 505.000 | 4.8 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 416.000 | 4.0 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 406.000 | 3.9 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 384.000 | 3.7 |
6 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 311.000 | 3.0 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 308.000 | 2.9 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 289.000 | 2.8 |
9 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 264.000 | 2.5 |
10 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 223.000 | 2.1 |
11 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 218.000 | 2.1 |
12 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 197.000 | 1.9 |
13 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 196.000 | 1.9 |
14 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 194.000 | 1.9 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 193.000 | 1.8 |
16 | Editia de weekend | Antena 3 | 187.000 | 1.8 |
17 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 168.000 | 1.6 |
18 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 145.000 | 1.4 |
19 | Observator 6.00 | Antena 1 | 140.000 | 1.3 |
20 | Stirile B1 TV 20.00 | B1TV | 133.000 | 1.3 |
21 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 130.000 | 1.2 |
22 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 130.000 | 1.2 |
23 | Jurnalul TVR 7 fara 7 | TVR 1 | 129.000 | 1.2 |
24 | Stirile B1 TV 21.00 | B1TV | 125.000 | 1.2 |
25 | Focus 18.00 | Prima TV | 121.000 | 1.2 |
26 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 114.000 | 1.1 |
27 | Stiri 7.00 | Antena 3 | 107.000 | 1.0 |
28 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 105.000 | 1.0 |
29 | Stiri 1.00 | Antena 3 | 104.000 | 1.0 |
30 | Jurnalul TVR 14.00 | TVR 1 | 99.000 | 1.0 |
31 | Stiri 20.00 | Romania TV | 99.000 | 0.9 |
32 | Stiri 6.00 | Antena 3 | 97.000 | 0.9 |
33 | Stiri 21.00 | Romania TV | 97.000 | 0.9 |
34 | Realitatea de la 14.00 | Realitatea TV | 95.000 | 0.9 |
35 | Realitatea de la 15.00 | Realitatea TV | 94.000 | 0.9 |
36 | Realitatea de la 10.00 | Realitatea TV | 89.000 | 0.9 |
37 | Stiri 23.00 | Romania TV | 87.000 | 0.8 |
38 | Stiri 15.00 | Romania TV | 85.000 | 0.8 |
39 | Realitatea de la 12.00 | Realitatea TV | 83.000 | 0.8 |
40 | Stirile B 1 TV 18.00 | B1TV | 82.000 | 0.8 |
41 | Realitatea de la 17.00 | Realitatea TV | 82.000 | 0.8 |
42 | Stirile B1 TV 15.00 | B1TV | 81.000 | 0.8 |
43 | Life Time News | Realitatea TV | 81.000 | 0.8 |
44 | Realitatea de la 16.00 | Realitatea TV | 81.000 | 0.8 |
45 | Stiri 16.00 | Romania TV | 80.000 | 0.8 |
Trimite un comentariu