Skip to main content

NOIEMBRIE 2012. Generalistele îşi continuă creşterea în noiembrie. Antena 3 pierde locul trei şi pe media pe zi

 


Posturile generaliste îşi continuă creşterea, pe măsură ce formatele de forţă ale acestora se consolidează. Top cinci posturi, pe segmentul prime-time, este neschimbat în luna noiembrie, faţă de octombrie, însă cifrele de audienţă sunt mai mari.

Pe întreaga zi, Antena 3 pierde locul al treilea în favoarea Kanal D, după ce, în octombrie, postul de ştiri al trustului Intact a  trecut de pe locul trei pe patru în prime-time.

Concluzii din analiza datelor de audienţă:

După media în PRIME TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):

  • Pro TV a câştigat 93.000 de telespectatori în noiembrie, comparativ cu octombrie.
  • Postul Antena 1 a crescut cu 12.000 de privitori pe minut, pe segmentul prime-time.
  • Deşi luna trecută a început campania electorală, toate posturile de ştiri au înregistrat scăderi: RTV şi B1 TV au avut un minus de 10.000 de telespectatori, Antena 3, mai puţini cu 6.000, iar Realitatea cu 3.000.
  • TVR a avut o scădere puternică, de 54.000 de telespectatori, ajungând la 125.000 de telespectatori, în prime-time.
  • Postul OTV a urcat două locuri, de pe 18, pe 16, şi a câştigat 8.000 de telespectatori.

După MEDIA PE ZI:

  • Antena 3 pierde locul al treilea pe segmentul all day, după ce în octombrie a ieşit de pe podiumul posturilor din prime-time.
  • Kanal D a urcat pe locul al treilea, câştigând peste 25.000 de telespectatori pe minut.
  • Prima TV rămâne pe locul cinci şi creşte cu peste 10.000 de privitori.
  • TVR 1 a căzut de pe locul şase, pe locul nouă în audienţe.
Audienţa posturilor TV, în lunile octombrie şi noiembrie, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, orele 19.00-23.00):

Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00)
OCTOMBRIE Mii persoane Rtg% NOIEMBRIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 802 7,6 Pro TV 893 8,5
2 Antena 1 606 5,8 Antena 1 618 5,9
3 Kanal D 467 4,5 Kanal D 494 4,7
4 Antena 3 323 3,1 Antena 3 317 3
5 Prima TV 237 2,3 Prima TV 264 2,5
6 Acasa 216 2,1 Acasa 205 1,9
7 TVR 1 179 1,7 National TV 197 1,9
8 National TV 170 1,6 TVR 1 125 1,2
9 Romania TV 122 1,2 Romania TV 112 1,1
10 B1TV 111 1,1 B1TV 101 1
11 Realitatea TV 82 0,8 Realitatea TV 79 0,7
12 Disney 69 0,7 TVR 2 71 0,7
13 Antena 2 69 0,7 Antena 2 71 0,7
14 TVR 2 68 0,7 Disney 67 0,6
15 ETNO 51 0,5 Pro Cinema 61 0,6
16 Sport.ro 51 0,5 OTV 54 0,5
17 Pro Cinema 51 0,5 Sport.ro 45 0,4
18 OTV 46 0,4 ETNO 44 0,4
19 Cartoon Network 44 0,4 Cartoon Network 42 0,4
20 Disney Junior 40 0,4 Disney Junior 42 0,4
21 AXN 34 0,3 Diva Universal 39 0,4
22 Diva Universal 31 0,3 AXN 37 0,4
23 Boomerang 27 0,3 Euforia 33 0,3
24 Euforia 26 0,3 Discovery 28 0,3
25 Discovery 25 0,2 Boomerang 26 0,2
26 Universal Channel 23 0,2 Favorit TV 25 0,2
27 Eurosport 21 0,2 Universal Channel 23 0,2
28 Favorit TV 17 0,2 Kiss TV 21 0,2
29 Taraf TV 17 0,2 Eurosport 21 0,2
30 National Geographic 16 0,2 National Geographic 19 0,2
31 TV Paprika 16 0,2 gspTV 18 0,2
32 Kiss TV 15 0,1 Taraf TV 15 0,1
33 Dolce Sport 14 0,1 National 24 PLUS 13 0,1
34 gspTV 13 0,1 Dolce Sport 12 0,1
35 Minimax/A+ 11 0,1 AXN Sci Fi 11 0,1
36 National 24 PLUS 11 0,1 Minimax/A+ 10 0,1
37 U TV 10 0,1 U TV 10 0,1
38 MGM 10 0,1 MTV Ro 9 0,1
39 MTV Ro 9 0,1 TCM 9 0,1
40 AXN Sci Fi 9 0,1 Animal Planet 9 0,1
41 AXN Crime 9 0,1 National Geographic Wild 9 0,1
42 TCM 9 0,1 Music Channel 8 0,1
43 National Geographic Wild 7 0,1 MGM 8 0,1
44 Music Channel 7 0,1 EuroSport 2 7 0,1
45 Animal Planet 7 0,1 AXN Crime 6 0,1
46 EuroSport 2 7 0,1 TV Neptun 6 0,1
47 Romantica 6 0,1 Acasa Gold 5 0
48 TV Neptun 5 0,0 Hit Music 5 0,1
49 Zone Reality 4 0,0 Mynele TV 4 0
50 Acasa Gold 4 0,0 TLC 4 0
51 Mynele TV 3 0,0 Zone Reality 4 0
52 TLC 3 0,0 GiGa TV 2 0
53 Hit Music 3 0,0 Look TV 2 0
54 Transilvania Live 2 0,0 Transilvania Live 2 0
55 Sport 1 1 0,0 TVH2O 1 0
56 TVH2O 1 0,0
57 GiGa TV 1 0,0
58 Look TV 1 0,0

Audienţa posturilor TV, în lunile octombrie şi noiembrie, în mediul urban, după MEDIA PE ZI:
Media pe zi Media pe zi
OCTOMBRIE Mii. Persoane Rtg% NOIEMBRIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 327 3,1 Pro TV 374 3,6
2 Antena 1 293 2,8 Antena 1 310 2,9
3 Antena 3 162 1,5 Kanal D 187 1,8
4 Kanal D 162 1,5 Antena 3 161 1,5
5 Prima TV 81 0,8 Prima TV 93 0,9
6 TVR 1 78 0,8 Acasa 73 0,7
7 Acasa 74 0,7 National TV 68 0,6
8 Romania TV 65 0,6 Romania TV 67 0,6
9 National TV 61 0,6 TVR 1 65 0,6
10 B1TV 59 0,6 B1TV 61 0,6
11 Realitatea TV 58 0,6 Realitatea TV 56 0,5
12 Disney 48 0,5 Disney 43 0,4
13 ETNO 32 0,3 TVR 2 31 0,3
14 TVR 2 27 0,3 ETNO 30 0,3
15 Antena 2 26 0,3 Cartoon Network 27 0,3
16 Cartoon Network 25 0,2 Antena 2 27 0,3
17 Sport.ro 23 0,2 Disney Junior 27 0,3
18 OTV 22 0,2 Pro Cinema 24 0,2
19 Disney Junior 21 0,2 OTV 24 0,2
20 Pro Cinema 20 0,2 Diva Universal 23 0,2
21 Diva Universal 19 0,2 Sport.ro 22 0,2
22 Minimax/A+ 18 0,2 AXN 21 0,2
23 AXN 17 0,2 Boomerang 18 0,2
24 Discovery 15 0,1 Euforia 18 0,2
25 Euforia 15 0,1 Discovery 16 0,2
26 Boomerang 15 0,1 Minimax/A+ 16 0,2
27 Kiss TV 13 0,1 Kiss TV 16 0,2
28 Taraf TV 13 0,1 Favorit TV 13 0,1
29 Eurosport 11 0,1 National Geographic 12 0,1
30 Favorit TV 11 0,1 Universal Channel 12 0,1
31 Universal Channel 11 0,1 Taraf TV 12 0,1
32 National Geographic 10 0,1 Eurosport 11 0,1
33 U TV 9 0,1 gspTV 9 0,1
34 MTV Ro 7 0,1 U TV 9 0,1
35 gspTV 7 0,1 MTV Ro 7 0,1
36 TV Paprika 7 0,1 National 24 PLUS 7 0,1
37 National 24 PLUS 6 0,1 TCM 6 0,1
38 Music Channel 6 0,1 Music Channel 6 0,1
39 MGM 5 0,0 Animal Planet 5 0,1
40 TCM 5 0,1 National Geographic Wild 5 0,1
41 Romantica 4 0,0 Acasa Gold 5 0
42 National Geographic Wild 4 0,0 AXN Sci Fi 5 0
43 Animal Planet 4 0,0 MGM 4 0
44 AXN Sci Fi 4 0,0 EuroSport 2 4 0
45 AXN Crime 4 0,0 Mynele TV 4 0
46 EuroSport 2 4 0,0 Dolce Sport 4 0
47 Dolce Sport 4 0,0 Hit Music 3 0
48 Zone Reality 3 0,0 TLC 3 0
49 Mynele TV 3 0,0 Zone Reality 3 0
50 Acasa Gold 3 0,0 AXN Crime 3 0
51 TLC 2 0,0 TV Neptun 2 0
52 Hit Music 2 0,0 GiGa TV 1 0
53 Sport 1 1 0,0 Look TV 1 0
54 TV Neptun 1 0,0 Transilvania Live 1 0
55 GiGa TV 1 0,0 TVH2O 0 0
56 Transilvania Live 1 0,0
57 Look TV 1 0,0
58 TVH2O 0 0,0

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • nemesis nemesis
    Doar cand ii vezi pe adventistul buzat cu creierul spalat Gadea, pe vrajitoarea super-nasoala Oana Stanciulescu, pe Frankenstein ala de Adrian Ursu si pe schizofrenicul golan de cartier Badea nu-ti mai arde sa privesti acest post in veacul vecilor!
  • Avatar Avatar
    Prima Tv nu cotizeaza la masuratorii de audiente cat antenele. Astea au trei puncte de rating si cand transmit doar mira tehnica.
  • Iulia Bunea Iulia Bunea
    Duminică, X Factor a avut o audiență medie, în mediul urban, de 689.000 de telespectatori pe minut. Antena 1 a fost pe locul 2, după Pro TV.

    Pe intervalul în care Kanal D a difuzat Ochii din umbră, cu Ernest, Antena 1 și X Factor au fost pe locul al treilea.
  • Iulia Bunea Iulia Bunea
    Duminică, X Factor a avut o audiență medie, în mediul urban, de 689.000 de telespectatori pe minut. Antena 1 a fost pe locul 2, după Pro TV.

    Pe intervalul în care Kanal D a difuzat Ochii din umbră, cu Ernest, Antena 1 și X Factor au fost pe locul trei.
  • someone someone
    Am observat ca atunci cand X factor e lider de audienta nu prezinta datele pe site. Ma intreb de ce...:-j
  • radu09 radu09
    ce sa mai Pro tv e cel mai vizionat post tv chiar merita sunt profesionisti
    cat despre antena3 nu mrita sa fie inaintea PRIMA TV mie unu la Prima tv ai ce vedea adica romanu prefera politica mizerabila a lui Felix decat PRIMA TV cu superr emisiuni ca mandenii,carcotasii,cireasa dp tort,schimb de mame etc
  • tri tri
    la kanal, in oct - primul tabel, e o greseala. rtg-ul e umflat! :)
  • vali vali
    audienta de duminica la x factor?
  • valentin valentin
    audienta de la x-factor de duminica nu mai apare? usor prea mica?
  • 1q 1q
    mi se pare culmea ipocriziei sa tipam ca ni se scoate discovery de pe cablu, cand etno si cartoon network au mai multi privitori decat respectivul canal. nu mai vorbesc de animal planet care a ajuns sa se bata cu mynele tv.
  • Iulia Bunea Iulia Bunea
    Le vom publica in curand. Multumim
  • anonim anonim
    va rog sa postati si audientele tv ale serialelor pe luna noiembrie 2012
  • slaninovici slaninovici
    Cred ca topul era mai aproape de realitate daca erau luate in considerare si audientele Digisport si ale "probabil celui mai bun talk-show din lume" :))
  • radu radu
    Suleyman e de vina.
  • Marius Marius
    Atat de aproape a ajuns Kanal D de Antena 1? Interesant.

Trimite un comentariu

sus