| Mii. persoane | Rtg% | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1172 | 11.2 |
| 2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 791 | 7.6 |
| 3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 622 | 5.9 |
| 4 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 499 | 4.8 |
| 5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 498 | 4.8 |
| 6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 435 | 4.2 |
| 7 | Stirile Kanal D | Kanal D | 407 | 3.9 |
| 8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 374 | 3.6 |
| 9 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 338 | 3.2 |
| 10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 323 | 3.1 |
| 11 | Stiri 21.00 | Antena 3 | 283 | 2.7 |
| 12 | Observator 6.00 | Antena 1 | 254 | 2.4 |
| 13 | Focus 18.00 | Prima TV | 236 | 2.2 |
| 14 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 225 | 2.2 |
| 15 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 233 | 2.1 |
| 16 | Stiri 22.00 | Antena 3 | 186 | 1.8 |
| 17 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 185 | 1.8 |
| 18 | Stiri 12.30 | Kanal D | 180 | 1.8 |
| 19 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 171 | 1.6 |
| 20 | Editia de weekend | Antena 3 | 170 | 1.6 |
| 21 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 160 | 1.5 |
| 22 | Stiri 12.00 | Antena 3 | 141 | 1.3 |
| 23 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 138 | 1.3 |
| 24 | Stiri 00.00 | Antena 3 | 121 | 1.2 |
| 25 | Stiri 18.00 | Romania TV | 119 | 1.2 |
| 26 | Stiri 9.00 | Antena 3 | 120 | 1.1 |
| 27 | Stiri 16.00 | Romania TV | 112 | 1.1 |
| 28 | Stiri 8.00 | Antena 3 | 113 | 1.1 |
| 29 | Stirile B 1 TV 20.00 | B1TV | 109 | 1.1 |
| 30 | Stirile B1 TV 18.00 | B1TV | 107 | 1.0 |
| 31 | Stiri National TV 18.30 | National TV | 99 | 1.0 |
| 32 | Stiri 7.00 | Antena 3 | 98 | 0.9 |
| 33 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 100 | 0.9 |
| 34 | Stiri 15.00 | Romania TV | 96 | 0.9 |
| 35 | Stiri 14.00 | Romania TV | 92 | 0.9 |
| 36 | Stiri 1.00 | Antena 3 | 92 | 0.9 |
| 37 | Stiri 23.00 | Romania TV | 90 | 0.8 |
| 38 | Stiri 15.00 | B1TV | 87 | 0.8 |
| 39 | Stiri 12.00 | Romania TV | 84 | 0.8 |
| 40 | Stiri 13.00 | Romania TV | 83 | 0.8 |
Stiri noiembrie 2013, URBAN
Trimite un comentariu