Emisiune | Post | Nr persoane | RTG % | |
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 473.000 | 4,5 |
2 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 408.000 | 3,9 |
3 | Subiectiv | Antena 3 | 363.000 | 3,4 |
4 | Secvential | Antena 3 | 329.000 | 3,1 |
5 | Q & A | Antena 3 | 328.000 | 3,1 |
6 | La ordinea zilei | Antena 3 | 319.000 | 3,0 |
7 | 100 de minute | Antena 3 | 240.000 | 2,3 |
8 | Esential | Antena 3 | 227.000 | 2,1 |
9 | News Desk | Romania TV | 205.000 | 2,0 |
10 | Previziunile zilei | Antena 3 | 193.000 | 1,8 |
11 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 184.000 | 1,8 |
12 | Romania exclusiv | Romania TV | 179.000 | 1,7 |
13 | Editia de seara | Romania TV | 163.000 | 1,6 |
14 | Ora de varf | Romania TV | 170.000 | 1,5 |
15 | Actualitatea romaneasca | B1TV | 140.000 | 1,3 |
16 | Ultima ora | Romania TV | 125.000 | 1,2 |
17 | Buna seara, Romanaia! | B1TV | 118.000 | 1,1 |
18 | Romania la raport | Romania TV | 114.000 | 1,1 |
19 | Dosarul saptamanii | Romania TV | 114.000 | 1,1 |
20 | X-Press | B1TV | 112.000 | 1,0 |
21 | Aktualitatea B1 | B1TV | 103.000 | 1,0 |
22 | Profesionistii | TVR 1 | 96.000 | 0,9 |
23 | Butonul de panica | B1TV | 97.000 | 0,9 |
24 | TALK B1 - 21:00 | B1TV | 96.000 | 0,9 |
25 | Ultima editie | TVR 1 | 90.000 | 0,9 |
26 | Weekend B1 | B1TV | 86.000 | 0,8 |
27 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 82.000 | 0,8 |
28 | Romania, acum | B1TV | 81.000 | 0,8 |
29 | Evenimentul zilei | B1TV | 73.000 | 0,7 |
Trimite un comentariu