Ziarul Financiar este cea mai bine vândută publicaţie de business din România. Cotidianul economic editat de Mediafax Group s-a vândut în 8.376 de exemplare în perioada ianuarie – martie 2014, potrivit celor mai recente livrate de BRAT.
Biz, publicaţia bilunară editată Biz Revolution, a fost cea vândută revistă de business lifestyle în primele luni ale acestui an. Revista s-a vândut în 6.210 de exemplare.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, care au fost cifrele de vânzare ale publicaţiilor economice şi de business lifestyle, în perioada ianuarie - martie.
| Economic & Financiar | Media vanzarilor pe aparitie in perioada ianuarie - martie 2014 | Periodicitate |
|---|---|---|
| Ziarul Financiar | 8.376 | Cotidian |
| Business Magazin | 6.185 | Saptamanal |
| Capital | 6.030 | Saptamanal |
| Transilvania Business | 2.467 | Lunar |
| Business Lifestyle | Media vanzarilor pe aparitie in perioada ianuarie - martie 2014 | Periodicitate |
|---|---|---|
| Biz | 6.210 | Bilunar |
| Forbes Romania | 4.106 | Bilunar |
| Cariere | 1.065 | Lunar |

Comentarii