Emisiune | Post TV | Mii persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Poftiti pe la noi | Antena 1 | 730 | 7.3 |
2 | Te pui cu blondele? (redifuzare) | Antena 1 | 632 | 6.3 |
3 | Burlacita | Antena 1 | 598 | 6.1 |
4 | Splash! - Vedete la apa | Antena 1 | 595 | 5.9 |
5 | Mireasa pentru fiul meu -exit show | Antena 1 | 424 | 4.2 |
6 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza (partea a doua) | Antena 1 | 376 | 3.7 |
7 | Ochii din umbra (redifuzare) | Kanal D | 363 | 3.6 |
8 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 360 | 3.6 |
9 | O marit pe mama soacra | Kanal D | 346 | 3.4 |
10 | Traieste-ti vara | Pro TV | 330 | 3.3 |
11 | Next Star (redifuzare) | Antena 1 | 316 | 3.1 |
12 | Serviciul Roman de Comedie: Happy Show (redifuzare) | Antena 1 | 303 | 3.0 |
13 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 276 | 2.7 |
14 | Schimb de mame (redifuzare) | Prima TV | 247 | 2.5 |
15 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 214 | 2.1 |
16 | Paparazzi (Best of) | Kanal D | 206 | 2.1 |
17 | Masterchef - Proba celebrit[i (redifuzare) | Pro TV | 185 | 1.8 |
18 | Patru nunti si-o provocare (redifuzare) | Pro TV | 171 | 1.7 |
19 | Iubire interzisa (redifuzare) | National TV | 171 | 1.7 |
20 | Fosta mea iubire | National TV | 152 | 1.5 |
Trimite un comentariu