Skip to main content

Talk-show februarie 2015, Urban

 
Mii persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 620 6.2
2 Exces de putere Antena 3 531 5.3
3 Punctul de intalnire Antena 3 503 5
4 Subiectiv Antena 3 435 4.3
5 Secvential Antena 3 421 4.2
6 La ordinea zilei Antena 3 394 3.9
7 Q & A Antena 3 358 3.6
8 100 de minute Antena 3 357 3.5
9 Esential Antena 3 318 3.2
10 Romania Exclusiv Romania TV 301 2.9
11 Romania Devreme Romania TV 297 2.9
12 Previziunile zilei Antena 3 263 2.7
13 Ora de varf Romania TV 234 2.3
14 Income Antena 3 233 2.3
15 Editia de seara Romania TV 231 2.2
16 Romania la raport Romania TV 202 1.9
17 Ultima ora Romania TV 181 1.8
18 Cheia zilei Romania TV 173 1.7
19 Ultimul cuvant B1TV 127 1.3
20 Vorbeste liber TVR 1 115 1.2
21 Dosar de politician B1TV 115 1.1
22 Foc incrucisat TVR 1 114 1.1
23 Jocuri de putere Realitatea TV 109 1.1
24 Profesionistii TVR 1 108 1.1
25 Ring TV B1TV 108 1.1
26 Jurnalul de seara Digi 24 100 1
27 Cultivat in Romania Romania TV 100 1
28 Xpress B1TV 97 1
29 Butonul de panica B1TV 85 0.9
30 Sub semnul intrebarii B1TV 85 0.8
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus