Skip to main content

Talk-show martie 2015, Urban

 
Nr. persoane Rtg%
1 Sinteza zilei Antena 3 532.000 5.3
2 Punctul de intalnire Antena 3 402.000 4.0
3 Exces de putere Antena 3 394.000 3.9
4 Subiectiv Antena 3 371.000 3.7
5 La ordinea zilei Antena 3 342.000 3.4
6 Q & A Antena 3 341.000 3.4
7 Secvential Antena 3 318.000 3.2
8 Romania Exclusiv Romania TV 276.000 2.7
9 100 de minute Antena 3 270.000 2.7
10 Esential Antena 3 257.000 2.6
11 Romania devreme Romania TV 245.000 2.4
12 Ora de varf Romania TV 226.000 2.3
13 Dupa 20 de ani Pro TV 226.000 2.2
14 Previziunile zilei Antena 3 195.000 1.9
15 Editia de seara Romania TV 186.000 1.8
16 Income Antena 3 184.000 1.8
17 Ultima ora Romania TV 171.000 1.7
18 Romania la raport Romania TV 154.000 1.5
19 Cheia zilei Romania TV 128.000 1.3
20 Cultivat in Romania Romania TV 127.000 1.3
21 Ring TV B1TV 114.000 1.1
22 Jocuri de putere Realitatea TV 99.000 1.0
23 Profesionistii TVR 1 97.000 1.0
24 Ultimul cuvant B1TV 94.000 1.0
25 Jurnalul de seara Digi 24 92.000 0.9
26 Foc incrucisat TVR 1 92.000 0.9
27 Actualitatea Romaneasca B1TV 82.000 0.8
28 Dosar de politician B1TV 82.000 0.8
29 Vorbeste liber TVR 1 80.000 0.8
30 Impartial Digi 24 80.000 0.8
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus