Skip to main content

Stiri septembrie 2015, urban

 
Nr. persoane Rtg%
1 Stirile Pro TV 19.00 Pro TV 649.000 6.4
2 Observator 19.00 Antena 1 453.000 4.5
3 Stirile Pro TV 17.00 Pro TV 395.000 3.9
4 Observator 16.00 Antena 1 351.000 3.6
5 Stirile Pro TV 22.30 Pro TV 332.000 3.3
6 Stirile Pro TV 7.00 Pro TV 320.000 3.2
7 Observator 13.00 Antena 1 303.000 3.0
8 Stiri 21.00 - Antena 3 Antena 3 268.000 2.6
9 Stiri 21.00 - Romania TV Romania TV 244.000 2.4
10 Stirile Kanal D Kanal D 230.000 2.3
11 Stiri 20.00 - Romania TV Romania TV 216.000 2.1
12 Observatorul diminetii Antena 1 216.000 2.1
13 Stiri 18.00 - Antena 3 Antena 3 202.000 2.0
14 Stiri 20.00 - Antena 3 Antena 3 192.000 1.8
15 Stirile Pro TV 13.00 Pro TV 188.000 1.9
16 Stiri 23.00 - Romania TV Romania TV 174.000 1.7
17 Stiri 15.00 - Romania TV Romania TV 174.000 1.7
18 Editia de weekend Antena 3 171.000 1.7
19 Stiri 16.00 - Antena 3 Antena 3 170.000 1.9
20 Telejurnal 20.00 TVR 1 165.000 1.6
21 Observator 6.00 Antena 1 163.000 1.6
22 Stiri 14.00 - Antena 3 Antena 3 158.000 1.6
23 Stiri 12.00 - Antena 3 Antena 3 156.000 1.5
24 Stiri 13.00 - Romania TV Romania TV 149.000 1.5
25 Stiri 23.00 - Antena 3 Antena 3 148.000 1.5
26 Stiri 16.00 - Romania TV Romania TV 145.000 1.4
27 Stiri 17.00 - Romania TV Romania TV 143.000 1.4
28 Stiri 18.00 - Romania TV Romania TV 137.000 1.4
29 Stiri 12.00 - Romania TV Romania TV 128.000 1.3
30 Stiri 14.00 - Romania TV Romania TV 127.000 1.3
Publicitate

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Trimite un comentariu

sus